龙亢镇2025年2月事实无人抚养儿童福利保障发放汇总表
乡镇 | 序号 | 姓 名 | 享受 金额 |
龙亢镇 | 1 | 刘*瑞 | 1313 |
龙亢镇 | 2 | 莫*凡 | 1313 |
龙亢镇 | 3 | 支* | 1313 |
龙亢镇 | 4 | 王*轩 | 1313 |
龙亢镇 | 5 | 王*涵 | 1313 |
龙亢镇 | 7 | 邵*俊 | 1313 |
龙亢镇 | 8 | 邵*浩 | 1313 |
龙亢镇 | 9 | 邵* | 1313 |
龙亢镇 | 11 | 蒲*耀 | 1313 |
龙亢镇 | 12 | 严*翔 | 1313 |
龙亢镇 | 13 | 张*俊 | 1313 |
龙亢镇 | 14 | 邵* | 1313 |
龙亢镇 | 15 | 邵*龙 | 1313 |
龙亢镇 | 16 | 鄢*豪 | 1313 |
龙亢镇 | 17 | 鄢*玉 | 1313 |
龙亢镇 | 18 | 邵*蕊 | 1313 |
龙亢镇 | 19 | 邵*怡 | 1313 |
龙亢镇 | 20 | 孙*康 | 1313 |
龙亢镇 | 21 | 王*怡 | 1313 |
龙亢镇 | 24 | 王*博 | 1313 |
龙亢镇 | 25 | 沈*豪 | 1313 |
龙亢镇 | 26 | 段*桐 | 1313 |
龙亢镇 | 27 | 汤*妍 | 1313 |
龙亢镇 | 28 | 姜*然 | 1313 |
龙亢镇 | 29 | 代*祥 | 1313 |
龙亢镇 | 30 | 赵*艳 | 1313 |
龙亢镇 | 31 | 胡*熙 | 1313 |
龙亢镇 | 32 | 何*云 | 1313 |
龙亢镇 | 33 | 支*帅 | 1313 |
龙亢镇 | 34 | 支*婷 | 1313 |
龙亢镇 | 35 | 郭*螎 | 1313 |
龙亢镇 | 36 | 郭*琪 | 1313 |
龙亢镇 | 37 | 胡*诺 | 1313 |
龙亢镇 | 38 | 顾*德 | 1313 |
龙亢镇 | 39 | 冯*南 | 1313 |
龙亢镇 | 40 | 冯*淇 | 1313 |
龙亢镇 | 41 | 代*雪 | 1313 |
扫一扫在手机打开当前页