【资金发放】2025年2月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-03-17 10:26 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 一次性粮补 护林员工资 孤儿补助 城乡居民临时救助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 15 28,320.00 17 4,213.00 1 1,184.00 42 34,362.00 34 3,600.00 158 8,060.00 46 5,170.00 98 9,588.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 13 875.00 57 49,995.00 42 30,757.75
苏圩村 23 40,813.50 24 4,216.00 0 0.00 0 0.00 35 4,000.00 96 3,790.00 39 4,418.00 66 6,956.00 0 0.00 0 0.00 1 2,742.00 0 0.00 8 600.00 68 61,723.00 32 19,318.00
韩庙村 24 44,794.00 24 5,242.00 0 0.00 0 0.00 29 3,500.00 137 5,740.00 61 6,580.00 93 9,494.00 0 0.00 0 0.00 4 5,484.00 0 0.00 20 1,425.00 56 53,624.00 44 26,506.00
淝河村 23 43,165.00 23 3,537.00 0 0.00 0 0.00 46 4,700.00 83 3,660.00 55 5,828.00 64 6,768.00 0 0.00 0 0.00 1 2,742.00 0 0.00 4 262.50 64 53,170.00 24 14,210.00
周王村 18 35,872.00 18 2,945.00 0 0.00 0 0.00 23 2,700.00 61 2,700.00 32 3,478.00 35 3,666.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 337.50 32 35,356.00 14 7,727.00
关庙村 7 13,216.00 7 1,085.00 0 0.00 1 714.00 16 1,600.00 49 1,870.00 19 1,974.00 33 3,196.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 3 225.00 33 34,477.00 25 12,623.00
西元村 13 24,544.00 16 2,324.00 0 0.00 0 0.00 33 3,900.00 70 3,310.00 24 2,444.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 2 2,742.00 0 0.00 11 787.50 45 47,115.00 18 11,659.50
红庙村 7 12,957.00 7 1,057.00 0 0.00 0 0.00 13 1,500.00 45 1,920.00 14 1,504.00 34 3,384.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 125.00 19 19,726.00 19 8,140.00
黄洼村 2 5,664.00 2 465.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 55 2,150.00 16 1,504.00 45 4,700.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 4 300.00 29 29,594.00 17 8,219.00
支严村 18 31,114.50 18 2,578.00 0 0.00 0 0.00 30 3,500.00 81 3,310.00 35 3,666.00 60 6,110.00 0 0.00 0 0.00 2 2,742.00 0 0.00 9 637.50 65 59,304.00 24 9,570.00
胡刘村 9 16,992.00 9 1,395.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 42 1,500.00 13 1,598.00 33 3,572.00 0 0.00 0 0.00 3 5,484.00 0 0.00 5 450.00 28 33,544.00 12 6,924.00
莫湖村 11 20,638.50 13 1,846.00 0 0.00 0 0.00 28 3,200.00 62 2,640.00 24 2,726.00 56 5,734.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,025.00 45 43,908.00 18 8,465.00
三教村 14 25,784.50 14 3,678.00 0 0.00 0 0.00 22 2,700.00 55 2,340.00 37 4,042.00 59 6,016.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 3 225.00 55 55,902.00 15 9,118.00
王大郢村 14 26,432.00 13 2,015.00 0 0.00 0 0.00 34 3,900.00 56 2,300.00 26 2,820.00 54 5,264.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 11 712.50 49 43,332.00 14 6,959.00
新街村 20 36,519.50 20 4,593.00 0 0.00 0 0.00 27 2,900.00 99 4,110.00 29 3,102.00 69 7,050.00 0 0.00 0 0.00 2 2,742.00 0 0.00 18 1,312.50 61 54,872.00 40 36,861.50
汪彭村 11 20,638.50 11 3,269.00 0 0.00 0 0.00 22 2,400.00 104 4,280.00 29 3,102.00 71 7,238.00 0 0.00 0 0.00 4 5,484.00 0 0.00 10 925.00 42 36,423.00 37 16,969.00
姚湾村 15 28,320.00 15 2,325.00 0 0.00 2 1,414.00 20 2,000.00 74 3,040.00 29 2,914.00 63 6,486.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 837.50 47 40,324.00 24 16,327.75
寨头村 24 42,831.00 23 6,396.00 0 0.00 0 0.00 37 4,100.00 74 3,880.00 33 3,572.00 63 6,110.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 8 562.50 74 71,921.00 27 23,655.00
邵圩村 18 32,743.50 19 2,719.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 62 2,770.00 21 2,256.00 68 6,768.00 0 0.00 0 0.00 4 6,855.00 0 0.00 6 375.00 30 33,489.00 22 9,746.00
钮湾村 10 16,992.00 10 1,395.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 71 3,010.00 22 2,256.00 47 4,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 487.50 43 38,480.00 23 9,746.00
界沟村 6 11,328.00 6 2,508.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 47 2,070.00 27 3,008.00 68 7,238.00 0 0.00 0 0.00 4 5,484.00 0 0.00 6 400.00 35 30,951.00 16 5,808.00
邵院村 15 25,062.00 16 2,226.00 0 0.00 0 0.00 18 2,000.00 63 2,760.00 31 3,196.00 52 5,170.00 0 0.00 0 0.00 1 1,371.00 0 0.00 13 1,050.00 54 48,608.00 24 11,669.00
街道 0 0.00 0 0.00 1 1,184.00 1 660.00 1 100.00 1 30.00 1 94.00 15 1,504.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,184.00
潘湾村 15 27,209.00 16 3,094.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 56 2,420.00 20 2,068.00 72 7,238.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 600.00 49 45,271.00 16 5,795.00
褚圩村 14 26,432.00 14 2,170.00 0 0.00 0 0.00 38 3,900.00 31 2,070.00 32 3,666.00 64 6,768.00 0 0.00 0 0.00 2 1,429.00 0 0.00 4 275.00 58 48,783.00 14 12,778.00
扫一扫在手机打开当前页