龙亢镇2025年6月份新增贫困重度残疾人护理补贴发放明细表
乡镇 | 家庭地址 | 受益人姓名 | 补贴标准 | 备注 |
龙亢镇 | 邵院村 | 邵* | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 新街村 | 胡*妍 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 淝河村 | 刘*顺 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 淝河村 | 靳*果 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 关庙村 | 宫*芹 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 王大郢村 | 刘*琪 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 王大郢村 | 王* | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 苏圩村 | 支*刚 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 苏圩村 | 邵*运 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 汪彭村 | 白*红 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 寨头村 | 邵*将 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 寨头村 | 邵*凡 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 寨头村 | 邵*峰 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 三教村 | 刘*车 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 红庙村 | 汤*学 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 龙亢村 | 汤*义 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 龙亢村 | 汤*艳 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 姚湾村 | 程*林 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 邵圩村 | 朱* | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 邵圩村 | 孙*歌 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 韩庙村 | 张*乐 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 周王村 | 刘*新 | 94.00 | 新增 |
龙亢镇 | 潘湾村 | 陈*英 | 94.00 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页