【资金发放】2025年6月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 农村低保 | 育儿补贴 | 农村特困分散供养基本经费 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 特色种养业 | 村两委干部报酬 | 农机具购置补贴 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
龙亢村 | 57 | 48,140.00 | 5 | 10,000.00 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 15 | 1,453.00 | 1 | 1,184.00 | 38 | 31,577.00 | 33 | 3,500.00 | 153 | 7,800.00 | 45 | 4,888.00 | 102 | 10,058.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 13 | 47,812.20 | 0 | 0.00 | 42 | 30,757.75 |
苏圩村 | 68 | 62,255.00 | 6 | 21,000.00 | 19 | 18,648.50 | 0 | 0.00 | 19 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,900.00 | 97 | 3,980.00 | 39 | 4,418.00 | 67 | 7,238.00 | 1 | 2,626.00 | 1 | 1,206.00 | 8 | 22,500.00 | 6 | 21,977.46 | 0 | 0.00 | 32 | 19,318.00 |
韩庙村 | 56 | 53,397.00 | 5 | 19,000.00 | 23 | 22,574.50 | 0 | 0.00 | 23 | 1,909.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,300.00 | 140 | 5,990.00 | 61 | 6,580.00 | 95 | 9,682.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,000.00 | 8 | 28,975.08 | 1 | 3,500.00 | 44 | 26,506.00 |
淝河村 | 64 | 53,672.00 | 7 | 20,000.00 | 23 | 22,574.50 | 0 | 0.00 | 23 | 1,311.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,700.00 | 85 | 3,780.00 | 55 | 5,828.00 | 66 | 6,956.00 | 1 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 5 | 14,000.00 | 5 | 18,505.62 | 0 | 0.00 | 24 | 14,210.00 |
周王村 | 33 | 34,767.00 | 4 | 8,000.00 | 18 | 18,648.50 | 0 | 0.00 | 18 | 1,083.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,700.00 | 62 | 2,690.00 | 32 | 3,478.00 | 35 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 1 | 502.00 | 3 | 9,000.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 14 | 7,727.00 |
关庙村 | 34 | 34,979.00 | 2 | 7,000.00 | 7 | 6,870.50 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 1 | 714.00 | 16 | 1,600.00 | 54 | 2,080.00 | 19 | 1,974.00 | 34 | 3,290.00 | 1 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,600.00 | 6 | 23,131.82 | 0 | 0.00 | 25 | 12,623.00 |
西元村 | 46 | 48,134.00 | 3 | 9,000.00 | 11 | 10,796.50 | 2 | 16,049.36 | 12 | 684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,600.00 | 68 | 3,260.00 | 24 | 2,444.00 | 35 | 3,572.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,505.62 | 3 | 38,500.00 | 18 | 11,659.50 |
红庙村 | 19 | 19,726.00 | 1 | 2,000.00 | 7 | 6,870.50 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,500.00 | 44 | 1,860.00 | 14 | 1,504.00 | 35 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 19 | 8,140.00 |
黄洼村 | 31 | 30,598.00 | 6 | 15,000.00 | 2 | 2,944.50 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,000.00 | 56 | 2,210.00 | 16 | 1,504.00 | 48 | 4,982.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 502.00 | 2 | 6,000.00 | 3 | 10,415.52 | 0 | 0.00 | 16 | 12,174.00 |
支严村 | 67 | 60,208.00 | 4 | 17,000.00 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 15 | 855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,500.00 | 81 | 3,270.00 | 35 | 3,666.00 | 61 | 6,204.00 | 2 | 2,626.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,647.10 | 0 | 0.00 | 23 | 9,330.00 |
胡刘村 | 28 | 32,815.00 | 5 | 16,000.00 | 9 | 8,833.50 | 0 | 0.00 | 9 | 513.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 45 | 1,590.00 | 13 | 1,598.00 | 34 | 3,666.00 | 3 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 18,902.36 | 0 | 0.00 | 12 | 6,924.00 |
莫湖村 | 45 | 43,908.00 | 5 | 16,000.00 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,300.00 | 61 | 2,710.00 | 23 | 2,632.00 | 57 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 18,513.56 | 2 | 6,600.00 | 18 | 8,465.00 |
三教村 | 54 | 55,173.00 | 4 | 11,000.00 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 13 | 1,339.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,500.00 | 58 | 2,430.00 | 37 | 4,042.00 | 61 | 6,204.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,200.00 | 5 | 18,505.62 | 2 | 7,500.00 | 15 | 9,118.00 |
王大郢村 | 48 | 42,643.00 | 5 | 16,000.00 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 13 | 741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,900.00 | 59 | 2,360.00 | 26 | 2,820.00 | 56 | 5,452.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 6 | 23,182.46 | 2 | 32,500.00 | 14 | 6,959.00 |
新街村 | 61 | 54,872.00 | 8 | 25,000.00 | 17 | 16,685.50 | 0 | 0.00 | 17 | 1,567.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,700.00 | 99 | 3,990.00 | 29 | 3,102.00 | 70 | 7,144.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,600.00 | 8 | 28,943.08 | 2 | 11,700.00 | 40 | 36,861.50 |
汪彭村 | 49 | 38,908.00 | 9 | 32,000.00 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,400.00 | 99 | 4,030.00 | 28 | 3,008.00 | 73 | 7,426.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,900.00 | 7 | 25,449.30 | 3 | 12,100.00 | 37 | 16,969.00 |
姚湾村 | 49 | 41,328.00 | 4 | 11,000.00 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 15 | 855.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,414.00 | 20 | 2,000.00 | 74 | 2,940.00 | 30 | 3,008.00 | 66 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 28,935.14 | 0 | 0.00 | 23 | 15,503.75 |
寨头村 | 74 | 71,232.00 | 2 | 7,000.00 | 22 | 21,593.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,336.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 4,000.00 | 78 | 4,570.00 | 34 | 3,666.00 | 65 | 6,298.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,977.46 | 0 | 0.00 | 27 | 23,655.00 |
邵圩村 | 31 | 33,338.00 | 3 | 9,000.00 | 16 | 15,704.00 | 0 | 0.00 | 16 | 912.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,600.00 | 61 | 2,620.00 | 21 | 2,256.00 | 71 | 7,050.00 | 4 | 6,565.00 | 2 | 1,483.50 | 4 | 12,000.00 | 5 | 17,359.20 | 0 | 0.00 | 21 | 9,506.00 |
钮湾村 | 42 | 37,062.00 | 5 | 16,000.00 | 9 | 8,833.50 | 0 | 0.00 | 9 | 513.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,400.00 | 73 | 3,180.00 | 21 | 2,162.00 | 45 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,500.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 22 | 9,446.00 |
界沟村 | 35 | 31,353.00 | 5 | 16,000.00 | 6 | 5,889.00 | 0 | 0.00 | 6 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 46 | 2,010.00 | 27 | 3,102.00 | 69 | 7,426.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,500.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 16 | 5,808.00 |
邵院村 | 52 | 47,342.00 | 7 | 29,000.00 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 14 | 798.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,900.00 | 62 | 2,730.00 | 31 | 3,196.00 | 53 | 5,264.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 17,365.26 | 0 | 0.00 | 23 | 11,249.00 |
街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,184.00 | 1 | 660.00 | 1 | 100.00 | 1 | 30.00 | 1 | 94.00 | 15 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,184.00 |
潘湾村 | 49 | 45,271.00 | 4 | 13,000.00 | 14 | 13,741.00 | 1 | 11,699.44 | 14 | 798.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 56 | 2,380.00 | 20 | 2,068.00 | 72 | 7,238.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 17 | 5,795.00 |
褚圩村 | 58 | 49,742.00 | 2 | 10,000.00 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 14 | 798.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,800.00 | 35 | 2,190.00 | 31 | 3,572.00 | 62 | 6,580.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 14 | 12,778.00 |
扫一扫在手机打开当前页