双桥集镇2024年2月份惠民惠农补贴资金发放结果
双桥集镇2024年2月份惠民惠农补贴资金发放结果 | ||||||||||||
序号 | 村名 | 抚恤资金 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 造林补助资金 | 孤儿补助 | 重残护补 | 困残救助( | 高龄补贴 | 70周岁居家养老 | 优抚定补(优待)资金 | 林下经济补助 |
1 | 大祝村 | 5379.5 | 4475 | 43535 | 0 | 3765 | 4128 | 2752 | 2060 | 900 | 8450 | 0 |
2 | 古阳村 | 12122 | 8513 | 54148 | 99168.3 | 1255 | 3784 | 2838 | 2970 | 800 | 4000 | 0 |
3 | 双李村 | 8321.5 | 1353 | 22506 | 136946.7 | 0 | 1978 | 1634 | 870 | 1000 | 16900 | 0 |
4 | 刘碾村 | 13681.5 | 13425 | 67167 | 57222 | 0 | 4300 | 3010 | 3140 | 1700 | 1000 | 0 |
5 | 柳行村 | 10556.5 | 7160 | 59549 | 138402 | 2510 | 2924 | 2064 | 1650 | 1200 | 0 | 0 |
6 | 前进村 | 17274.5 | 39623 | 106338 | 0 | 0 | 7052 | 4730 | 4500 | 4900 | 23900 | 0 |
7 | 双桥村 | 20435 | 5176 | 17565 | 144431.1 | 2510 | 3956 | 2322 | 3930 | 600 | 16900 | 0 |
8 | 团结村 | 5956 | 11198 | 52069 | 118.8 | 0 | 3612 | 2494 | 3270 | 2000 | 38800 | 0 |
9 | 湾东村 | 14066 | 11635 | 36992 | 189585 | 1255 | 2838 | 1720 | 3110 | 1300 | 58250 | 13500 |
10 | 小街村 | 10908 | 23756 | 72846 | 0 | 3765 | 5590 | 3010 | 4940 | 3900 | 17900 | 0 |
11 | 徐圩村 | 7257.5 | 15722 | 32021 | 0 | 0 | 2580 | 1548 | 2140 | 900 | 8450 | 0 |
12 | 杨集村 | 12331 | 14320 | 43549 | 0 | 2510 | 3956 | 2236 | 2690 | 1800 | 16900 | 0 |
13 | 姚庄村 | 7701 | 20585 | 43838 | 0 | 2510 | 4042 | 1892 | 2270 | 2300 | 8450 | 0 |
14 | 张巷村 | 8735 | 8055 | 59940 | 0 | 1255 | 5246 | 6020 | 3190 | 1600 | 8450 | 0 |
15 | 赵集村 | 19287 | 9845 | 35131 | 41253.3 | 0 | 3268 | 2236 | 2560 | 1200 | 68250 | 0 |
16 | 路心村 | 18658 | 7618 | 32217 | 0 | 2510 | 3268 | 1548 | 3470 | 1400 | 71900 | 0 |
17 | 赵圩村 | 2007 | 2928 | 16238 | 141094.8 | 0 | 2408 | 1720 | 1500 | 1100 | 0 | 0 |
18 | 祝桥村 | 11864.5 | 17026 | 38445 | 0 | 0 | 3698 | 1634 | 2140 | 1700 | 2000 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页