双桥集镇2024年5月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 | 村名 | 抚恤资金 | 农村特困补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 独生子女保健费 | 农机具购置补贴 | 造林补助资金 | 村两委干部报酬 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 70周岁居家养老 | 城市居民最低生活保障金 | 特困分散供养护理补贴 |
1 | 大祝村 | 5379.5 | 4260 | 43535 | 3561 | 525 | 0 | 0 | 17447.4 | 3765 | 4042 | 2752 | 2150 | 900 | 0 | 215 |
2 | 古阳村 | 11893 | 7668 | 53093 | 1187 | 825 | 210000 | 0 | 23974.36 | 1255 | 3784 | 2752 | 3100 | 800 | 0 | 845 |
3 | 双李村 | 8321.5 | 852 | 22506 | 5935 | 825 | 0 | 9890 | 17429.16 | 0 | 1978 | 1634 | 870 | 1000 | 754 | 501 |
4 | 刘碾村 | 13681.5 | 12780 | 67151 | 4748 | 387.5 | 6600 | 0 | 23959.88 | 0 | 4300 | 3010 | 3120 | 1600 | 0 | 1103 |
5 | 柳行村 | 10556.5 | 6816 | 59549 | 2374 | 537.5 | 0 | 0 | 17447.4 | 2510 | 3010 | 2064 | 1640 | 1200 | 0 | 344 |
6 | 路心村 | 18658 | 6816 | 33488 | 1187 | 262.5 | 0 | 4730 | 23974.36 | 2510 | 3268 | 1548 | 3530 | 1900 | 0 | 1088 |
7 | 前进村 | 17274.5 | 37488 | 106191 | 2374 | 187.5 | 35200 | 1075 | 22488.9 | 0 | 7396 | 4816 | 4770 | 4900 | 0 | 2135 |
8 | 双桥村 | 20435 | 4260 | 19071 | 5935 | 300 | 37000 | 0 | 23974.36 | 2510 | 4042 | 2236 | 3450 | 600 | 1326 | 673 |
9 | 团结村 | 5956 | 10224 | 50787 | 2374 | 587.5 | 0 | 0 | 24617.4 | 0 | 4644 | 2408 | 3540 | 2200 | 0 | 974 |
10 | 湾东村 | 14066 | 11076 | 37494 | 2374 | 412.5 | 48200 | 2795 | 24295.88 | 1255 | 3010 | 1720 | 3100 | 1300 | 0 | 559 |
11 | 小街村 | 10908 | 21300 | 71564 | 3561 | 675 | 11000 | 0 | 30501.32 | 3765 | 5332 | 3096 | 4910 | 3700 | 0 | 1561 |
12 | 徐圩村 | 7257.5 | 13632 | 32021 | 1187 | 0 | 3100 | 0 | 17447.4 | 0 | 2752 | 1548 | 2050 | 900 | 0 | 1804 |
13 | 杨集村 | 12331 | 13632 | 41414 | 0 | 675 | 36500 | 0 | 23974.36 | 2510 | 4300 | 2580 | 2870 | 2400 | 0 | 688 |
14 | 姚庄村 | 7701 | 19596 | 43838 | 2374 | 225 | 0 | 0 | 17447.4 | 2510 | 3956 | 2064 | 2230 | 2300 | 0 | 989 |
15 | 张巷村 | 8735 | 8520 | 58709 | 9496 | 462.5 | 40900 | 1548 | 23974.36 | 1255 | 5160 | 5934 | 3190 | 1700 | 0 | 430 |
16 | 赵集村 | 19287 | 9372 | 36095 | 2374 | 675 | 0 | 0 | 23974.36 | 0 | 3268 | 2322 | 2900 | 1200 | 0 | 473 |
17 | 赵圩村 | 2007 | 2556 | 16238 | 0 | 175 | 4000 | 0 | 17447.4 | 0 | 2666 | 1806 | 1500 | 1100 | 0 | 372 |
18 | 祝桥村 | 11864.5 | 15336 | 39811 | 3561 | 600 | 31000 | 2236 | 20710.88 | 0 | 3784 | 1892 | 2190 | 1800 | 0 | 1475 |
扫一扫在手机打开当前页