双桥集镇2024年6月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2024-07-12 10:09 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
双桥集镇2024年6月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 村名 抚恤资金 农村特困补助资金 农村居民最低生活保障资金 耕地地力保护补贴 村两委干部报酬 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 70周岁居家养老 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农业防灾减灾资金 农村特困人员分散供养电费补助资金
1 大祝村 5379.5 4260 44276 631972.83 17447.4 3765 4128 2752 2120 800 0 215 70349 136
2 古阳村 11893 7668 54555 1191650.15 23974.36 1255 3784 2838 3100 800 0 845 61378 238
3 双李村 8321.5 852 23152 407572.13 17429.16 0 1978 1634 960 1000 788 501 266684 34
4 刘碾村 13681.5 11928 66443 1397981.65 23959.88 0 4386 2924 3020 1500 0 845 21956 476
5 柳行村 10556.5 6816 61011 671724.54 17447.4 2510 3010 2064 1640 1200 0 344 34293 272
6 路心村 18658 6816 35580 448894.61 23974.36 2510 3354 1634 3660 2000 0 1374 1050 204
7 前进村 17274.5 37488 109183 899433.71 21017.92 0 7568 5074 4950 5100 0 2135 20482 1190
8 双桥村 20435 4260 19717 646557.62 23974.36 2510 4128 2494 3630 800 1360 673 89318 170
9 团结村 5956 10224 52249 660399.64 24617.4 0 5246 2408 3720 2400 0 974 1050 340
10 湾东村 14066 11076 40156 846603.86 24295.88 1255 3182 1806 3140 1300 0 559 23939 374
11 小街村 10908 21300 72008 1132726.13 30501.32 3765 5332 3182 4820 3700 0 1561 10698 714
12 徐圩村 7257.5 13632 33909 295302.18 17447.4 0 2838 1548 2050 1400 0 1518 20402 476
13 杨集村 12331 13632 42842 1125820.13 23974.36 2510 4128 2408 2900 2400 0 688 21763 476
14 姚庄村 7701 19596 44960 517492.45 17447.4 2510 3956 2236 2270 2600 0 989 3570 680
15 张巷村 8735 8520 60443 1126588.51 23974.36 1255 5160 5934 3220 2000 0 430 107524 340
16 赵集村 19287 9372 37013 698670.51 23974.36 0 3354 2322 3430 1200 0 473 60525 238
17 赵圩村 2007 2556 16816 733724.2 17447.4 0 2666 1806 1570 1100 0 372 67352 68
18 祝桥村 11864.5 13632 41103 718740.2 20710.88 0 3698 1892 2190 1900 0 1604 17619 544
扫一扫在手机打开当前页