双桥集镇2024年7月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 | 村名 | 抚恤资金 | 农村特困补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 农机具购置补贴 | 稻谷补贴资金 | 村两委干部报酬 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 70周岁居家养老 | 优抚定补(优待)资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 特困分散供养护理补贴 |
1 | 大祝村 | 5379.5 | 4260 | 42882 | 1998 | 0 | 25500 | 0 | 17447.4 | 0 | 3765 | 4128 | 2752 | 2210 | 800 | 8450 | 12480 | 0 | 215 |
2 | 古阳村 | 11893 | 7668 | 53093 | 2088 | 0 | 133500 | 965.44 | 23974.36 | 0 | 1255 | 3956 | 3182 | 3070 | 800 | 14365 | 8160 | 0 | 845 |
3 | 双李村 | 8321.5 | 852 | 22506 | 0 | 0 | 39600 | 10343.66 | 17429.16 | 0 | 0 | 1978 | 1634 | 1140 | 1000 | 9450 | 10080 | 754 | 501 |
4 | 刘碾村 | 13681.5 | 11928 | 64845 | 0 | 0 | 116600 | 0 | 23959.88 | 1426 | 0 | 4472 | 3096 | 3320 | 1500 | 26450 | 13680 | 0 | 845 |
5 | 柳行村 | 10556.5 | 6816 | 59549 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 17447.4 | 0 | 2510 | 3096 | 2236 | 1670 | 1200 | 137065 | 8160 | 0 | 344 |
6 | 路心村 | 18658 | 6816 | 34954 | 1998 | 0 | 36500 | 120038.61 | 23974.36 | 502 | 2510 | 3354 | 1720 | 3690 | 2000 | 39715 | 2400 | 0 | 1088 |
7 | 前进村 | 17045.5 | 37488 | 105462 | 1998 | 0 | 115500 | 129674.77 | 21017.92 | 1004 | 0 | 7826 | 5676 | 4890 | 5000 | 17900 | 18480 | 0 | 2135 |
8 | 双桥村 | 20435 | 4260 | 19071 | 0 | 0 | 45600 | 12167.98 | 23974.36 | 1506 | 2510 | 4386 | 2580 | 3660 | 800 | 56023.12 | 19440 | 1326 | 673 |
9 | 团结村 | 5956 | 10224 | 50787 | 0 | 0 | 27600 | 31596.44 | 24617.4 | 0 | 0 | 5332 | 2236 | 3780 | 2400 | 66800 | 7200 | 0 | 974 |
10 | 湾东村 | 14066 | 11076 | 38347 | 1998 | 0 | 142300 | 655.12 | 24295.88 | 502 | 1255 | 3268 | 2064 | 3200 | 1500 | 75700 | 13920 | 0 | 559 |
11 | 小街村 | 10908 | 21300 | 70206 | 2088 | 9600 | 100400 | 30879.95 | 30501.32 | 0 | 3765 | 5504 | 3182 | 5090 | 4100 | 65350 | 25680 | 0 | 1561 |
12 | 徐圩村 | 7257.5 | 13632 | 33025 | 0 | 0 | 85600 | 49027.83 | 17447.4 | 0 | 0 | 2838 | 1548 | 2050 | 1400 | 5915 | 2880 | 0 | 1804 |
13 | 杨集村 | 12331 | 13632 | 41414 | 1998 | 0 | 8000 | 0 | 23974.36 | 0 | 2510 | 5074 | 2408 | 2960 | 2400 | 10450 | 9600 | 0 | 688 |
14 | 姚庄村 | 7701 | 19596 | 43838 | 2088 | 9600 | 3100 | 3362.15 | 17447.4 | 0 | 2510 | 4128 | 2236 | 2240 | 2600 | 9450 | 10320 | 0 | 989 |
15 | 张巷村 | 8735 | 8520 | 58709 | 0 | 0 | 97900 | 0 | 23974.36 | 852 | 1255 | 5160 | 5934 | 3190 | 2000 | 19900 | 8640 | 0 | 430 |
16 | 赵集村 | 19287 | 8520 | 36095 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 23974.36 | 462 | 0 | 3440 | 2408 | 3370 | 1100 | 48165 | 9840 | 0 | 430 |
17 | 赵圩村 | 2007 | 2556 | 16238 | 2088 | 0 | 17200 | 0 | 17447.4 | 0 | 0 | 2580 | 1720 | 1570 | 1100 | 7000 | 1920 | 0 | 372 |
18 | 祝桥村 | 11578.5 | 13632 | 39811 | 4086 | 0 | 69000 | 96571.6 | 20710.88 | 1366 | 0 | 3698 | 1978 | 2340 | 1900 | 28450 | 9600 | 0 | 1604 |
扫一扫在手机打开当前页