双桥集镇2024年8月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 | 村名 | 总金额 | 抚恤资金 | 农村特困补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 一户多残家庭生活补助 | 村两委干部报酬 | 困难老年残疾人生活补助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 特殊家庭护理补贴 | 高龄补贴 | 以工代赈 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 70周岁居家养老 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 城市居民最低生活保障金 | 特困分散供养护理补贴 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 |
1 | 大祝村 | 107403.9 | 5379.5 | 4260 | 42882 | 0 | 1800 | 23287.4 | 1219 | 3765 | 4128 | 2752 | 0 | 2240 | 13020 | 456 | 800 | 0 | 0 | 215 | 1200 |
2 | 古阳村 | 125956.36 | 11893 | 7668 | 53093 | 0 | 5400 | 30834.36 | 1290 | 1255 | 3956 | 3182 | 0 | 3040 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 845 | 2400 |
3 | 双李村 | 81971.66 | 8321.5 | 852 | 22506 | 0 | 2700 | 23993.16 | 1720 | 0 | 2150 | 1634 | 0 | 1140 | 13500 | 0 | 1000 | 0 | 754 | 501 | 1200 |
4 | 刘碾村 | 147182.38 | 13681.5 | 11928 | 64845 | 0 | 4500 | 30898.88 | 0 | 0 | 4558 | 3096 | 0 | 3790 | 6340 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 845 | 1200 |
5 | 柳行村 | 163164.9 | 10556.5 | 6816 | 59549 | 0 | 1800 | 22467.4 | 860 | 2510 | 3096 | 2236 | 0 | 1730 | 48600 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 344 | 1200 |
6 | 路心村 | 130024.36 | 18658 | 6816 | 34954 | 0 | 900 | 30824.36 | 430 | 2510 | 3354 | 1720 | 0 | 3630 | 21440 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 1088 | 1200 |
7 | 前进村 | 220704.42 | 17045.5 | 37488 | 106466 | 0 | 4500 | 25356.92 | 1720 | 1255 | 7912 | 5676 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 2135 | 1200 |
8 | 双桥村 | 201221.36 | 20435 | 4260 | 18016 | 0 | 900 | 33070.36 | 430 | 6275 | 4386 | 2580 | 0 | 3750 | 103120 | 0 | 800 | 0 | 1326 | 673 | 1200 |
9 | 团结村 | 119999.4 | 5956 | 10224 | 50787 | 0 | 900 | 33295.4 | 860 | 1255 | 5332 | 2236 | 0 | 3780 | 0 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 974 | 1200 |
10 | 湾东村 | 108272.88 | 13780 | 10224 | 38347 | 0 | 900 | 31085.88 | 430 | 1255 | 3354 | 2064 | 0 | 3170 | 0 | 447 | 1500 | 0 | 0 | 516 | 1200 |
11 | 小街村 | 174968.32 | 10908 | 21300 | 69517 | 1800 | 900 | 39409.32 | 3010 | 3765 | 5762 | 3182 | 1200 | 5030 | 0 | 824 | 4000 | 1000 | 0 | 1561 | 1800 |
12 | 徐圩村 | 106554.9 | 7257.5 | 12780 | 32623 | 0 | 1800 | 22477.4 | 860 | 0 | 2838 | 1548 | 0 | 2050 | 18060 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1761 | 1200 |
13 | 杨集村 | 122694.36 | 12331 | 12780 | 41414 | 0 | 900 | 30764.36 | 1290 | 2510 | 4902 | 2408 | 0 | 2990 | 3960 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 645 | 3000 |
14 | 姚庄村 | 113661.4 | 7701 | 19596 | 43838 | 1800 | 900 | 20747.4 | 860 | 2510 | 4214 | 2236 | 1200 | 2270 | 0 | 0 | 2600 | 1000 | 0 | 989 | 1200 |
15 | 张巷村 | 138717.36 | 8735 | 8520 | 58709 | 0 | 5400 | 28504.36 | 4730 | 1255 | 5160 | 5934 | 0 | 3340 | 4800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 430 | 1200 |
16 | 赵集村 | 111932.36 | 19287 | 8520 | 36095 | 0 | 2700 | 31082.36 | 2150 | 0 | 3440 | 2408 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 430 | 1200 |
17 | 赵圩村 | 54686.4 | 2007 | 2556 | 14856 | 0 | 2700 | 22745.4 | 1290 | 0 | 2494 | 1806 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 372 | 1200 |
18 | 祝桥村 | 121202.38 | 11578.5 | 13632 | 39811 | 0 | 1800 | 26670.88 | 0 | 2510 | 3698 | 1978 | 0 | 2440 | 11180 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1604 | 2400 |
扫一扫在手机打开当前页