双桥集镇2024年9月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2024-10-15 08:58 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 总金额 抚恤资金 农村特困补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村草危房改造补助资金 独生子女保健费 造林补助资金 优抚临时价格补贴 村两委干部报酬 特困临时价格补贴 低保临时价格补贴 特色种养业 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 孤儿临时价格补贴 高龄补贴 以工代赈 70周岁居家养老 残疾人就业创业补助资金 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 一次性生活补贴
1 大祝村 187443.9 5379.5 4260 46100 0 525 0 390 17447.4 150 2190 18000 0 3765 4214 2838 90 2240 51740 900 3000 0 215 24000
2 古阳村 197360.36 11893 7668 53822 0 825 0 630 23974.36 270 2580 41000 0 1255 3956 3182 30 3630 0 800 12000 0 845 29000
3 双李村 138104.66 8321.5 852 22506 29000 825 0 330 17429.16 30 1230 18000 0 0 2236 1720 0 1170 17100 1100 3000 754 501 12000
4 刘碾村 214514.88 13681.5 11928 64845 29000 337.5 0 720 23959.88 420 3360 15000 0 0 4472 3096 0 3850 15500 1500 0 0 845 22000
5 柳行村 211664.4 10556.5 6816 59047 0 487.5 0 510 17447.4 240 3240 21000 0 2510 3010 2236 60 1820 63940 1400 0 0 344 17000
6 路心村 220621.86 18658 6816 34687 0 262.5 0 720 23974.36 240 1710 12000 462 2510 3354 1720 60 3600 83760 2000 3000 0 1088 20000
7 前进村 316529.92 17045.5 37488 109030 29000 162.5 0 930 21017.92 1350 5760 0 0 1255 8084 5762 30 5480 0 5000 0 0 2135 67000
8 双桥村 269227.36 20435 4260 18016 0 350 0 1350 23974.36 150 1080 18000 0 6275 4472 2666 150 3850 141400 800 6000 1326 673 14000
9 团结村 142669.9 5555 10224 50234 0 712.5 0 540 24617.4 360 2520 0 0 1255 5332 2236 30 3780 0 2300 3000 0 974 29000
10 湾东村 210451.38 13780 10224 38021 58000 387.5 30000 690 24295.88 360 1950 0 0 1255 3268 2064 30 3110 0 1500 0 0 516 21000
11 小街村 204182.32 10218 21300 69517 0 650 0 870 30501.32 750 3840 0 0 3765 5848 3182 90 5090 0 4000 0 0 1561 43000
12 徐圩村 196154.9 7257.5 12780 32623 29000 0 0 330 17447.4 450 1710 0 0 0 2838 1548 0 2050 60060 1300 0 0 1761 25000
13 杨集村 183412.36 12331 12780 38775 29000 675 0 870 23974.36 450 2160 9000 0 2510 4988 2494 60 3020 5280 2400 3000 0 645 29000
14 姚庄村 145291.9 7701 19596 44567 0 225 0 480 15089.9 690 2250 0 0 2510 4128 2236 60 2170 0 2600 0 0 989 40000
15 张巷村 186767.36 8735 8520 58709 0 450 0 420 23974.36 300 3000 9000 0 1255 5160 5934 30 3310 17440 2100 3000 0 430 35000
16 赵集村 119424.36 19287 8520 36095 0 650 0 720 23974.36 300 1920 0 0 0 3440 2408 0 3580 0 1100 0 0 430 17000
17 赵圩村 87052.4 2007 2556 15585 29000 225 0 120 17447.4 90 690 0 0 0 2494 1806 0 1660 0 1000 0 0 372 12000
18 祝桥村 215673.38 11578.5 13632 39082 0 600 0 750 20710.88 480 2040 36800 0 2510 3698 1978 60 2470 48780 1900 3000 0 1604 24000
扫一扫在手机打开当前页