双桥集镇农村土地承包经营权流转
序号 | 1、耕地流转主体情况 | 2、耕地流转基本情况 | 3、剩余劳动力就业情况 | 备注 | 流转金额(元) | |||||||||||||||||||||||
流转主体类型 | 负责人姓名 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转起止时间 | 流转起止时间标记 | 流转方式 | 是否签订合同 | 主要用途 | ||||||||||||||||||||
合作社 | 家庭农场 | 经营大户 | 村集体经济组织 | 工商企业 | 50亩(含)-250亩 | 250亩(含)-350亩(含) | 350亩以上 | 流转价格(/元/亩/年) | 1-2年 | 3-5年 | 6年以上 | 粮 | 蔬菜 | 养殖 | 花卉水果苗木等 | 其它 | 涉及农户数 | 外出 务工数 | 本地 就业数 | 其中主体吸纳就业数 | ||||||||
1 | 1 | 徐*吉 | 双桥集镇徐圩村 | 52 | 700 | 2013-2025 | 1 | 出租 | 否 | 52 | 8 | 11 | 2 | 1 | 玉米、小麦、水稻 | 36400 | ||||||||||||
2 | 1 | 徐*举 | 双桥集镇徐圩村 | 80 | 650 | 2013-2025 | 1 | 出租 | 否 | 80 | 6 | 11 | 3 | 2 | 玉米、小麦、水稻 | 52000 | ||||||||||||
3 | 1 | 陈*连 | 双桥集镇祝桥村大营组 | 67 | 400 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 否 | 64 | 12 | 13 | 5 | 3 | 小麦、水稻、玉米 | 26800 | ||||||||||||
4 | 1 | 陈*伟 | 双桥集镇祝桥村大营组 | 52 | 400 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 否 | 67 | 13 | 14 | 4 | 5 | 小麦、水稻、玉米 | 20800 | ||||||||||||
5 | 1 | 张*善 | 双桥集镇祝桥村丁庄组 | 105.6 | 300 | 2014-2025 | 1 | 出租 | 否 | 105.6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 小麦、水稻、玉米 | 31680 | ||||||||||||
6 | 1 | 李*河 | 双桥集镇双李村 | 108 | 1000 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 是 | 20 | 20 | 68 | 10 | 8 | 4 | 4 | 玉米、小麦、蔬菜、蟠桃、杏树 | 108000 | ||||||||||
7 | 1 | 赵* | 双桥集镇赵集村 | 373 | 500 | 2014-2025 | 1 | 出租 | 是 | 373 | 32 | 19 | 25 | 21 | 种植 | 186500 | ||||||||||||
8 | 1 | 赵*瑞 | 双桥集镇赵集村 | 350 | 500 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 是 | 350 | 32 | 16 | 22 | 21 | 种植 | 175000 | ||||||||||||
9 | 1 | 邢*亮 | 双桥集镇赵集村 | 110 | 500 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 否 | 110 | 16 | 13 | 9 | 11 | 种植 | 55000 | ||||||||||||
10 | 1 | 邢*义 | 双桥集镇赵集村 | 130 | 500 | 2014-2025 | 1 | 出租 | 否 | 120 | 17 | 14 | 10 | 12 | 种植 | 65000 | ||||||||||||
11 | 1 | 邢*红 | 双桥集镇赵集村 | 115 | 500 | 2014-2025 | 1 | 出租 | 否 | 115 | 18 | 15 | 11 | 13 | 种植 | 57500 | ||||||||||||
12 | 1 | 赵* | 双桥集镇赵集村 | 120 | 500 | 2014-2025 | 1 | 出租 | 否 | 120 | 19 | 16 | 12 | 14 | 种植 | 60000 | ||||||||||||
13 | 1 | 陈*魁 | 双桥集镇赵集村 | 70 | 500 | 2015-2025 | 1 | 出租 | 否 | 70 | 12 | 11 | 9 | 6 | 种植 | 35000 | ||||||||||||
14 | 1 | 张*亮 | 双桥集镇大祝村 | 204 | 900 | 2015-2025 | √ | 出租 | 是 | 204 | 15 | 9 | 5 | 4 | 蔬菜 | 183600 |
扫一扫在手机打开当前页