双桥集镇2024年11月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 | 村名 | 总金额 | 抚恤资金 | 农村特困补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村草危房改造补助资金 | 独生子女保健费 | 一户多残家庭生活补助 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 困难老年残疾人生活补助 | 特色种养业 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 以工代赈 | 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 | 70周岁居家养老 | 城市居民最低生活保障金 | 特困分散供养护理补贴 | 农业抗旱救灾 | "一喷多促"补助 |
1 | 大祝村 | 211517.56 | 5379.5 | 4260 | 46100 | 0 | 450 | 1800 | 23000 | 38605.76 | 1720 | 0 | 3765 | 4214 | 3010 | 2240 | 45100 | 0 | 1000 | 0 | 215 | 7151.4 | 23506.9 |
2 | 古阳村 | 413281.05 | 11893 | 7668 | 50601 | 0 | 825 | 5400 | 219500 | 46616.32 | 3440 | 0 | 7530 | 3956 | 3182 | 3570 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 845 | 2127.31 | 43627.42 |
3 | 双李村 | 120030.68 | 8321.5 | 852 | 24090 | 0 | 825 | 2700 | 800 | 38735.68 | 1720 | 0 | 0 | 2322 | 1720 | 1290 | 18940 | 0 | 1100 | 754 | 501 | 893.16 | 14466.34 |
4 | 刘碾村 | 365595.56 | 13681.5 | 11928 | 63026 | 0 | 412.5 | 4500 | 130600 | 53242.72 | 1720 | 0 | 0 | 4730 | 3096 | 3880 | 14400 | 0 | 1500 | 0 | 845 | 6525.99 | 51507.85 |
5 | 柳行村 | 255884.84 | 10556.5 | 6816 | 59047 | 0 | 412.5 | 1800 | 40100 | 38605.76 | 3440 | 0 | 2510 | 3010 | 2236 | 1880 | 51040 | 0 | 1500 | 0 | 344 | 7648.24 | 24938.84 |
6 | 路心村 | 278311.4 | 18658 | 6816 | 35611 | 0 | 262.5 | 2700 | 56300 | 53126.88 | 430 | 0 | 2510 | 3870 | 1720 | 3630 | 72340 | 1500 | 2000 | 0 | 1088 | 2191.64 | 13557.38 |
7 | 前进村 | 423773.18 | 17045.5 | 39192 | 102302 | 0 | 150 | 8100 | 95200 | 53754.98 | 5160 | 38800 | 12550 | 8256 | 5934 | 6190 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2221 | 898.92 | 23018.78 |
8 | 双桥村 | 328436.39 | 20435 | 4260 | 21308 | 0 | 375 | 6300 | 54400 | 53126.88 | 430 | 0 | 6275 | 4472 | 2666 | 3790 | 120740 | 0 | 800 | 1326 | 673 | 4500.56 | 22558.95 |
9 | 团结村 | 217132.07 | 5555 | 9372 | 50963 | 0 | 712.5 | 2700 | 40100 | 54745.76 | 860 | 18000 | 1255 | 5332 | 2236 | 3920 | 0 | 1500 | 2300 | 0 | 931 | 1681.22 | 14968.59 |
10 | 湾东村 | 171914.42 | 13551 | 9372 | 38021 | 0 | 337.5 | 900 | 0 | 54493.36 | 430 | 12000 | 1255 | 3354 | 2064 | 3140 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 473 | 39.6 | 31083.96 |
11 | 小街村 | 293345.15 | 10218 | 21300 | 71654 | 0 | 600 | 900 | 55100 | 67648 | 3010 | 12000 | 3765 | 5848 | 3010 | 5210 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1561 | 8156.07 | 19365.08 |
12 | 徐圩村 | 163931.63 | 7257.5 | 12780 | 33627 | 0 | 25 | 1800 | 0 | 38605.76 | 860 | 0 | 0 | 2838 | 1634 | 2090 | 48360 | 0 | 1400 | 0 | 1761 | 2410.45 | 8482.92 |
13 | 杨集村 | 241479.49 | 12331 | 12780 | 41888 | 0 | 675 | 4500 | 48100 | 53126.88 | 3010 | 0 | 2510 | 5246 | 2580 | 3110 | 4840 | 0 | 2400 | 0 | 645 | 4569.55 | 39168.06 |
14 | 姚庄村 | 153452.86 | 7701 | 19596 | 45180 | 0 | 225 | 900 | 6100 | 29792.24 | 1290 | 14000 | 2510 | 4214 | 2408 | 2290 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 989 | 1918.62 | 11639 |
15 | 张巷村 | 248573.4 | 8735 | 8520 | 56795 | 29000 | 450 | 5400 | 0 | 53126.88 | 4730 | 0 | 1255 | 5074 | 5762 | 3340 | 15860 | 0 | 2300 | 0 | 430 | 5969.22 | 41826.3 |
16 | 赵集村 | 166263.72 | 19287 | 8520 | 36672 | 0 | 600 | 2700 | 0 | 53126.88 | 2150 | 3000 | 0 | 3612 | 2408 | 3700 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 430 | 2559.55 | 26398.29 |
17 | 赵圩村 | 210767.53 | 2007 | 2556 | 15585 | 0 | 225 | 2700 | 100400 | 38605.76 | 1290 | 12000 | 0 | 2494 | 1806 | 1690 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 372 | 928.62 | 27108.15 |
18 | 祝桥村 | 208814.53 | 11578.5 | 13632 | 39811 | 0 | 600 | 1800 | 21700 | 45866.32 | 0 | 0 | 2510 | 3784 | 2064 | 2500 | 43620 | 0 | 1900 | 0 | 1604 | 1550.94 | 14293.77 |
扫一扫在手机打开当前页