双桥集镇2024年第四季度老年人补贴
序号 | 村名 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
高龄补贴 | 居家养老 | 高龄补贴 | 居家养老 | 高龄补贴 | 居家养老 | ||
1 | 大祝村 | 2210 | 1000 | 2240 | 1000 | 1610 | 1000 |
2 | 古阳村 | 3570 | 1000 | 3570 | 1000 | 3540 | 1000 |
3 | 双李村 | 1200 | 1100 | 1290 | 1100 | 1290 | 1100 |
4 | 刘碾村 | 3850 | 1500 | 3880 | 1500 | 3880 | 1500 |
5 | 柳行村 | 1850 | 1400 | 1880 | 1500 | 1910 | 1500 |
6 | 路心村 | 3630 | 2000 | 3630 | 2000 | 3630 | 2000 |
7 | 前进村 | 6160 | 5000 | 6190 | 5000 | 6260 | 4900 |
8 | 双桥村 | 3850 | 800 | 3790 | 800 | 3670 | 600 |
9 | 团结村 | 3820 | 2300 | 3920 | 2300 | 3800 | 2200 |
10 | 湾东村 | 3050 | 1400 | 3140 | 1400 | 2470 | 1300 |
11 | 小街村 | 5150 | 4000 | 5210 | 4000 | 5180 | 3900 |
12 | 徐圩村 | 2120 | 1400 | 2090 | 1400 | 2090 | 1400 |
13 | 杨集村 | 2990 | 2400 | 3110 | 2400 | 3110 | 2400 |
14 | 姚庄村 | 2230 | 2600 | 2290 | 2700 | 2290 | 2700 |
15 | 张巷村 | 3310 | 2300 | 3340 | 2300 | 3340 | 2300 |
16 | 赵集村 | 3580 | 1100 | 3700 | 1100 | 3740 | 1100 |
17 | 赵圩村 | 1660 | 1000 | 1690 | 1000 | 1600 | 1000 |
18 | 祝桥村 | 2500 | 1900 | 2500 | 1900 | 2440 | 1900 |
扫一扫在手机打开当前页