双桥集镇2024年12月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-01-09 09:05 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
双桥集镇2024年12月份惠民惠农补贴资金发放结果
序号 村名 总金额 抚恤资金 农村特困补助资金 农村居民最低生活保障资金 大病救助人口基金 村两委干部报酬 特色种养业 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 以工代赈 困难残疾学生生活补助 70周岁居家养老 防疫员工资 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 农机报废更新补贴 大豆玉米带状复合种植
1 大祝村 165781.06 5379.5 4260 46100 0 22413.56 6000 3218 3765 4300 3010 1610 44760 0 1000 1800 0 215 1200 0 16750
2 古阳村 207350.4 11893 7668 49872 0 30445.4 0 729 7530 3956 3182 3540 0 500 1000 7200 0 845 2400 73590 3000
3 双李村 214022.46 8321.5 852 24090 2000 22411.96 0 0 0 2322 1720 1290 24460 0 1100 0 754 501 1200 0 123000
4 刘碾村 209311.74 13681.5 11928 63026 0 30707.24 3000 0 0 4644 3010 3880 13140 500 1500 0 0 845 1200 49500 8750
5 柳行村 256143.06 10556.5 6816 59047 0 22413.56 0 0 2510 3010 2236 1910 58300 0 1500 0 0 344 1200 28800 57500
6 路心村 193048.24 18658 6816 35611 0 30707.24 0 7252 2510 3956 1720 3630 78000 0 2000 0 0 1088 1100 0 0
7 前进村 413143.6 17045.5 38340 101840 0 31088.1 3000 3416 12550 8256 6020 6260 0 1000 4900 0 0 2178 1200 28800 147250
8 双桥村 530868.24 20435 4260 20695 0 30707.24 19500 7145 6275 4386 2666 3670 130880 0 600 0 1326 673 1200 58200 218250
9 团结村 123325.56 5555 8520 50963 0 31383.56 4500 729 1255 5418 2322 3800 0 0 2200 1800 0 430 1200 0 3250
10 湾东村 296240.04 13551 8520 38021 0 31096.04 0 729 1255 3354 2064 2470 0 0 1300 0 0 430 1200 0 192250
11 小街村 388349.92 10218 20448 71654 0 39000.92 0 0 3765 6106 3010 5180 0 0 3900 0 0 1518 1800 0 221750
12 徐圩村 163139.06 7257.5 12780 34356 0 22413.56 26000 729 0 2838 1634 2090 48680 0 1400 0 0 1761 1200 0 0
13 杨集村 123157.24 12331 12780 41888 2000 30707.24 0 0 2510 5246 2580 3110 3960 0 2400 0 0 645 3000 0 0
14 姚庄村 160054.36 7701 19596 45180 0 16977.36 0 729 2510 4214 2408 2290 5060 0 2700 0 0 989 1200 0 48500
15 张巷村 176787.24 8334 8520 59030 0 30707.24 5000 2235 1255 5074 5762 3340 18900 2000 2300 2700 0 430 1200 20000 0
16 赵集村 162455.24 19287 8520 36772 0 30707.24 0 729 0 3612 2408 3740 0 500 1100 2700 0 430 1200 0 50750
17 赵圩村 79262.56 2007 2556 15585 0 22413.56 0 729 0 2494 1806 1600 0 0 1000 0 0 372 1200 0 27500
18 祝桥村 175095.9 11578.5 13632 40540 0 26560.4 0 729 2510 3698 2064 2440 47240 0 1900 0 0 1604 2400 18200 0
扫一扫在手机打开当前页