双桥集镇2025年2月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-03-13 14:34 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印

序号 村名 总金额 抚恤资金 农村居民最低生活保障资金 独生子女保健费 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 70周岁居家养老 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农村特困分散供养基本经费
1 大祝村 77908 5646 46602 450 4113 4982 3290 1610 1000 0 775 9440
2 古阳村 101193.75 12739.75 46822 775 8226 4324 3572 3570 1200 0 2973 16992
3 双李村 44561 8695 23903 750 0 2538 1880 1320 1100 754 1733 1888
4 刘碾村 119759.5 14290 63026 412.5 0 5076 3290 3910 1500 0 2934 25321
5 柳行村 97916.25 11051.75 58545 337.5 2742 3196 2350 1850 1500 0 1240 15104
6 路心村 89500.5 19570 36115 187.5 2742 4324 1880 3670 2100 0 3808 15104
7 前进村 253772.5 17905 102242 150 13710 9306 6486 6160 4900 0 7824 85089.5
8 双桥村 72243 21370 20695 300 6855 4794 2820 3610 600 1326 1544 8329
9 团结村 94971.5 5700 50486 712.5 1371 6016 2538 3770 2100 0 2362 19916
10 湾东村 82826 14174 35306 337.5 1371 3666 2350 2600 1300 0 1676 20045.5
11 小街村 153777 10695 68462 575 4113 6486 3196 5160 3800 0 5460 45830
12 徐圩村 85338 7964 34456 75 0 3102 1786 2060 1400 0 6175 28320
13 杨集村 103268 12909 41888 600 2742 6016 2914 3140 2400 0 2339 28320
14 姚庄村 116988 9714 45180 225 2742 4606 2632 2200 2700 0 3565 43424
15 张巷村 106844.5 9120.5 57899 450 1371 5546 6298 3430 2300 0 1550 18880
16 赵集村 89187 20247 36370 600 0 3948 2632 3860 1100 0 1550 18880
17 赵圩村 31079.5 3933 14343 225 0 2726 1974 1570 700 0 926 4682.5
18 祝桥村 103657 12141 40540 600 2742 4042 2256 2410 1900 0 5707 31319
扫一扫在手机打开当前页