双桥集镇2025年第一季度抚恤资金资金发放表
序号 | 行政村 | 1月 | 2月 | 3月 |
1 | 大祝村 | 6978.5 | 5646 | 5646 |
2 | 古阳村 | 15473.5 | 12739.75 | 12739.75 |
3 | 双李村 | 10562.5 | 8695 | 8695 |
4 | 刘碾村 | 17332.5 | 14290 | 14290 |
5 | 柳行村 | 13528 | 11051.75 | 11051.75 |
6 | 路心村 | 24130 | 19570 | 19570 |
7 | 前进村 | 22202.5 | 17905 | 17905 |
8 | 双桥村 | 26045 | 21370 | 21370 |
9 | 团结村 | 7403.67 | 5700 | 5700 |
10 | 湾东村 | 17310.34 | 14174 | 14174 |
11 | 小街村 | 13121 | 10695 | 10695 |
12 | 徐圩村 | 9696.5 | 7964 | 7964 |
13 | 杨集村 | 15799 | 12909 | 12909 |
14 | 姚庄村 | 10715 | 9714 | 8890 |
15 | 张巷村 | 11327.67 | 9120.5 | 9120.5 |
16 | 赵集村 | 25047 | 20247 | 20247 |
17 | 赵圩村 | 9903 | 3933 | 3933 |
18 | 祝桥村 | 14953.5 | 12141 | 12141 |
扫一扫在手机打开当前页