双桥集镇2025年4月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-05-15 08:52 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 总金额 抚恤资金 农村居民最低生活保障资金 贫困精神残疾人药费补助资金 社会救济资金 农机具购置补贴 造林补助资金 村两委干部报酬 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 70周岁居家养老 强制免疫"先打后补"补助 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农机报废更新补贴 农村特困分散供养基本经费
1 大祝村 119319.06 5646 45260 3600 1998 0 0 27013.56 0 3939 5076 3384 1610 1100 0 0 285 15500 4907.5
2 古阳村 124607.49 12739.75 47324 0 2088 2100 0 30057.24 0 7878 4324 3572 3480 1100 0 0 1111 0 8833.5
3 双李村 116472.46 8695 23792 7200 0 35300 0 25325.96 7119 0 2538 1692 1320 1100 0 754 655 0 981.5
4 刘碾村 137855.4 13990 62413 3600 0 0 0 28585.4 0 0 5358 3196 4040 1500 0 0 1432 0 13741
5 柳行村 120272.31 11171.75 57705 3600 0 3100 3180 21913.56 0 2626 3102 2256 1910 1400 0 0 456 0 7852
6 路心村 139507.24 34192 33968 0 1998 0 13440 32357.24 0 2626 4136 1880 3530 2100 0 0 1428 0 7852
7 前进村 256420.6 17305 105274 3600 1998 5100 600 30738.1 0 13130 9024 6392 6310 4800 5100 0 2882 0 44167.5
8 双桥村 146267.24 19722 20695 6000 0 6100 7680 36957.24 0 6565 4888 2820 3710 600 0 1326 228 25050 3926
9 团结村 151586.56 5700 49757 2400 0 34100 0 33033.56 0 1313 6110 2538 3950 2300 0 0 570 0 9815
10 湾东村 108534.04 14174 35306 1200 1998 0 660 32746.04 0 1313 3572 2350 2630 1300 900 0 570 0 9815
11 小街村 188594.42 10395 67833 4800 0 4000 0 35900.92 0 3939 6486 3196 5100 3600 825 0 1945 18000 22574.5
12 徐圩村 96344.56 7964 35914 2400 0 0 0 23613.56 981.5 0 3102 1786 2150 1400 0 0 2311 0 14722.5
13 杨集村 130739.74 13029 42390 2400 1998 3500 0 34657.24 0 2626 5922 2820 3420 2400 0 0 855 0 14722.5
14 姚庄村 115957.86 8890 44718 3600 2088 0 0 17892.36 0 2626 4606 2632 2320 2700 0 0 1311 0 22574.5
15 张巷村 144702.74 8760.5 57497 8400 0 7000 0 32357.24 0 1313 5452 6298 3590 2300 1350 0 570 0 9815
16 赵集村 111810.24 19183 35641 2400 0 0 0 32357.24 0 0 4042 2632 4070 1100 0 0 570 0 9815
17 赵圩村 50936.56 3933 14343 0 0 0 0 23613.56 0 0 2726 1974 1570 700 0 0 114 0 1963
18 祝桥村 129921.9 12141 40540 2400 4086 3500 0 27985.4 7119 2626 3948 2256 2570 1900 0 0 2165 0 16685.5
扫一扫在手机打开当前页