双桥集镇2025年5月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-06-13 15:40 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 总金额 抚恤资金 农村居民最低生活保障资金 独生子女保健费 耕地地力保护补贴 村两委干部报酬 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 库区移民补助 高龄补贴 70周岁居家养老 畜牧无害化处理补贴资金 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农村特困人员分散供养电费补助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村特困分散供养基本经费
1 大祝村 731518.84 5646 47514.5 412.5 626516.78 18513.56 0 3939 4982 3384 0 1610 1100 1000 0 342 169.5 10500 5889
2 古阳村 1321556.07 12739.75 49997.6 750 1189683.88 25457.24 1884 7878 4324 3572 0 3420 1100 0 0 1111 305.1 10500 8833.5
3 双李村 477146.85 8695 24470 725 409150.59 18525.96 502 0 2538 1692 0 1290 1100 0 787.9 655 33.9 6000 981.5
4 刘碾村 1539348.74 14274 65848.2 412.5 1396204.44 21985.4 0 0 5264 3102 1200 3980 1400 920 0 1058 440.7 10500 12759.5
5 柳行村 786371.39 11111.75 58726.8 237.5 669228.18 18513.56 502 2626 3102 2162 1200 1910 1400 0 0 513 305.1 6000 8833.5
6 路心村 552568.01 17817 35616.5 187.5 444390.47 25457.24 0 2626 4136 1880 600 3500 2100 240 0 1428 237.3 4500 7852
7 前进村 1151454.42 17545 108223.3 125 898161.02 25838.1 2137 13130 9118 6392 600 6310 4800 0 0 2882 1525.5 10500 44167.5
8 双桥村 761348.67 20530 22095.9 300 647619.03 25457.24 0 6565 4982 2820 0 3710 600 20 1359.9 228 135.6 21000 3926
9 团结村 786041.46 5700 51676.7 637.5 659258.7 26133.56 0 1313 6110 2538 0 3950 2300 700 0 570 339 15000 9815
10 湾东村 948905.14 8576 36709.6 312.5 845042 25846.04 0 1313 3572 2350 0 2660 1300 0 0 570 339 10500 9815
11 小街村 1301838.77 10695 69595.8 500 1130946.85 32400.92 0 3939 6486 3196 0 5100 3500 2680 0 1945 779.7 7500 22574.5
12 徐圩村 383101.76 7964 38037 75 289668.2 18513.56 1458 0 3102 1692 0 2150 1400 0 0 2311 508.5 1500 14722.5
13 杨集村 1245482.7 12389 43847.7 600 1124892.76 25457.24 502 2626 5922 2820 0 3420 2400 20 0 855 508.5 4500 14722.5
14 姚庄村 636296.2 8890 45938.4 225 516784.4 20469.2 0 2626 4606 2632 0 2260 2700 0 0 1311 779.7 4500 22574.5
15 张巷村 1248111.6 9080.5 60399.7 500 1119505.16 25457.24 0 1313 5358 6204 0 3590 2300 680 0 570 339 3000 9815
16 赵集村 808057.85 19991 36624.1 600 698257.51 25457.24 0 0 4042 2632 0 4130 1100 0 0 570 339 4500 9815
17 赵圩村 782354.61 3917 14851.5 225 732702.75 18513.56 0 0 2726 1974 0 1600 700 0 0 114 67.8 3000 1963
18 祝桥村 831851.55 11385 41862.1 525 716213.25 21985.4 0 2626 4042 2256 0 2570 1900 2560 0 2165 576.3 4500 16685.5
扫一扫在手机打开当前页