双桥集镇2025年6月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-07-03 15:14 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 总金额 抚恤资金 农村草危房改造补助资金 农机具购置补贴 村两委干部报酬 特色种养业 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 高龄补贴 70周岁居家养老 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农村特困分散供养基本经费 育儿补贴 农村低保
1 大祝村 127105.06 5646 0 0 18513.56 15000 1710.5 3939 4982 3384 1610 1100 0 342 5889 19000 45989
2 古阳村 181422.49 12714.75 0 3500 25457.24 35000 1182 7878 4512 3666 3420 1100 0 1111 8833.5 26000 47048
3 双李村 103211.46 8695 0 0 18525.96 15000 0 0 2632 1786 1290 1100 754 655 981.5 28000 23792
4 刘碾村 191426.9 14249 29000 6600 21985.4 9000 1808 0 5264 3102 3980 1400 0 1058 12759.5 17000 64221
5 柳行村 138516.31 11111.75 0 4000 18513.56 15000 981.5 2626 3102 2162 1970 1400 0 513 8833.5 11000 57303
6 路心村 169970.24 17817 29000 4000 25457.24 0 462 2626 4324 1974 4500 2100 0 1428 7852 34000 34430
7 前进村 354557.6 17535 29000 29000 25838.1 37800 0 13130 9212 6392 6280 4700 0 2882 44167.5 24000 104621
8 双桥村 165176.24 20490 29000 17500 25457.24 0 0 6565 5170 2820 3710 600 1326 228 3926 27000 21384
9 团结村 161930.56 5700 0 2100 26133.56 19500 462 1313 6110 2538 4070 2400 0 570 9815 31000 50219
10 湾东村 126342.04 8576 0 7100 25846.04 12000 653 1313 3572 2350 2690 1300 0 570 9815 15000 35557
11 小街村 185335.4 10695 0 0 21985.4 9000 0 3939 6486 3196 5220 3500 0 1888 21593 30000 67833
12 徐圩村 113210.06 7964 0 3500 18513.56 11000 1835 0 3102 1692 2150 1400 0 2311 14722.5 8000 37020
13 杨集村 193849.74 12389 0 15600 25457.24 9000 0 2626 6016 2914 3480 2400 0 855 14722.5 56000 42390
14 姚庄村 140995.86 8890 0 0 15092.36 14000 462 2626 4700 2632 2290 2700 0 1311 22574.5 19000 44718
15 张巷村 187083.74 9080.5 0 14500 25457.24 12000 1106 1313 5358 6204 3530 2200 0 570 9815 38000 57950
16 赵集村 196466.24 19991 0 74900 25457.24 3000 0 0 4136 2726 4130 1100 0 570 9815 15000 35641
17 赵圩村 52257.56 3917 0 0 18513.56 0 0 0 2726 1974 1660 600 0 114 1963 7000 13790
18 祝桥村 192395.9 11385 58000 10100 21985.4 0 0 2626 4042 2256 2440 1900 0 2165 16685.5 19000 39811
扫一扫在手机打开当前页