双桥集镇2025年第二季度老年人补贴
序号 | 村名 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
高龄补贴 | 居家养老 | 高龄补贴 | 居家养老 | 高龄补贴 | 居家养老 | ||
1 | 大祝村 | 1610 | 1100 | 1100 | 1000 | 1610 | 1100 |
2 | 古阳村 | 3480 | 1100 | 1100 | 0 | 3420 | 1100 |
3 | 双李村 | 1320 | 1100 | 1100 | 0 | 1290 | 1100 |
4 | 刘碾村 | 4040 | 1500 | 1400 | 920 | 3980 | 1400 |
5 | 柳行村 | 1910 | 1400 | 1400 | 0 | 1970 | 1400 |
6 | 路心村 | 3530 | 2100 | 2100 | 240 | 4500 | 2100 |
7 | 前进村 | 6310 | 4800 | 4800 | 0 | 6280 | 4700 |
8 | 双桥村 | 3710 | 600 | 600 | 20 | 3710 | 600 |
9 | 团结村 | 3950 | 2300 | 2300 | 700 | 4070 | 2400 |
10 | 湾东村 | 2630 | 1300 | 1300 | 0 | 2690 | 1300 |
11 | 小街村 | 5100 | 3600 | 3500 | 2680 | 5220 | 3500 |
12 | 徐圩村 | 2150 | 1400 | 1400 | 0 | 2150 | 1400 |
13 | 杨集村 | 3420 | 2400 | 2400 | 20 | 3480 | 2400 |
14 | 姚庄村 | 2320 | 2700 | 2700 | 0 | 2290 | 2700 |
15 | 张巷村 | 3590 | 2300 | 2300 | 680 | 3530 | 2200 |
16 | 赵集村 | 4070 | 1100 | 1100 | 0 | 4130 | 1100 |
17 | 赵圩村 | 1570 | 700 | 700 | 0 | 1660 | 600 |
18 | 祝桥村 | 2570 | 1900 | 1900 | 2560 | 2440 | 1900 |
扫一扫在手机打开当前页