双桥集镇2025年8月份惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2025-09-02 10:52 来源: 怀远县双桥集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 总金额 抚恤资金 计生生育家庭特别扶助资金 一户多残家庭生活补助 农机具购置补贴 村两委干部报酬 困难老年残疾人生活补助 城乡居民临时救助 孤儿补助 重残护补(2021格式) 困残救助(2021格式) 特殊家庭护理补贴 高龄补贴 残疾人辅助器具适配补贴 70周岁居家养老 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 计划生育家庭奖励扶助资金 残疾人就业创业补助资金 城市居民最低生活保障金 特困分散供养护理补贴 农村特困人员分散供养电费补助资金 农村特困分散供养基本经费 农村低保 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴(农业) 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴(民政)
1 大祝村 109856.82 5646 0 1800 0 18513.56 1290 0 3939 5264 3290 0 1580 0 1100 0 12480 0 0 342 169.5 5889 47112.5 28.26 1413
2 古阳村 156361.05 12714.75 0 4500 14900 25457.24 2580 0 7878 4606 3572 0 3420 0 1100 0 9120 6000 0 1111 305.1 8833.5 48539.6 0 1723.86
3 双李村 76048.54 8695 0 2700 0 18525.96 1720 0 0 2538 1880 0 1320 423 1000 0 10080 0 787.9 655 33.9 981.5 23917 84.78 706.5
4 刘碾村 192661.06 14249 0 4500 38300 21985.4 430 729 0 5264 3102 0 3850 0 1400 0 14640 0 0 1058 440.7 12759.5 67947 84.78 1921.68
5 柳行村 124520.59 11111.75 0 1800 0 18513.56 1720 0 2626 3008 2068 0 2000 0 1400 0 8160 3000 0 513 305.1 8833.5 57963.9 0 1497.78
6 路心村 113111.9 17817 0 1800 0 25457.24 430 981.5 2626 4512 1786 0 4470 500 2000 0 3600 0 0 1111 271.2 8833.5 35616.5 0 1299.96
7 前进村 286644.08 17535 0 7200 9200 25838.1 3440 0 13130 9212 6204 0 6300 500 4700 0 21600 0 0 2882 1525.5 44167.5 109451.4 0 3758.58
8 双桥村 164337.78 20490 0 3600 40300 25457.24 430 1004 6565 5170 2820 0 3800 0 600 0 19440 5000 1359.9 285 169.5 4907.5 21978.8 28.26 932.58
9 团结村 185337.18 5700 0 1800 54600 26133.56 860 1458 1313 6486 2538 0 4010 0 2400 0 9360 3000 0 570 339 9815 53202.5 84.78 1667.34
10 湾东村 164673 8576 0 900 53700 25846.04 430 0 1313 3572 2350 0 2720 0 1300 0 14160 0 0 627 372.9 10796.5 36709.6 28.26 1271.7
11 小街村 205742.14 10695 11400 900 0 32400.92 3010 0 3939 6580 3290 1200 5630 0 3400 500 28560 0 0 1831 711.9 20611.5 68906.8 0 2176.02
12 徐圩村 108223.46 7964 0 1800 4000 18513.56 860 0 0 3102 1692 0 2230 0 1400 0 5760 3000 0 2685 508.5 14722.5 38572.9 28.26 1384.74
13 杨集村 151660.58 12389 0 2700 3610 25457.24 2150 0 2626 6392 2914 0 3600 0 2400 0 13680 12000 0 855 508.5 14722.5 43847.7 0 1808.64
14 姚庄村 142571.92 8890 11400 900 0 18564.2 1290 0 2626 4700 2538 1200 2390 0 3100 500 11520 0 0 1909 779.7 22574.5 45938.4 0 1752.12
15 张巷村 264980.54 9080.5 0 5400 112500 25457.24 4730 0 1313 5358 6204 0 3600 0 2300 0 9600 6000 0 570 339 9815 60735.6 0 1978.2
16 赵集村 161847.52 19991 0 2700 40300 25457.24 2150 0 0 4230 2726 0 4290 500 1100 0 9840 0 0 570 339 9815 36624.1 0 1215.18
17 赵圩村 57401.48 3917 0 2700 3800 18513.56 1290 613 0 2632 1974 0 1630 0 700 0 1920 0 0 114 67.8 1963 14945.4 0 621.72
18 祝桥村 141872.96 11385 0 1800 19800 21985.4 0 0 2626 4136 2162 0 2410 0 1900 0 11520 0 0 2165 576.3 16685.5 41139.2 0 1582.56
扫一扫在手机打开当前页