唐集镇2018年度出生及初婚情况
2018/12/31出生及初婚情况(公历年度) | ||||||||||||||||
表 号: | 皖计育统1表 | |||||||||||||||
制表机关: | 安徽省计划生育委员会 | |||||||||||||||
批准机关: | 安徽省统计局 | |||||||||||||||
批准文号: | 统制函字(1994)6号 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): | 唐集镇 | 单 位: | 人 | |||||||||||||
出生情况 | 女性初婚情况 | |||||||||||||||
地区名称 | 出生 | 一孩 | 二孩 | 多孩 | 死亡 | 其中19 | 其中23 | 往年出生 | ||||||||
总数 | 男 | 女 | 计划内 | 男 | 女 | 双女 | 计划内 | 男 | 女 | 计划内 | 人数 | 合计 | 岁及以下 | 岁及以上 | 未报人数 | |
唐集镇 | 798 | 154 | 126 | 223 | 214 | 163 | 69 | 356 | 87 | 54 | 38 | 387 | 631 | 79 | 428 | 565 |
唐集村 | 54 | 13 | 8 | 16 | 11 | 12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 5 | 10 | 39 | 6 | 26 | 33 |
赵圩村 | 47 | 12 | 5 | 14 | 11 | 12 | 6 | 22 | 7 | 0 | 2 | 24 | 31 | 5 | 22 | 23 |
潘集村 | 38 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 19 | 34 | 5 | 18 | 46 |
何巷村 | 43 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 19 | 35 | 10 | 19 | 36 |
路庙村 | 27 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 16 | 27 | 0 | 20 | 26 |
计集村 | 31 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 31 | 3 | 22 | 21 |
山后村 | 40 | 4 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 19 | 6 | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 17 | 12 |
武杨村 | 20 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 13 | 12 |
牛圩村 | 42 | 4 | 12 | 13 | 7 | 13 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 25 | 28 | 6 | 11 | 30 |
骑龙村 | 42 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | 0 | 15 | 30 | 4 | 20 | 8 |
汪街村 | 40 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 24 | 26 | 6 | 19 | 28 |
山前村 | 46 | 7 | 6 | 12 | 15 | 8 | 6 | 22 | 4 | 6 | 3 | 17 | 33 | 2 | 18 | 34 |
耿集村 | 35 | 6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 20 | 25 | 0 | 19 | 34 |
杨村村 | 41 | 6 | 5 | 9 | 14 | 11 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 19 | 24 | 4 | 15 | 16 |
翟陈村 | 43 | 5 | 10 | 10 | 13 | 7 | 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 23 | 36 | 3 | 23 | 26 |
李桥村 | 43 | 12 | 6 | 15 | 8 | 8 | 2 | 16 | 5 | 4 | 4 | 11 | 26 | 5 | 18 | 38 |
朱疃村 | 22 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 3 | 17 | 5 |
黄圩村 | 27 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | 4 | 16 | 24 |
华光村 | 39 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | 17 | 42 | 5 | 28 | 38 |
石庙村 | 31 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 28 | 35 | 4 | 23 | 19 |
李圩村 | 27 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 12 | 24 |
镇直 | 20 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 33 | 1 | 32 | 32 |
扫一扫在手机打开当前页