唐集镇稻谷补贴(稻谷生产者)稻谷补贴资金发放情况
唐集镇第二批种粮农民一次性粮补一次性粮补清册表 | |||||||||||||
户主编码 | 户主姓名 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 高粱 | 薯类 | 豆类 | 实际种粮面积小计 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
340321100101001 | 朱士平 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 8.29 | 55.71 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士平 |
340321100101003 | 朱士玉 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 8.29 | 37.14 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士玉 |
340321100101005 | 朱棋 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 8.29 | 10.28 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱棋 |
340321100101006 | 朱士兵 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 8.29 | 22.96 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士兵 |
340321100101007 | 朱涛 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 8.29 | 22.80 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱涛 |
340321100101008 | 朱士林 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 8.29 | 23.29 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士林 |
340321100101009 | 朱华利 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 8.29 | 10.03 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱华利 |
340321100101010 | 孙本侠 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 8.29 | 10.03 | 朱疃村 | 兴东组 | 孙本侠 |
340321100101011 | 朱士良 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 8.29 | 22.80 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士良 |
340321100101012 | 朱标 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 8.29 | 16.75 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱标 |
340321100101013 | 鲍小华 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 8.29 | 44.77 | 朱疃村 | 兴东组 | 鲍小华 |
340321100101014 | 朱春兰 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 8.29 | 31.50 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱春兰 |
340321100101017 | 朱士刚 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 8.29 | 50.07 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士刚 |
340321100101019 | 朱士如 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 8.29 | 30.34 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士如 |
340321100101020 | 朱士任 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.29 | 1.82 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士任 |
340321100101022 | 朱士柱 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 8.29 | 61.84 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士柱 |
340321100101023 | 朱士成 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 8.29 | 9.62 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士成 |
340321100101024 | 朱华友 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.29 | 2.16 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱华友 |
340321100101025 | 朱士红 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 8.29 | 32.00 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士红 |
340321100101026 | 朱华兵 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 8.29 | 48.83 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱华兵 |
340321100101027 | 朱士周 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 8.29 | 24.62 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士周 |
340321100101028 | 朱士安 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 8.29 | 48.16 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士安 |
340321100101029 | 朱士殿 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 8.29 | 39.21 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士殿 |
340321100101030 | 朱士新 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 8.29 | 47.50 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士新 |
340321100101031 | 朱士全 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 8.29 | 16.50 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士全 |
340321100101032 | 朱刚 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 8.29 | 29.76 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱刚 |
340321100101033 | 朱超 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 8.29 | 31.25 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱超 |
340321100101034 | 朱凯 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 8.29 | 41.70 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱凯 |
340321100101035 | 朱敏 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 8.29 | 11.52 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱敏 |
340321100101036 | 朱浩 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 8.29 | 28.52 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱浩 |
340321100101037 | 朱士军 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 8.29 | 24.04 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士军 |
340321100101038 | 朱士才 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 8.29 | 35.32 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱士才 |
340321100101041 | 张红 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 8.29 | 14.76 | 朱疃村 | 兴东组 | 张红 |
340321100101043 | 朱成勇 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.29 | 72.12 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱成勇 |
340321100101044 | 常守芳 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 8.29 | 21.39 | 朱疃村 | 兴东组 | 常守芳 |
340321100101045 | 常小芳 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 8.29 | 9.87 | 朱疃村 | 兴东组 | 常小芳 |
340321100101046 | 朱玉跃 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 8.29 | 22.30 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱玉跃 |
340321100101047 | 朱玉龙 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 8.29 | 9.62 | 朱疃村 | 兴东组 | 朱玉龙 |
340321100102001 | 朱卫东 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 8.29 | 47.50 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱卫东 |
340321100102002 | 朱华信 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 8.29 | 57.86 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华信 |
340321100102003 | 朱华堂 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 8.29 | 26.53 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华堂 |
340321100102004 | 朱春喜 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 8.29 | 56.54 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱春喜 |
340321100102005 | 朱春光 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 8.29 | 45.18 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱春光 |
340321100102007 | 朱卫利 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 8.29 | 56.70 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱春亮 |
340321100102008 | 朱春青 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 8.29 | 13.10 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱春青 |
340321100102009 | 朱华东 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.29 | 4.97 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华东 |
340321100102010 | 朱华柳 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 8.29 | 57.86 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华柳 |
340321100102011 | 朱理 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 8.29 | 42.69 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱理 |
340321100102012 | 朱华传 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 8.29 | 49.24 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华传 |
340321100102013 | 朱永平 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 8.29 | 38.63 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱永平 |
340321100102014 | 朱华权 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 8.29 | 31.25 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华权 |
340321100102015 | 李传兰 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.29 | 1.24 | 朱疃村 | 兴西组 | 李传兰 |
340321100102016 | 朱华方 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 8.29 | 27.85 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华方 |
340321100102017 | 朱华红 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 8.29 | 26.69 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华红 |
340321100102019 | 朱士俊 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 8.29 | 22.96 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱士俊 |
340321100102020 | 朱华良 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.29 | 2.57 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华良 |
340321100102021 | 朱士州 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 8.29 | 32.08 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱士州 |
340321100102022 | 朱保玉 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 8.29 | 43.11 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱保玉 |
340321100102023 | 朱华伦 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 8.29 | 14.01 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华伦 |
340321100102024 | 朱华军 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | 27.27 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华军 |
340321100102025 | 朱士平 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 8.29 | 32.08 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱士平 |
340321100102026 | 朱士军 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 8.29 | 34.40 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱士军 |
340321100102027 | 朱安平 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 8.29 | 41.28 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱安平 |
340321100102030 | 朱兵 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 8.29 | 65.49 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱兵 |
340321100102031 | 赵丙勇 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 8.29 | 6.13 | 朱疃村 | 兴西组 | 赵丙勇 |
340321100102032 | 符秀英 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 8.29 | 9.04 | 朱疃村 | 兴西组 | 符秀英 |
340321100102034 | 朱士和 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 8.29 | 85.55 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱士和 |
340321100102036 | 朱华元 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 8.29 | 45.26 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华元 |
340321100102041 | 朱华保 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 8.29 | 46.01 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱华保 |
340321100102042 | 朱永刚 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 8.29 | 58.86 | 朱疃村 | 兴西组 | 朱永刚 |
340321100103001 | 朱电付 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 8.29 | 29.02 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱电付 |
340321100103002 | 朱加林 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 8.29 | 38.96 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加林 |
340321100103003 | 朱传义 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 8.29 | 29.43 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传义 |
340321100103004 | 朱加远 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 8.29 | 20.64 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加远 |
340321100103005 | 朱传先 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 8.29 | 52.72 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传先 |
340321100103006 | 朱飞 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 8.29 | 24.70 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱飞 |
340321100103007 | 朱家强 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.29 | 33.16 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱家强 |
340321100103009 | 朱加俊 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 8.29 | 27.44 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加俊 |
340321100103010 | 朱传新 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 8.29 | 46.42 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传新 |
340321100103011 | 韦中侠 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 8.29 | 33.82 | 朱疃村 | 老圩组 | 韦中侠 |
340321100103012 | 朱传胜 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 8.29 | 34.57 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传胜 |
340321100103013 | 朱传珍 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 8.29 | 42.94 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传珍 |
340321100103015 | 朱加生 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 8.29 | 32.58 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加生 |
340321100103016 | 朱传金 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | 27.27 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传金 |
340321100103017 | 朱加坤 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 8.29 | 10.45 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加坤 |
340321100103018 | 朱传连 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 8.29 | 29.18 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传连 |
340321100103019 | 朱加虎 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 8.29 | 34.90 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加虎 |
340321100103021 | 赵芝 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 8.29 | 29.35 | 朱疃村 | 老圩组 | 赵芝 |
340321100103022 | 朱锐 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 8.29 | 20.89 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱锐 |
340321100103023 | 朱加双 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 8.29 | 38.05 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加双 |
340321100103024 | 朱传法 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 8.29 | 48.58 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传法 |
340321100103025 | 朱传江 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.29 | 3.73 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传江 |
340321100103026 | 朱传正 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 8.29 | 61.01 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传正 |
340321100103027 | 朱传银 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 8.29 | 28.35 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传银 |
340321100103028 | 赵祥荣 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 8.29 | 23.88 | 朱疃村 | 老圩组 | 赵祥荣 |
340321100103029 | 朱传红 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 8.29 | 46.92 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传红 |
340321100103030 | 朱加宽 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 8.29 | 15.83 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加宽 |
340321100103031 | 朱传好 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 8.29 | 94.84 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传好 |
340321100103033 | 朱电平 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 8.29 | 49.66 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱电平 |
340321100103034 | 朱传安 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 8.29 | 50.65 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传安 |
340321100103035 | 朱传才 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 8.29 | 16.91 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传才 |
340321100103036 | 朱加利 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 8.29 | 16.33 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱加利 |
340321100103039 | 朱传和 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 8.29 | 24.46 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传和 |
340321100103040 | 朱传海 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 8.29 | 9.20 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱传海 |
340321100103041 | 朱义志 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 8.29 | 7.46 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱义志 |
340321100103042 | 朱家胜 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 8.29 | 21.22 | 朱疃村 | 老圩组 | 朱家胜 |
340321100104002 | 王年学 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 8.29 | 49.82 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年学 |
340321100104003 | 顾云兰 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 8.29 | 57.28 | 朱疃村 | 王庄组 | 顾云兰 |
340321100104005 | 王年华 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 8.29 | 43.61 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年华 |
340321100104006 | 王贵法 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 8.29 | 29.60 | 朱疃村 | 王庄组 | 王贵法 |
340321100104007 | 王年明 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 8.29 | 27.94 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年明 |
340321100104008 | 王年兵 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 8.29 | 24.70 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年兵 |
340321100104009 | 王长权 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 8.29 | 43.61 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长权 |
340321100104010 | 王之剑 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 8.29 | 80.58 | 朱疃村 | 王庄组 | 王之剑 |
340321100104011 | 王年伦 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 8.29 | 69.72 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年伦 |
340321100104012 | 王年海 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 8.29 | 70.96 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年海 |
340321100104013 | 赵焕焕 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 8.29 | 22.63 | 朱疃村 | 王庄组 | 赵焕焕 |
340321100104014 | 王长忠 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 8.29 | 28.19 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长忠 |
340321100104015 | 王长红 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 8.29 | 25.53 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长红 |
340321100104016 | 王年元 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 8.29 | 39.79 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年元 |
340321100104017 | 徐萍云 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 8.29 | 31.67 | 朱疃村 | 王庄组 | 徐萍云 |
340321100104018 | 朱华报 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 8.29 | 60.35 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱华报 |
340321100104019 | 王长银 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 8.29 | 54.38 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长银 |
340321100104020 | 朱传保 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 8.29 | 69.80 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱传保 |
340321100104021 | 王贵和 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 8.29 | 20.73 | 朱疃村 | 王庄组 | 王贵和 |
340321100104022 | 王长高 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 8.29 | 21.89 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长高 |
340321100104023 | 朱华荣 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 8.29 | 135.62 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱华荣 |
340321100104024 | 朱华银 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 8.29 | 27.19 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱华银 |
340321100104025 | 朱华金 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 8.29 | 27.69 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱华金 |
340321100104026 | 王长志 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 8.29 | 44.19 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长志 |
340321100104027 | 王长双 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 8.29 | 28.35 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长双 |
340321100104028 | 王长永 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 8.29 | 34.90 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长永 |
340321100104029 | 梅长翠 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 8.29 | 43.11 | 朱疃村 | 王庄组 | 梅长翠 |
340321100104030 | 朱加兵 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 8.29 | 42.28 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱加兵 |
340321100104031 | 王长远 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 8.29 | 56.54 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长远 |
340321100104033 | 董效菊 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 8.29 | 21.47 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年金 |
340321100104035 | 朱春兰 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 8.29 | 35.15 | 朱疃村 | 王庄组 | 朱春兰 |
340321100104038 | 王长利 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 8.29 | 28.85 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长利 |
340321100104039 | 王年飞 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 8.29 | 11.11 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年飞 |
340321100104040 | 王年云 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 8.29 | 32.33 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年云 |
340321100104041 | 王长明 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 8.29 | 43.94 | 朱疃村 | 王庄组 | 王长明 |
340321100104042 | 王年和 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 8.29 | 41.53 | 朱疃村 | 王庄组 | 王年和 |
340321100105002 | 赵恒虎 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.29 | 16.58 | 朱疃村 | 街南组 | 赵恒虎 |
340321100105003 | 赵光 | 0.00 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 8.29 | 221.01 | 朱疃村 | 街南组 | 赵光 |
340321100105004 | 杨连刚 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 8.29 | 19.98 | 朱疃村 | 街南组 | 杨连刚 |
340321100105006 | 赵本明 | 0.00 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 8.29 | 235.10 | 朱疃村 | 街南组 | 赵本明 |
340321100105007 | 杨连传 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 8.29 | 46.51 | 朱疃村 | 街南组 | 杨连传 |
340321100105008 | 韦峰 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 8.29 | 43.61 | 朱疃村 | 街南组 | 韦峰 |
340321100105009 | 杨连群 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 8.29 | 57.53 | 朱疃村 | 街南组 | 杨连群 |
340321100105010 | 赵明 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 8.29 | 36.14 | 朱疃村 | 街南组 | 赵明 |
340321100105011 | 杨清文 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 8.29 | 8.04 | 朱疃村 | 街南组 | 杨清文 |
