唐集镇2022年农田水利工程建设运营信息

发布时间:2022-11-14 16:16 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
建设工程汇总表
工程或费用名称 数量 单价 合计
(元) (万元)
建设工程汇总 2502.13 
土壤改良工程 20.00  2.50 
土壤调节剂(1000亩) 20.00  1250.00  2.50 
灌溉和排水工程 1555.48 
(一) 清淤工程 km 61.70  411.08 
1  大沟清淤工程(3条) m 1600.00  249.02  39.84 
2  中沟清淤工程(59条) m 34850.00  89.48  311.84 
3  小沟清淤开挖工程(清淤65条/新开5条) m 25250.00  23.52  59.40 
(二) 防渗渠工程 km 2.52  147.45 
1 X001渠道衬砌工程(A段) m 670.00  549.41  36.81 
2 X001渠道衬砌工程(B段) m 630.00  564.17  35.54 
3 X002渠道衬砌工程 m 670.00  599.81  40.19 
4 X003渠道衬砌工程 m 550.00  634.76  34.91 
(三) 桥涵闸配套工程 628.00  963.70 
1 生产桥 45.00  261.33 
1.1 1.5*6.0m平板桥 12.00  27804.58  33.37 
1.2 2.0*6.0m平板桥 16.00  44033.66  70.45 
1.3 3.0*6.0m平板桥 13.00  60594.57  78.77 
1.4 4.0*6.0m平板桥 2.00  75771.55  15.15 
1.5 2*5.0-6.0m平板桥 2.00  317938.72  63.59 
2 过路涵(下田涵) 78.00  108.38 
2.1 Φ0.6-6.0m过路涵(下田涵) 2.00  7626.56  1.53 
2.2 Φ0.8-6.0m过路涵(下田涵) 38.00  11448.56  43.50 
2.3 Φ0.8-20.0m过路涵 1.00  14943.10  1.49 
2.4 Φ1.0-6.0m过路涵(下田涵) 35.00  16604.63  58.12 
2.5 Φ1.0-8.0m过路涵(下田涵) 1.00  17924.14  1.79 
2.6 Φ1.0-10.0m过路涵(下田涵) 1.00  19465.21  1.95 
3 斗门 37.00  43.96 
3.1 Φ0.6*4.0m斗门 3.00  8165.53  2.45 
3.2 Φ0.6*6.0m斗门 8.00  9506.27  7.61 
3.3 Φ0.8*4.0m斗门 1.00  11058.72  1.11 
3.4 Φ0.8*6.0m斗门 22.00  12347.16  27.16 
3.5 Φ1.0*6.0m斗门 3.00  18795.41  5.64 
4 农门 5.00  3.10 
4.1 Φ0.5*6.0m农门 5.00  6209.87  3.10 
5 节制闸 29.00  46.66 
5.1 0.6×0.6m节制闸 3.00  3942.56  1.18 
5.2 0.8×0.8m节制闸 6.00  6324.11  3.79 
5.3 1.0×1.0m节制闸 12.00  9230.96  11.08 
5.4 1.2×1.2m节制闸 1.00  19742.54  1.97 
5.5 1.5×1.5m节制闸(闸首) 3.00  21533.85  6.46 
5.6 1.5×1.5m节制闸 2.00  43486.58  8.70 
5.7 2.0×1.5m节制闸 1.00  46784.00  4.68 
5.8 2.0×2.0m节制闸 1.00  87928.39  8.79 
6 节制闸带桥 29.00  241.21 
6.1 1.5×1.5m节制闸(带桥)A类型 1.00  63998.85  6.40 
6.2 1.5×1.5m节制闸(带桥)B类型 11.00  69583.02  76.54 
6.3 1.5×1.5m节制闸(带桥)C类型 5.00  75218.26  37.61 
6.4 1.5×1.5m节制闸(带桥)D类型 1.00  68589.17  6.86 
6.5 1.5×1.5m节制闸(带桥)E类型 1.00  86950.41  8.70 
6.6 2.0×1.5m节制闸(带桥)A类型 2.00  82644.56  16.53 
6.7 2.0×1.5m节制闸(带桥)B类型 1.00  77060.39  7.71 
6.8 2.0×2.0m节制闸(带桥)A类型 2.00  102073.11  20.41 
6.9 2.0×2.0m节制闸(带桥)B类型 1.00  112714.26  11.27 
6.10 2.5×2.0m节制闸(带桥) 4.00  122956.22  49.18 
7 涵闸 100.00  194.95 
7.1 Φ0.6*6.0m涵闸 5.00  9171.69  4.59 
7.2 Φ0.8*4.0m涵闸 1.00  12231.67  1.22 
7.3 Φ0.8*6.0m涵闸 25.00  13318.69  33.30 
7.4 Φ1.0*4.0m涵闸 3.00  20030.93  6.01 
7.5 Φ1.0*6.0m涵闸 52.00  21674.12  112.71 
7.6 Φ1.2*6.0m涵闸 14.00  26523.72  37.13 
8 渡槽 1.00  1.79 
8.1 0.8*1.0m渡槽(C001/C002) 1.00  17925.78  1.79 
9 倒虹吸 4.00  22.68 
9.1 1.2*14m倒虹吸 1.00  61125.60  6.11 
9.2 1.0*16m倒虹吸 1.00  51087.14  5.11 
9.3 1.2*18m倒虹吸 1.00  75251.07  7.53 
9.4 1.2*12m倒虹吸 1.00  39379.43  3.94 
10 毛门 300.00  1273.94  38.22 
11  其他设施 1.40 
(四) 其他工程 33.25 
1  拆除及维修工程 22.90 
2  项目公示牌 10.36 
田间道路工程 km 9.140  914.81 
1 混凝土道路(路面宽4m) m 9140.00  1000.89  914.81 
农田防护与生态环境保护工程 29.34 
(一) 农田防护工程 5470.00  29.34 
揪树购、植(胸径5cm) 1050.00  40.00  5.78 
栾树购、植(胸径5cm) 1500.00  40.00  7.50 
榉树购、植(胸径5cm) 1070.00  40.00  5.89 
白蜡购、植(胸径5cm) 1050.00  40.00  5.78 
红枫购、植(胸径5cm) 800.00  40.00  4.40 
扫一扫在手机打开当前页