2022年三季度老年人福利发放结果
编号 | 县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 家庭关系 | 户主姓名 | 保障人口数 | 分类施保 | 保障金额(人月) | 总额 | 一次性生活补贴 | 总计 |
1 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 陈朝亮 | 男 | 户主 | 陈朝亮 | 2 | 207 | 460 | 1127 | 200 | 1527 |
2 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 陈长锁 | 男 | 子 | 陈朝亮 | 460 | |||||
3 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 纪长英 | 女 | 户主 | 纪长英 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
4 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦金生 | 男 | 户主 | 韦金生 | 2 | 360 | 927 | 200 | 1327 | |
5 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 陈国芳 | 女 | 配偶 | 韦金生 | 207 | 360 | ||||
6 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 李春喜 | 男 | 户主 | 李春喜 | 2 | 460 | 920 | 200 | 1320 | |
7 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 李壮 | 男 | 兄弟姐妹 | 李春喜 | 460 | |||||
8 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 刘言光 | 男 | 户主 | 刘言光 | 2 | 138 | 360 | 858 | 200 | 1258 |
9 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙怀华 | 女 | 配偶 | 刘言光 | 360 | |||||
10 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 李东东 | 男 | 户主 | 李东东 | 5 | 207 | 420 | 2514 | 200 | 3514 |
11 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 周宏敏 | 女 | 配偶 | 李东东 | 207 | 420 | ||||
12 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 李恩佑 | 男 | 子 | 李东东 | 420 | |||||
13 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 李恩泽 | 男 | 子 | 李东东 | 420 | |||||
14 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 李沐子 | 女 | 女 | 李东东 | 420 | |||||
15 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 汪兰兰 | 女 | 户主 | 汪兰兰 | 3 | 360 | 1218 | 200 | 1818 | |
16 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 徐子俊 | 男 | 子 | 汪兰兰 | 138 | 360 | ||||
17 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 徐子怡 | 女 | 女 | 汪兰兰 | 360 | |||||
18 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 郑平月 | 男 | 户主 | 郑平月 | 2 | 138 | 360 | 858 | 200 | 1258 |
19 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 宋玉兰 | 女 | 配偶 | 郑平月 | 360 | |||||
20 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 李怀华 | 女 | 户主 | 李怀华 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
21 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙加桂 | 男 | 户主 | 孙加桂 | 2 | 138 | 420 | 978 | 200 | 1378 |
22 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 陈秀群 | 女 | 配偶 | 孙加桂 | 420 | |||||
23 | 怀远县 | 唐集镇 | 华光村村委会 | 赵庆伟 | 男 | 户主 | 赵庆伟 | 1 | 420 | 420 | 200 | 620 | |
24 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 赵祥付 | 男 | 户主 | 赵祥付 | 2 | 138 | 420 | 978 | 200 | 1378 |
25 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 蔡德荣 | 女 | 父母 | 赵祥付 | 420 | |||||
26 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 耿全珍 | 女 | 户主 | 耿全珍 | 1 | 138 | 360 | 498 | 200 | 698 |
27 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿耀清 | 男 | 户主 | 耿耀清 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
28 | 怀远县 | 唐集镇 | 牛圩村村委会 | 徐圣广 | 男 | 户主 | 徐圣广 | 2 | 207 | 420 | 1047 | 200 | 1447 |
29 | 怀远县 | 唐集镇 | 牛圩村村委会 | 徐寒兵 | 男 | 子 | 徐圣广 | 420 | |||||
30 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村村委会 | 陈华英 | 女 | 户主 | 陈华英 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
31 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 李慧 | 女 | 户主 | 李慧 | 5 | 207 | 360 | 2007 | 200 | 3007 |
32 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷芹 | 女 | 女 | 李慧 | 360 | |||||
33 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷海宁 | 女 | 女 | 李慧 | 360 | |||||
34 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷苏颖 | 女 | 女 | 李慧 | 360 | |||||
35 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷海婷 | 女 | 女 | 李慧 | 360 | |||||
36 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙金艳 | 女 | 户主 | 孙金艳 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
37 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 赵恒发 | 男 | 户主 | 赵恒发 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
38 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 朱华勤 | 女 | 户主 | 朱华勤 | 3 | 360 | 1218 | 200 | 1818 | |
39 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 李浩然 | 男 | 子 | 朱华勤 | 138 | 360 | ||||
40 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 李海宁 | 女 | 女 | 朱华勤 | 360 | |||||
41 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村村委会 | 欧阳佳怡 | 女 | 户主 | 欧阳佳怡 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
42 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵汉雪 | 男 | 户主 | 赵汉雪 | 4 | 138 | 360 | 1578 | 200 | 2378 |
43 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 张美 | 女 | 配偶 | 赵汉雪 | 360 | |||||
44 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵子俊 | 男 | 子 | 赵汉雪 | 360 | |||||
45 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵芝芹 | 女 | 女 | 赵汉雪 | 360 | |||||
46 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 常雷 | 男 | 户主 | 常雷 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
47 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵汉懂 | 男 | 户主 | 赵汉懂 | 2 | 360 | 927 | 200 | 1327 | |
48 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 符布英 | 女 | 配偶 | 赵汉懂 | 207 | 360 | ||||
49 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿林平 | 女 | 户主 | 耿林平 | 2 | 207 | 360 | 927 | 200 | 1327 |
50 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿文美 | 女 | 女 | 耿林平 | 360 | |||||
51 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 王在科 | 男 | 户主 | 王在科 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
52 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 王天让 | 男 | 子 | 王在科 | 360 | |||||
53 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 王云强 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 王在科 | 360 | |||||
54 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 赵桂永 | 男 | 户主 | 赵桂永 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
55 | 怀远县 | 唐集镇 | 计集村村委会 | 计利 | 男 | 户主 | 计利 | 3 | 138 | 360 | 1494 | 200 | 2094 |
56 | 怀远县 | 唐集镇 | 计集村村委会 | 计怀金 | 男 | 子 | 计利 | 138 | 360 | ||||
57 | 怀远县 | 唐集镇 | 计集村村委会 | 计怀银 | 男 | 子 | 计利 | 138 | 360 | ||||
58 | 怀远县 | 唐集镇 | 计集村村委会 | 计国英 | 女 | 户主 | 计国英 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
59 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 卢玉玲 | 女 | 户主 | 卢玉玲 | 2 | 420 | 840 | 200 | 1240 | |
60 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 徐鹏 | 男 | 子 | 卢玉玲 | 420 | |||||
61 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 顾云明 | 男 | 户主 | 顾云明 | 4 | 360 | 1578 | 200 | 2378 | |
62 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 唐秀华 | 女 | 配偶 | 顾云明 | 360 | |||||
63 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 顾思语 | 女 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 顾云明 | 360 | |||||
64 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 顾奥运 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 顾云明 | 138 | 360 | ||||
65 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 陈爱 | 女 | 户主 | 陈爱 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
66 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 周萍 | 女 | 户主 | 周萍 | 2 | 207 | 360 | 927 | 200 | 1327 |
67 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 陈立新 | 男 | 配偶 | 周萍 | 360 | |||||
68 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 焦贯明 | 男 | 户主 | 焦贯明 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
69 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 陈元刚 | 男 | 户主 | 陈元刚 | 2 | 360 | 720 | 200 | 1120 | |
70 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 闫金秀 | 女 | 配偶 | 陈元刚 | 360 | |||||
71 | 怀远县 | 唐集镇 | 翟陈村村委会 | 陈国同 | 男 | 户主 | 陈国同 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
72 | 怀远县 | 唐集镇 | 翟陈村村委会 | 张秀云 | 女 | 配偶 | 陈国同 | 360 | |||||
73 | 怀远县 | 唐集镇 | 翟陈村村委会 | 陈果 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 陈国同 | 360 | |||||
74 | 怀远县 | 唐集镇 | 路庙村村委会 | 刘小娥 | 女 | 户主 | 刘小娥 | 1 | 207 | 460 | 667 | 200 | 867 |
75 | 怀远县 | 唐集镇 | 翟陈村村委会 | 朱春龙 | 男 | 户主 | 朱春龙 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
76 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦化龙 | 男 | 户主 | 韦化龙 | 2 | 138 | 360 | 1065 | 200 | 1465 |
77 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 陈道兰 | 女 | 配偶 | 韦化龙 | 207 | 360 | ||||
78 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 李存友 | 男 | 户主 | 李存友 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
79 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 朱春涛 | 男 | 户主 | 朱春涛 | 5 | 360 | 2007 | 200 | 3007 | |
80 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 孙晓娟 | 女 | 配偶 | 朱春涛 | 207 | 360 | ||||
81 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 朱文强 | 男 | 子 | 朱春涛 | 360 | |||||
82 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 朱文慧 | 女 | 女 | 朱春涛 | 360 | |||||
83 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 朱文静 | 女 | 女 | 朱春涛 | 360 | |||||
84 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村村委会 | 黄春文 | 男 | 户主 | 黄春文 | 3 | 420 | 1260 | 200 | 1860 | |
85 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村村委会 | 赵树美 | 女 | 配偶 | 黄春文 | 420 | |||||
86 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村村委会 | 黄林节 | 男 | 子 | 黄春文 | 420 | |||||
87 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 常保孝 | 男 | 户主 | 常保孝 | 2 | 138 | 420 | 978 | 200 | 1378 |
88 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 陈素珍 | 女 | 配偶 | 常保孝 | 420 | |||||
89 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 杨文俊 | 男 | 户主 | 杨文俊 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
90 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 焦仁利 | 男 | 户主 | 焦仁利 | 3 | 360 | 1494 | 200 | 2094 | |
91 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 寇侠 | 女 | 配偶 | 焦仁利 | 207 | 360 | ||||
92 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 焦涛涛 | 男 | 子 | 焦仁利 | 207 | 360 | ||||
93 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 张佑标 | 男 | 户主 | 张佑标 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
94 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 赵群 | 女 | 户主 | 赵群 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
95 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 赵秀秀 | 女 | 户主 | 赵秀秀 | 2 | 207 | 420 | 1185 | 200 | 1585 |
96 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 符壹航 | 男 | 儿子 | 赵秀秀 | 138 | 420 |
扫一扫在手机打开当前页