唐集镇2022年第四季度农村最低生活保障发放情况
编号 | 县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 家庭关系 | 户主姓名 | 保障人口数 | 分类施保 | 保障金额(人月) | 总额 | 一次性生活补贴 | 总计 |
1 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷骏阳 | 男 | 户主 | 谷骏阳 | 1 | 460 | 460 | 200 | 660 | |
2 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 赵祥会 | 男 | 户主 | 赵祥会 | 1 | 460 | 460 | 200 | 660 | |
3 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷向前 | 男 | 户主 | 谷向前 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
4 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 汪彩虹 | 女 | 户主 | 汪彩虹 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
5 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 徐康乐 | 男 | 子 | 汪彩虹 | 360 | |||||
6 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 徐婷婷 | 女 | 女 | 汪彩虹 | 360 | |||||
7 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 陈雷雷 | 男 | 户主 | 陈雷雷 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
8 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 陈璟瑞 | 男 | 子 | 陈雷雷 | 360 | |||||
9 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 陈欣悦 | 女 | 女 | 陈雷雷 | 360 | |||||
10 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 唐峰 | 男 | 户主 | 唐峰 | 3 | 360 | 1080 | 200 | 1680 | |
11 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 李会侠 | 女 | 配偶 | 唐峰 | 360 | |||||
12 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 唐雨婷 | 女 | 女 | 唐峰 | 360 | |||||
13 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 朱春敬 | 男 | 户主 | 朱春敬 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
14 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷伟健 | 男 | 户主 | 谷伟健 | 4 | 360 | 1578 | 200 | 2378 | |
15 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷怡诺 | 女 | 女 | 谷伟健 | 360 | |||||
16 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷怡欣 | 女 | 女 | 谷伟健 | 360 | |||||
17 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷皓宇 | 男 | 子 | 谷伟健 | 138 | 360 | ||||
18 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷连兵 | 男 | 户主 | 谷连兵 | 3 | 360 | 1080 | 200 | 1680 | |
19 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷旭 | 男 | 子 | 谷连兵 | 360 | |||||
20 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷雅晴 | 女 | 女 | 谷连兵 | 360 | |||||
21 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙树杰 | 男 | 户主 | 孙树杰 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
22 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 何先艳 | 女 | 户主 | 何先艳 | 5 | 360 | 1800 | 200 | 2800 | |
23 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 徐雨泽 | 男 | 子 | 何先艳 | 360 | |||||
24 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 徐曼 | 女 | 女 | 何先艳 | 360 | |||||
25 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 徐琳琳 | 女 | 女 | 何先艳 | 360 | |||||
26 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 徐宝润 | 女 | 女 | 何先艳 | 360 | |||||
27 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿开照 | 男 | 户主 | 耿开照 | 2 | 360 | 720 | 200 | 1120 | |
28 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 赵本兰 | 女 | 配偶 | 耿开照 | 360 | |||||
29 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙杰 | 男 | 户主 | 孙杰 | 3 | 207 | 360 | 1494 | 200 | 2094 |
30 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 李春兰 | 女 | 配偶 | 孙杰 | 207 | 360 | ||||
31 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙洪博 | 男 | 子 | 孙杰 | 360 | |||||
32 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 朱士莲 | 女 | 户主 | 朱士莲 | 2 | 420 | 840 | 200 | 1240 | |
33 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵紫涵 | 女 | 女 | 朱士莲 | 420 | |||||
34 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 尹彦国 | 男 | 户主 | 尹彦国 | 1 | 420 | 420 | 200 | 620 | |
35 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 陈小群 | 女 | 户主 | 陈小群 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
36 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 常同怀 | 男 | 户主 | 常同怀 | 2 | 138 | 420 | 978 | 200 | 1378 |
37 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 张永珍 | 女 | 配偶 | 常同怀 | 420 | |||||
38 | 怀远县 | 唐集镇 | 李桥村村委会 | 符真仙 | 男 | 户主 | 符真仙 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
39 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷传超 | 男 | 户主 | 谷传超 | 1 | 360 | 360 | 200 | 560 | |
40 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 张秀江 | 男 | 户主 | 张秀江 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
41 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 张俊超 | 男 | 子 | 张秀江 | 360 | |||||
42 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 张俊浩 | 男 | 子 | 张秀江 | 360 | |||||
43 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 赵雅梅 | 女 | 户主 | 赵雅梅 | 3 | 207 | 420 | 1467 | 200 | 2067 |
44 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 陈浩宇 | 男 | 子 | 赵雅梅 | 420 | |||||
45 | 怀远县 | 唐集镇 | 山前村村委会 | 陈欣宇 | 女 | 女 | 赵雅梅 | 420 | |||||
46 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 陈利芹 | 女 | 户主 | 陈利芹 | 2 | 420 | 840 | 200 | 1240 | |
47 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 唐计昊 | 男 | 子 | 陈利芹 | 420 | |||||
48 | 怀远县 | 唐集镇 | 李圩村村委会 | 李绪利 | 女 | 户主 | 李绪利 | 1 | 207 | 460 | 667 | 200 | 867 |
49 | 怀远县 | 唐集镇 | 山后村村委会 | 刘春侠 | 女 | 户主 | 刘春侠 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
50 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿青连 | 男 | 户主 | 耿青连 | 1 | 420 | 420 | 200 | 620 | |
51 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 耿全秀 | 女 | 户主 | 耿全秀 | 2 | 360 | 720 | 200 | 1120 | |
52 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 王雨默 | 女 | 女 | 耿全秀 | 360 | |||||
53 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 赵利平 | 女 | 户主 | 赵利平 | 2 | 360 | 720 | 200 | 1120 | |
54 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 刘旭东 | 男 | 子 | 赵利平 | 360 | |||||
55 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 张佑林 | 男 | 户主 | 张佑林 | 2 | 138 | 360 | 1065 | 200 | 1465 |
56 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 孙清秀 | 女 | 配偶 | 张佑林 | 207 | 360 | ||||
57 | 怀远县 | 唐集镇 | 牛圩村村委会 | 徐思成 | 男 | 户主 | 徐思成 | 2 | 207 | 460 | 1127 | 200 | 1527 |
58 | 怀远县 | 唐集镇 | 牛圩村村委会 | 周树荣 | 女 | 配偶 | 徐思成 | 460 | |||||
59 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦硕 | 男 | 户主 | 韦硕 | 1 | 138 | 460 | 598 | 200 | 798 |
60 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 唐景芝 | 男 | 户主 | 唐景芝 | 2 | 207 | 360 | 927 | 200 | 1327 |
61 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村村委会 | 王桂清 | 女 | 配偶 | 唐景芝 | 360 | |||||
62 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 肖秀华 | 女 | 户主 | 肖秀华 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
63 | 怀远县 | 唐集镇 | 耿集村村委会 | 代冠珍 | 女 | 户主 | 代冠珍 | 1 | 360 | 360 | 200 | 560 | |
64 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 朱孝明 | 男 | 户主 | 朱孝明 | 2 | 138 | 360 | 858 | 200 | 1258 |
65 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 李华群 | 女 | 配偶 | 朱孝明 | 360 | |||||
66 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 陈小妹 | 女 | 户主 | 陈小妹 | 2 | 420 | 840 | 200 | 1240 | |
67 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村村委会 | 陈星宇 | 女 | 女 | 陈小妹 | 420 | |||||
68 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦化义 | 男 | 户主 | 韦化义 | 2 | 138 | 360 | 858 | 200 | 1258 |
69 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 夏美兰 | 女 | 配偶 | 韦化义 | 360 | |||||
70 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 陈元学 | 男 | 户主 | 陈元学 | 2 | 138 | 360 | 858 | 200 | 1258 |
71 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 范子局 | 女 | 配偶 | 陈元学 | 360 | |||||
72 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 陈艳 | 女 | 户主 | 陈艳 | 3 | 207 | 360 | 1563 | 200 | 2163 |
73 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦栋晨 | 男 | 子 | 陈艳 | 138 | 360 | ||||
74 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 韦梦园 | 女 | 女 | 陈艳 | 138 | 360 | ||||
75 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙树青 | 男 | 户主 | 孙树青 | 1 | 207 | 360 | 567 | 200 | 767 |
76 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 吴春利 | 女 | 户主 | 吴春利 | 1 | 207 | 460 | 667 | 200 | 867 |
77 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 卢庆岁 | 男 | 户主 | 卢庆岁 | 2 | 138 | 360 | 996 | 200 | 1396 |
78 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 卢开运 | 男 | 孙子 | 卢庆岁 | 138 | 360 | ||||
79 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 赵雪连 | 女 | 户主 | 赵雪连 | 1 | 207 | 460 | 667 | 200 | 867 |
80 | 怀远县 | 唐集镇 | 骑龙村村委会 | 卢小广 | 男 | 户主 | 卢小广 | 1 | 138 | 420 | 558 | 200 | 758 |
81 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 杜连英 | 女 | 户主 | 杜连英 | 1 | 138 | 360 | 498 | 200 | 698 |
82 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 汪横 | 男 | 户主 | 汪横 | 1 | 420 | 420 | 200 | 620 | |
83 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙强 | 男 | 户主 | 孙强 | 3 | 207 | 420 | 1467 | 200 | 2067 |
84 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙晨阳 | 男 | 子 | 孙强 | 420 | |||||
85 | 怀远县 | 唐集镇 | 潘集村村委会 | 孙美琪 | 女 | 女 | 孙强 | 420 | |||||
86 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 汪国顺 | 男 | 户主 | 汪国顺 | 2 | 420 | 840 | 200 | 1240 | |
87 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 李玉芹 | 女 | 父母 | 汪国顺 | 420 | |||||
88 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷陈硕 | 男 | 户主 | 谷陈硕 | 2 | 360 | 720 | 200 | 1120 | |
89 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村村委会 | 谷佳怡 | 女 | 女 | 谷陈硕 | 360 | |||||
90 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 李连花 | 女 | 户主 | 李连花 | 3 | 138 | 360 | 1494 | 200 | 2094 |
91 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 何紫婷 | 女 | 女 | 李连花 | 138 | 360 | ||||
92 | 怀远县 | 唐集镇 | 何巷村村委会 | 何紫玲 | 女 | 女 | 李连花 | 138 | 360 | ||||
93 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 高玉保 | 男 | 户主 | 高玉保 | 2 | 138 | 360 | 996 | 200 | 1396 |
94 | 怀远县 | 唐集镇 | 赵圩村村委会 | 肖玉先 | 女 | 配偶 | 高玉保 | 138 | 360 | ||||
95 | 怀远县 | 唐集镇 | 杨村村委会 | 赵美荣 | 女 | 户主 | 赵美荣 | 1 | 207 | 420 | 627 | 200 | 827 |
96 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 张金光 | 男 | 户主 | 张金光 | 3 | 207 | 360 | 1287 | 200 | 1887 |
97 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 张宇嫚 | 女 | 女 | 张金光 | 360 | |||||
98 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 张雨月 | 女 | 女 | 张金光 | 360 | |||||
99 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵培芳 | 女 | 户主 | 赵培芳 | 2 | 207 | 360 | 1065 | 200 | 1465 |
100 | 怀远县 | 唐集镇 | 朱疃村村委会 | 赵雨蝶 | 女 | 女 | 赵培芳 | 138 | 360 |
扫一扫在手机打开当前页