唐集镇2022年11月特困集中供养五保人员花名册

发布时间:2022-12-08 10:14 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县唐集镇2022年11月份特困分散供养对象花名册
序号 姓名 住址 类型 人数 月标准 照料护理补贴金额 电费 合计 五保证号 备注
1 赵*明 朱疃村 分散 1  811 501 0 1312 19年7月新增
2 楚*英 李桥村 分散 1  811 286 0 1097
3 符*环 李桥村 分散 1  811 43 0 854
4 李*亮 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
5 黄*功 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
6 李*双 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
7 张*明 华光村 分散 1  811 43 0 854
8 江*水 华光村 分散 1  811 43 0 854
9 赵*友 石庙村 分散 1  811 43 0 854
10 赵*祥 石庙村 分散 1  811 43 0 854
11 王*兴 武杨村 分散 1  811 43 0 854
12 李*道 武杨村 分散 1  811 43 0 854
13 徐*永 牛圩村 分散 1  811 501 0 1312
14 徐*成 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
15 卢*俊 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
16 卢*本 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
17 徐*记 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
18 徐*贤 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
19 汪*信 汪街村 分散 1  811 43 0 854
20 汪*伯 汪街村 分散 1  811 43 0 854
21 王*永 汪街村 分散 1  811 43 0 854
22 魏*学 汪街村 分散 1  811 43 0 854
23 王*芳 汪街村 分散 1  811 43 0 854
24 陈*千 山前村 分散 1  811 43 0 854
25 陈*席 山前村 分散 1  811 43 0 854
26 陈*品 山前村 分散 1  811 43 0 854
27 陈*华 山前村 分散 1  811 286 0 1097
28 陈*胜 山前村 分散 1  811 43 0 854
29 陈*秋 山前村 分散 1  811 43 0 854 死亡待消11.4
30 陈*勤 山前村 分散 1  811 43 0 854
31 耿*金 耿集村 分散 1  811 43 0 854
32 耿*谢 耿集村 分散 1  811 43 0 854
33 耿*强 耿集村 分散 1  811 43 0 854
34 刘*太 耿集村 分散 1  811 43 0 854
35 耿*功 耿集村 分散 1  811 43 0 854
36 耿*平 耿集村 分散 1  811 43 0 854
37 韦*先 杨村村 分散 1  811 43 0 854
38 陈*付 杨村村 分散 1  811 43 0 854
39 肖*芬 杨村村 分散 1  811 43 0 854
40 韦*义 杨村村 分散 1  811 43 0 854
41 陈*平 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
42 梁*珍 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
43 施*刚 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
44 施*红 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312 19年7月新增
45 陈*胡 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
46 唐*分 唐集村 分散 1  811 43 0 854
47 唐*德 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
48 唐*会 唐集村 分散 1  811 43 0 854
49 唐*侠 唐集村 分散 1  811 43 0 854
50 孙*明 唐集村 分散 1  811 43 0 854
51 唐*祥 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
52 陈*有 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
53 陈*海 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
54 陈*羊 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
55 陈*祥 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
56 常*侠 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
57 孙*柱 潘集村 分散 1  811 43 0 854
58 陈*爱 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
59 张*祥 何巷村 分散 1  811 43 0 854
60 张*仙 何巷村 分散 1  811 286 0 1097
61 朱*江 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
62 尹*海 何巷村 分散 1  811 501 0 1312
63 何*先 何巷村 分散 1  811 43 0 854
64 尹*良 何巷村 分散 1  811 43 0 854
65 尹*堂 何巷村 分散 1  811 43 0 854
66 尹*中 何巷村 分散 1  811 43 0 854
67 计*洛 路庙村 分散 1  811 43 0 854
68 周*礼 路庙村 分散 1  811 43 0 854
69 计*清 计集村 分散 1  811 43 0 854
70 计*宝 计集村 分散 1  811 43 0 854
71 徐* 计集村 分散 1  811 501 0 1312
72 张*山 计集村 分散 1  811 43 0 854
73 顾*兰 山后村 分散 1  811 43 0 854
74 符*洲 李桥村 分散 1  811 43 0 854
75 陈*洪 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
76 赵*春 石庙村 分散 1  811 43 0 854
77 王*学 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
78 计*黑 路庙村 分散 1  811 501 0 1312
79 刘*好 耿集村 分散 1  811 43 0 854
80 李*利 杨村村 分散 1  811 43 0 854
81 李*田 黄圩村 分散 2  1622 86 0 1708 2022年10月妻子
82 计*广 路庙村 分散 1  811 501 0 1312
83 计*根 计集村 分散 1  811 501 0 1312
84 王*明 计集村 分散 1  811 43 0 854
85 李*喜 武杨村 分散 1  811 43 0 854
86 杨*雨 唐集村 分散 1  811 43 0 854
87 尹*学 何巷村 分散 1  811 43 0 854
88 徐*敏 何巷村 分散 1  811 43 0 854
89 唐*冲 敬老院 分散 1  811 43 0 854
90 王*龙 敬老院 分散 1  811 286 0 1097
91 李*仁 李桥村 分散 1  811 43 0 854
92 陈*坤 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
93 陈*春 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
94 赵*秋 华光村 分散 1  811 43 0 854
95 陈*付 石庙村 分散 1  811 43 0 854
96 徐*付 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
97 卢*加 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
98 徐*功 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
99 魏*听 汪街村 分散 1  811 43 0 854
100 王*祥 汪街村 分散 1  811 43 0 854
101 汪*领 汪街村 分散 1  811 43 0 854
102 陈*云 山前村 分散 1  811 43 0 854
103 陈*前 山前村 分散 1  811 43 0 854
104 顾*平 山前村 分散 1  811 43 0 854
105 李*珍 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
106 邵*兰 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312
107 肖*明 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312
108 唐* 唐集村 分散 1  811 43 0 854
109 孙*平 唐集村 分散 1  811 43 0 854
110 赵*文 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
111 常*华 唐集村 分散 1  811 43 0 854
112 张*龙 唐集村 分散 1  811 43 0 854
113 陈*华 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
114 张*周 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
115 顾*同 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
116 朱*兰 潘集村 分散 1  811 43 0 854
117 孙*荣 潘集村 分散 1  811 43 0 854
118 何*信 何巷村 分散 1  811 43 0 854
119 孙*利 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
120 尹*奎 何巷村 分散 1  811 43 0 854
121 陈*早 何巷村 分散 1  811 43 0 854
122 计*保 路庙村 分散 1  811 43 0 854
123 朱*英 潘集村 分散 1  811 43 0 854
124 赵*俊 华光村 分散 1  811 501 0 1312
125 张*传 华光村 分散 1  811 43 0 854
126 赵*广 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
127 郭*尚 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
128 刘*远 耿集村 分散 1  811 43 0 854
129 张*远 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
130 牛*锦 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
131 汪*来 汪街村 分散 1  811 43 0 854
132 谷*乐 汪街村 分散 1  811 43 0 854
133 孙*德 唐集村 分散 1  811 43 0 854
134 唐*刚 唐集村 分散 1  811 43 0 854
135 刘*兴 武杨村 分散 1  811 43 0 854
136 常*鲁 山后村 分散 1  811 43 0 854
137 韦*巴 杨村村 分散 1  811 43 0 854
138 韦*勇 杨村村 分散 1  811 43 0 854
139 杨*明 武杨村 分散 1  811 43 0 854
140 刘*柏 潘集村 分散 1  811 43 0 854
141 耿*德 耿集村 分散 1  811 43 0 854
142 李*保 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
143 耿*勤 耿集村 分散 1  811 43 0 854
144 耿*中 耿集村 分散 1  811 43 0 854
145 李*瑞 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
146 耿*江 耿集村 分散 1  811 43 0 854
147 周*孔 唐集村 分散 1  811 43 0 854
148 陈*飞 杨村村 分散 1  811 43 0 854
149 耿*忠 耿集村 分散 1  811 43 0 854
150 陈*云 山后村 分散 1  811 43 0 854
151 何*山 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
152 徐*军 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
153 赵*堂 华光村 分散 1  811 501 0 1312
154 牛*圣 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
155 赵*元 华光村 分散 1  811 43 0 854
156 陈* 山前村 分散 1  811 43 0 854
157 陈*银 山前村 分散 1  811 43 0 854
158 施*银 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
159 符*明 朱疃村 分散 1  811 43 0 854
160 韦*志 杨村村 分散 1  811 43 0 854
161 赵*福 石庙村 分散 1  811 43 0 854
162 徐*为 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
163 赵*礼 华光村 分散 1  811 43 0 854
164 陈* 山后村 分散 1  811 43 0 854
165 张*怀 山后村 分散 1  811 43 0 854
166 陈*明 山后村 分散 1  811 43 0 854
167 陈*剪 山后村 分散 1  811 43 0 854
168 钱*林 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
169 刘*先 耿集村 分散 1  811 43 0 854
170 孙*义 杨村村 分散 1  811 43 0 854
171 刘*队 潘集村 分散 1  811 43 0 854
172 赵*本 华光村 分散 1  811 43 0 854
173 耿*水 耿集村 分散 1  811 43 0 854
174 路*伦 路庙村 分散 1  811 43 0 854
175 赵*海 石庙村 分散 1  811 43 0 854
176 周*亮 唐集村 分散 1  811 43 0 854
177 符*武 李桥村 分散 1  811 43 0 854
178 黄*贵 李桥村 分散 1  811 43 0 854
179 赵*义 朱疃村 分散 1  811 43 0 854
180 陈*林 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
181 王*江 计集村 分散 1  811 43 0 854
182 王*飞 计集村 分散 1  811 43 0 854
183 黄*安 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
184 张*柱 华光村 分散 1  811 43 0 854
185 李*香 武杨村 分散 1  811 43 0 854
186 赵*柱 华光村 分散 1  811 43 0 854
187 王*刚 计集村 分散 1  811 43 0 854
188 郭*德 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
189 徐*功 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
190 常*兴 山后村 分散 1  811 43 0 854
191 耿*银 朱疃村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
192 陈*军 汪街村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
193 李*辉 武杨村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
194 王*有 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
195 何*树 何巷村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
196 张*书 华光村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
197 黄*友 黄圩村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
198 计*军 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
199 徐*西 骑龙村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
200 韦*平 杨村村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
201 王*文 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
202 何*勤 华光村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
203 黄*华 耿集村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
204 王*林 敬老院 分散 1  811 43 0 854 转分散
205 李*友 敬老院 分散 1 811 43 0 854 转分散
206 王*朋 敬老院 分散 1 811 43 0 854 转分散
207 朱*福 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
208 赵*元 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
209 陈*义 山前村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
210  *恒林  赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
211 耿*群 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2019年5月新增
212 陈*伦 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
213 计*群 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
214 赵*树 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
215 张*氏 敬老院 分散 1 811 43 0 854 2019年10月转分散
216 张*本 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月转分散
217 王*宇 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月新增
218 陈*杰 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月新增
219 计*友 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
220 张*先 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
221 江*书 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
222 张*均 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
223 赵*明 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
224 张*清 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
225 年*国 华光村 分散 1 811 286 0 1097 2019年11月新增
226 赵*伦 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
227 王*贵 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
228 计*堂 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
229 计*光 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
230 孙*和 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
231 孙*爱 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
232 牛*生 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
233 常*云 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
234 顾*才 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
235 陈*和 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
236 赵*功 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
237 孙*西 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
238 刘*连 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
239 孙*功 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
240 黄*分 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
241 耿*元 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
242 陈*云 山前村 分散 2 1622 86 0 1708 2019年12月新增
243 陈*元 山前村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
244 卢*书 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
245 常*先 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
246 李*新 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
247 王*太 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
248 孙*州 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
249 符*华 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年1月新增
250 牛*青 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年2月新增
251 潘*军 何巷村 分散 1 811 43 0 854 2020年4月新增
252 刘*先 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
253 朱*礼 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
254 赵*玉 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
255 赵*胜 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
256 赵*东 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
257 计*奎 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
258 赵*情 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
259 赵*云 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
260 赵*明 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
261 李*华 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
262 陈*连 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
263 李*书 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
264 符*照 李桥村 分散 1 811 43 0 854   2020年9月新增
265 符*兵 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
266 李*龙 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
267 施*吧 汪街村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
268 陈*标 何巷村 分散 1 811 43 0 854 2020年10月新增
269 周*道 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2020年10月新增
270 黄*华 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年1月新增
271 朱*友 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年2月新增
272 赵*具 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年2月新增
273 赵*光 李圩村 分散 1 811 501 0 1312 2021年2月新增
274 赵*杰 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年3月新增
275 王*华 计集村 分散 1 811 501 0 1312 2021年4月新增
276 陈*祥 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2021年4月新增
277 王*利 汪街村 分散 1 811 43 0 854 2021年4月新增
278 刘*勤 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
279 孙*林 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
280 李*四 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
281 陈*良 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
282 赵*山 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2021年9月新增
283 李*红 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
284 赵*清 华光村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
285 陈*龙 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
286 陈* 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
287 陈*连 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
288 计*冲 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
289 路*坤 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
290 赵*根 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年1月新增
291 陈*合   山前村 分散 1 811 43 0 854 该户智力二级残疾,无劳动能力。 
292 路*国 路庙村 分散 1 811 43 0 854 孤寡老人,无劳动能力,生活困难
293 陈*清 杨村村 分散 1 811 43 0 854 该户智力二级残疾,父母年事已高,抚养能力差。
294 周*山 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
295 赵* 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年4月新增
296 赵*洋 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年4月新增
297 唐*雷 唐集村 分散 1 811 43 0 854 2022年5月新增
298 张*安 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
299 赵*仁 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
300 张*亮 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
301 赵*春 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
302 江*光 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
303 张*云 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
304 年*胜 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
305 赵*伟 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
306 徐*友 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
307 李*德 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
308 钱*华 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
309 李*意 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
310  *汉虎 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年7月新增
311 陈*松 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年7月新增
312 陈*相 敬老院 分散 1 811 43 0 854 2022年7月转分散
313 唐*营 唐集村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
314 赵*勇 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
315 赵*传 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
316 陈* 山前村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
317 张*兴  翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2022年10月新增
318 陈* 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2022年10月新增
318 320 259520 25322 0 284842
扫一扫在手机打开当前页