怀远县唐集镇2022年10月份特困分散供养对象花名册

发布时间:2022-11-30 10:18 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县唐集镇2022年10月份特困分散供养对象花名册
序号 姓名 住址 类型 人数 月标准 照料护理补贴金额 电费 合计 备注
1 赵*明 朱疃村 分散 1  811 501 0 1312 19年7月新增
2 楚*英 李桥村 分散 1  811 286 0 1097
3 符*环 李桥村 分散 1  811 43 0 854
4 李*亮 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
5 黄*功 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
6 李*双 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
7 张*明 华光村 分散 1  811 43 0 854
8 江*水 华光村 分散 1  811 43 0 854
9 赵*友 石庙村 分散 1  811 43 0 854
10 赵*祥 石庙村 分散 1  811 43 0 854
11 王*兴 武杨村 分散 1  811 43 0 854
12 李*道 武杨村 分散 1  811 43 0 854
13 祝*友 牛圩村 分散 1  811 43 0 854 10.18日死亡待消
14 徐*永 牛圩村 分散 1  811 501 0 1312
15 徐*成 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
16 卢*俊 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
17 卢*本 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
18 徐*记 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
19 徐*贤 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
20 汪*信 汪街村 分散 1  811 43 0 854
21 汪*伯 汪街村 分散 1  811 43 0 854
22 王*永 汪街村 分散 1  811 43 0 854
23 魏*学 汪街村 分散 1  811 43 0 854
24 王*芳 汪街村 分散 1  811 43 0 854
25 陈*千 山前村 分散 1  811 43 0 854
26 陈*席 山前村 分散 1  811 43 0 854
27 陈*品 山前村 分散 1  811 43 0 854
28 陈*华 山前村 分散 1  811 286 0 1097
29 陈*胜 山前村 分散 1  811 43 0 854
30 陈*秋 山前村 分散 1  811 43 0 854
31 陈*勤 山前村 分散 1  811 43 0 854
32 耿*金 耿集村 分散 1  811 43 0 854
33 耿*谢 耿集村 分散 1  811 43 0 854
34 耿*强 耿集村 分散 1  811 43 0 854
35 刘*太 耿集村 分散 1  811 43 0 854
36 耿*功 耿集村 分散 1  811 43 0 854
37 耿*平 耿集村 分散 1  811 43 0 854
38 韦*先 杨村村 分散 1  811 43 0 854
39 陈*付 杨村村 分散 1  811 43 0 854
40 肖*芬 杨村村 分散 1  811 43 0 854
41 韦*义 杨村村 分散 1  811 43 0 854
42 陈*平 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
43 梁*珍 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
44 施*刚 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
45 施*红 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312 19年7月新增
46 陈*胡 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
47 唐*分 唐集村 分散 1  811 43 0 854
48 唐*德 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
49 唐*会 唐集村 分散 1  811 43 0 854
50 唐*侠 唐集村 分散 1  811 43 0 854
51 孙*明 唐集村 分散 1  811 43 0 854
52 唐*祥 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
53 陈*有 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
54 陈*海 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
55 陈*羊 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
56 陈*祥 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
57 常*侠 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
58 孙*柱 潘集村 分散 1  811 43 0 854
59 陈*爱 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
60 张*祥 何巷村 分散 1  811 43 0 854
61 张*仙 何巷村 分散 1  811 286 0 1097
62 朱*江 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
63 尹*海 何巷村 分散 1  811 501 0 1312
64 何*先 何巷村 分散 1  811 43 0 854
65 尹*良 何巷村 分散 1  811 43 0 854
66 尹*堂 何巷村 分散 1  811 43 0 854
67 尹*中 何巷村 分散 1  811 43 0 854
68 计*洛 路庙村 分散 1  811 43 0 854
69 周*礼 路庙村 分散 1  811 43 0 854
70 计*清 计集村 分散 1  811 43 0 854
71 计*宝 计集村 分散 1  811 43 0 854
72 徐* 计集村 分散 1  811 501 0 1312
73 张*山 计集村 分散 1  811 43 0 854
74 顾*兰 山后村 分散 1  811 43 0 854
75 符*洲 李桥村 分散 1  811 43 0 854
76 陈*洪 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
77 赵*春 石庙村 分散 1  811 43 0 854
78 王*学 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
79 计*黑 路庙村 分散 1  811 501 0 1312
80 刘*好 耿集村 分散 1  811 43 0 854
81 孙*和 潘集村 分散 1  811 43 0 854 10.23日死亡待消
82 李*利 杨村村 分散 1  811 43 0 854
83 李*田 黄圩村 分散 2  1622 86 0 1708 2022年10月妻子
84 计*广 路庙村 分散 1  811 501 0 1312
85 计*根 计集村 分散 1  811 501 0 1312
86 王*明 计集村 分散 1  811 43 0 854
87 李*喜 武杨村 分散 1  811 43 0 854
88 杨*雨 唐集村 分散 1  811 43 0 854
89 尹*学 何巷村 分散 1  811 43 0 854
90 徐*敏 何巷村 分散 1  811 43 0 854
91 唐*冲 敬老院 分散 1  811 43 0 854
92 王*龙 敬老院 分散 1  811 286 0 1097
93 李*仁 李桥村 分散 1  811 43 0 854
94 陈*坤 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
95 陈*春 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
96 赵*秋 华光村 分散 1  811 43 0 854
97 陈*付 石庙村 分散 1  811 43 0 854
98 徐*付 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
99 卢*加 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
100 徐*功 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
101 魏*听 汪街村 分散 1  811 43 0 854
102 王*祥 汪街村 分散 1  811 43 0 854
103 汪*领 汪街村 分散 1  811 43 0 854
104 陈*云 山前村 分散 1  811 43 0 854
105 陈*前 山前村 分散 1  811 43 0 854
106 顾*平 山前村 分散 1  811 43 0 854
107 李*珍 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
108 邵*兰 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312
109 肖*明 翟陈村 分散 1  811 501 0 1312
110 唐* 唐集村 分散 1  811 43 0 854
111 孙*平 唐集村 分散 1  811 43 0 854
112 赵*文 唐集村 分散 1  811 501 0 1312
113 常*华 唐集村 分散 1  811 43 0 854
114 张*龙 唐集村 分散 1  811 43 0 854
115 陈*华 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
116 张*周 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
117 顾*同 赵圩村 分散 1  811 501 0 1312
118 朱*兰 潘集村 分散 1  811 43 0 854
119 孙*荣 潘集村 分散 1  811 43 0 854
120 何*信 何巷村 分散 1  811 43 0 854
121 孙*利 何巷村 分散 1  811 286 0 1097 19年7月新增
122 尹*奎 何巷村 分散 1  811 43 0 854
123 陈*早 何巷村 分散 1  811 43 0 854
124 计*保 路庙村 分散 1  811 43 0 854
125 朱*英 潘集村 分散 1  811 43 0 854
126 赵*俊 华光村 分散 1  811 501 0 1312
127 张*传 华光村 分散 1  811 43 0 854
128 赵*广 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
129 郭*尚 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
130 刘*远 耿集村 分散 1  811 43 0 854
131 张*远 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
132 牛*锦 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
133 汪*来 汪街村 分散 1  811 43 0 854
134 谷*乐 汪街村 分散 1  811 43 0 854
135 孙*德 唐集村 分散 1  811 43 0 854
136 唐*刚 唐集村 分散 1  811 43 0 854
137 刘*兴 武杨村 分散 1  811 43 0 854
138 常*鲁 山后村 分散 1  811 43 0 854
139 韦*巴 杨村村 分散 1  811 43 0 854
140 韦*勇 杨村村 分散 1  811 43 0 854
141 杨*明 武杨村 分散 1  811 43 0 854
142 刘*柏 潘集村 分散 1  811 43 0 854
143 耿*德 耿集村 分散 1  811 43 0 854
144 李*保 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
145 耿*勤 耿集村 分散 1  811 43 0 854
146 耿*中 耿集村 分散 1  811 43 0 854
147 李*瑞 赵圩村 分散 1  811 43 0 854
148 耿*江 耿集村 分散 1  811 43 0 854
149 周*孔 唐集村 分散 1  811 43 0 854
150 陈*飞 杨村村 分散 1  811 43 0 854
151 耿*忠 耿集村 分散 1  811 43 0 854
152 陈*云 山后村 分散 1  811 43 0 854
153 耿*书 耿集村 分散 1  811 43 0 854 10.16日死亡待消
154 何*山 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
155 徐*军 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
156 赵*堂 华光村 分散 1  811 501 0 1312
157 牛*圣 牛圩村 分散 1  811 43 0 854
158 赵*元 华光村 分散 1  811 43 0 854
159 陈* 山前村 分散 1  811 43 0 854
160 陈*银 山前村 分散 1  811 43 0 854
161 施*银 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
162 符*明 朱疃村 分散 1  811 43 0 854
163 韦*志 杨村村 分散 1  811 43 0 854
164 赵*福 石庙村 分散 1  811 43 0 854
165 徐*为 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
166 赵*礼 华光村 分散 1  811 43 0 854
167 陈* 山后村 分散 1  811 43 0 854
168 张*怀 山后村 分散 1  811 43 0 854
169 陈*明 山后村 分散 1  811 43 0 854
170 陈*剪 山后村 分散 1  811 43 0 854
171 钱*林 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
172 刘*先 耿集村 分散 1  811 43 0 854
173 孙*义 杨村村 分散 1  811 43 0 854
174 刘*队 潘集村 分散 1  811 43 0 854
175 赵*本 华光村 分散 1  811 43 0 854
176 耿*水 耿集村 分散 1  811 43 0 854
177 陈*胜 杨村村 分散 1  811 43 0 854 10.6死亡待消
178 路*伦 路庙村 分散 1  811 43 0 854
179 赵*海 石庙村 分散 1  811 43 0 854
180 周*亮 唐集村 分散 1  811 43 0 854
181 符*武 李桥村 分散 1  811 43 0 854
182 黄*贵 李桥村 分散 1  811 43 0 854
183 赵*义 朱疃村 分散 1  811 43 0 854
184 陈*林 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
185 王*江 计集村 分散 1  811 43 0 854
186 王*飞 计集村 分散 1  811 43 0 854
187 黄*安 黄圩村 分散 1  811 43 0 854
188 张*柱 华光村 分散 1  811 43 0 854
189 李*香 武杨村 分散 1  811 43 0 854
190 赵*柱 华光村 分散 1  811 43 0 854
191 王*刚 计集村 分散 1  811 43 0 854
192 郭*德 翟陈村 分散 1  811 43 0 854
193 徐*功 骑龙村 分散 1  811 43 0 854
194 常*兴 山后村 分散 1  811 43 0 854
195 赵*凯 石庙村 分散 1  811 43 0 854 调整入院
196 耿*银 朱疃村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
197 陈*军 汪街村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
198 李*辉 武杨村 分散 1  811 43 0 854 2017年5月新增
199 王*有 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
200 何*树 何巷村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
201 张*书 华光村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
202 黄*友 黄圩村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
203 计*军 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年8月新增
204 徐*西 骑龙村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
205 韦*平 杨村村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
206 王*文 计集村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
207 何*勤 华光村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
208 黄*华 耿集村 分散 1  811 43 0 854 2017年9月新增
209 王*林 敬老院 分散 1  811 43 0 854 转分散
210 李*友 敬老院 分散 1 811 43 0 854 转分散
211 王*朋 敬老院 分散 1 811 43 0 854 转分散
212 朱*福 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
213 赵*元 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
214 陈*义 山前村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
215  *恒林  赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年4月新增
216 耿*群 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2019年5月新增
217 陈*伦 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
218 计*群 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
219 赵*树 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年9月新增
220 张*氏 敬老院 分散 1 811 43 0 854 2019年10月转分散
221 张*本 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月转分散
222 王*宇 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月新增
223 陈*杰 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年10月新增
224 计*友 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
225 张*先 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
226 江*书 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
227 张*均 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
228 赵*明 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
229 张*清 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
230 年*国 华光村 分散 1 811 286 0 1097 2019年11月新增
231 赵*伦 华光村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
232 王*贵 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
233 计*堂 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
234 计*光 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
235 孙*和 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
236 孙*爱 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年11月新增
237 牛*生 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
238 常*云 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
239 顾*才 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
240 陈*和 山后村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
241 赵*功 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
242 孙*西 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
243 刘*连 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
244 孙*功 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
245 黄*分 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
246 耿*元 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
247 陈*云 山前村 分散 2 1622 86 0 1708 2019年12月新增
248 陈*元 山前村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
249 卢*书 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
250 常*先 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
251 李*新 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
252 王*太 计集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
253 孙*州 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2019年12月新增
254 符*华 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年1月新增
255 牛*青 牛圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年2月新增
256 潘*军 何巷村 分散 1 811 43 0 854 2020年4月新增
257 刘*先 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
258 朱*礼 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
259 赵*玉 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
260 赵*胜 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
261 赵*东 朱疃村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
262 计*奎 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年6月新增
263 赵*情 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
264 赵*云 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
265 赵*明 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2020年7月新增
266 李*华 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
267 陈*连 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
268 李*书 黄圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年8月新增
269 符*照 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
270 符*兵 李桥村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
271 李*龙 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
272 施*吧 汪街村 分散 1 811 43 0 854 2020年9月新增
273 陈*标 何巷村 分散 1 811 43 0 854 2020年10月新增
274 周*道 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2020年10月新增
275 黄*华 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年1月新增
276 朱*友 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年2月新增
277 赵*具 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年2月新增
278 赵*光 李圩村 分散 1 811 501 0 1312 2021年2月新增
279 赵*杰 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年3月新增
280 王*华 计集村 分散 1 811 501 0 1312 2021年4月新增
281 陈*祥 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2021年4月新增
282 王*利 汪街村 分散 1 811 43 0 854 2021年4月新增
283 刘*勤 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
284 孙*林 潘集村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
285 李*四 李圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
286 陈*良 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年8月新增
287 赵*山 杨村村 分散 1 811 43 0 854 2021年9月新增
288 李*红 赵圩村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
289 赵*清 华光村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
290 陈*龙 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
291 陈* 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
292 陈*连 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2021年11月新增
293 计*冲 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
294 路*坤 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
295 赵*根 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年1月新增
296 陈*合   山前村 分散 1 811 43 0 854 该户智力二级残疾,无劳动能力。 
297 路*国 路庙村 分散 1 811 43 0 854 孤寡老人,无劳动能力,生活困难
298 陈*清 杨村村 分散 1 811 43 0 854 该户智力二级残疾,父母年事已高,抚养能力差。
299 周*山 路庙村 分散 1 811 43 0 854 2021年12月新增
300 赵* 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年4月新增
301 赵*洋 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年4月新增
302 唐*雷 唐集村 分散 1 811 43 0 854 2022年5月新增
303 张*安 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
304 赵*仁 华光村 分散 1 811 43 0 854  
305 张*亮 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
306 赵*春 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
307 江*光 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
308 张*云 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
309 年*胜 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
310 赵*伟 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
311 徐*友 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
312 李*德 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
313 钱*华 骑龙村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
314 李*意 耿集村 分散 1 811 43 0 854 2022年6月新增
315  *汉虎 石庙村 分散 1 811 43 0 854 2022年7月新增
316 陈*松 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年7月新增
317 陈*相 敬老院 分散 1 811 43 0 854 2022年7月转分散
318 唐*营 唐集村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
319 赵*勇 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
320 赵*传 华光村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
321 陈* 山前村 分散 1 811 43 0 854 2022年9月新增
322 张*兴  翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2022年10月新增
323 陈* 翟陈村 分散 1 811 43 0 854 2022年10月新增
325 263575 25537 0 289112
扫一扫在手机打开当前页