唐集镇2022年7月份特困分散供养对象花名册

发布时间:2022-08-11 10:36 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县唐集镇2022年7月份特困分散供养对象花名册
序号 姓名 住址 类型 人数 月标准 照料护理补贴金额 1-12月 合计 备注
电费
1 赵*明 朱疃村 分散 1  776 365 0 1141 19年7月新增
4 楚*英 李桥村 分散 1  776 240 0 1016
9 符*环 李桥村 分散 1  776 0 776
16 李*亮 黄圩村 分散 1  776 0 776
18 黄*功 黄圩村 分散 1  776 0 776
21 李*双 黄圩村 分散 1  776 0 776
25 张*明 华光村 分散 1  776 0 776
27 江*水 华光村 分散 1  776 0 776
30 赵*友 石庙村 分散 1  776 0 776
31 赵*祥 石庙村 分散 1  776 0 776
35 赵*天 李圩村 分散 1  776 240 0 1016
37 王*兴 武杨村 分散 1  776 0 776
41 李*道 武杨村 分散 1  776 0 776
44 祝*友 牛圩村 分散 1  776 0 776
46 徐*永 牛圩村 分散 1  776 365 0 1141
48 徐*成 牛圩村 分散 1  776 0 776
49 卢*俊 骑龙村 分散 1  776 0 776
55 卢*本 骑龙村 分散 1  776 0 776
58 徐*记 骑龙村 分散 1  776 0 776
61 徐*贤 骑龙村 分散 1  776 0 776
64 汪*信 汪街村 分散 1  776 0 776
65 汪*伯 汪街村 分散 1  776 0 776
66 王*永 汪街村 分散 1  776 0 776
68 魏*学 汪街村 分散 1  776 0 776
71 王*芳 汪街村 分散 1  776 0 776
73 陈*千 山前村 分散 1  776 0 776
74 陈*席 山前村 分散 1  776 0 776
75 陈*品 山前村 分散 1  776 0 776
76 陈*华 山前村 分散 1  776 240 0 1016
80 陈*全 山前村 分散 1  776 0 776
81 陈*胜 山前村 分散 1  776 0 776
83 陈*秋 山前村 分散 1  776 0 776
85 陈*进 山前村 分散 1  776 0 776
88 陈*勤 山前村 分散 1  776 0 776
90 耿*金 耿集村 分散 1  776 0 776
92 耿*谢 耿集村 分散 1  776 0 776
93 耿*强 耿集村 分散 1  776 0 776
95 刘*太 耿集村 分散 1  776 0 776
99 耿*功 耿集村 分散 1  776 0 776
104 耿*平 耿集村 分散 1  776 0 776
108 韦*先 杨村村 分散 1  776 0 776
109 陈*付 杨村村 分散 1  776 0 776
111 肖*芬 杨村村 分散 1  776 0 776
115 韦*义 杨村村 分散 1  776 0 776
118 陈*平 翟陈村 分散 1  776 0 776
119 梁*珍 翟陈村 分散 1  776 0 776
122 施*刚 翟陈村 分散 1  776 0 776
123 施*红 翟陈村 分散 1  776 365 0 1141 19年7月新增
126 陈*胡 翟陈村 分散 1  776 0 776
132 唐*分 唐集村 分散 1  776 0 776
133 唐*德 唐集村 分散 1  776 365 0 1141
134 唐*会 唐集村 分散 1  776 0 776
135 唐*侠 唐集村 分散 1  776 0 776
136 孙*明 唐集村 分散 1  776 0 776
139 程*功 唐集村 分散 1  776 0 776
141 唐*祥 唐集村 分散 1  776 365 0 1141
143 陈*明 赵圩村 分散 1  776 0 776
144 陈*有 赵圩村 分散 1  776 0 776
146 陈*海 赵圩村 分散 1  776 0 776
147 陈*羊 赵圩村 分散 1  776 0 776
153 陈*祥 赵圩村 分散 1  776 0 776
158 常*侠 赵圩村 分散 1  776 365 0 1141
166 孙*柱 潘集村 分散 1  776 0 776
167 刘*同 潘集村 分散 1  776 0 776
171 陈*爱 何巷村 分散 1  776 240 0 1016 19年7月新增
172 张*祥 何巷村 分散 1  776 0 776
173 张*仙 何巷村 分散 1  776 240 0 1016
179 朱*江 何巷村 分散 1  776 240 0 1016 19年7月新增
183 尹*海 何巷村 分散 1  776 365 0 1141
184 何*先 何巷村 分散 1  776 0 776
186 尹*良 何巷村 分散 1  776 0 776
187 尹*堂 何巷村 分散 1  776 0 776
189 尹*中 何巷村 分散 1  776 0 776
192 计*洛 路庙村 分散 1  776 0 776
193 周*礼 路庙村 分散 1  776 0 776
196 计*清 计集村 分散 1  776 0 776
197 计*宝 计集村 分散 1  776 0 776
198 徐* 计集村 分散 1  776 365 0 1141
199 张*山 计集村 分散 1  776 0 776
203 顾*兰 山后村 分散 1  776 0 776
204 符*洲 李桥村 分散 1  776 0 776
205 陈*洪 黄圩村 分散 1  776 0 776
206 赵*春 石庙村 分散 1  776 0 776
214 王*学 黄圩村 分散 1  776 0 776
216 计*黑 路庙村 分散 1  776 365 0 1141
218 刘*好 耿集村 分散 1  776 0 776
223 孙*和 潘集村 分散 1  776 0 776
224 李*利 杨村村 分散 1  776 0 776
228 李*田 黄圩村 分散 1  776 0 776
229 计*广 路庙村 分散 1  776 365 0 1141
232 计*根 计集村 分散 1  776 365 0 1141
233 王*明 计集村 分散 1  776 0 776
234 李*喜 武杨村 分散 1  776 0 776
235 杨*雨 唐集村 分散 1  776 0 776
228 尹*学 何巷村 分散 1  776 0 776
229 徐*敏 何巷村 分散 1  776 0 776
231 唐*冲 敬老院 分散 1  776 0 776
232 王*龙 敬老院 分散 1  776 240 0 1016
234 李*仁 李桥村 分散 1  776 0 776
235 陈*坤 黄圩村 分散 1  776 0 776
238 陈*春 黄圩村 分散 1  776 0 776
240 赵*秋 华光村 分散 1  776 0 776
243 陈*付 石庙村 分散 1  776 0 776
246 徐*付 牛圩村 分散 1  776 0 776
250 卢*加 骑龙村 分散 1  776 0 776
252 徐*功 骑龙村 分散 1  776 0 776
254 魏*听 汪街村 分散 1  776 0 776
255 王*祥 汪街村 分散 1  776 0 776
256 汪*领 汪街村 分散 1  776 0 776
259 陈*云 山前村 分散 1  776 0 776
260 陈*前 山前村 分散 1  776 0 776
263 顾*平 山前村 分散 1  776 0 776
264 方*江 山前村 分散 1  776 365 0 1141
270 李*珍 翟陈村 分散 1  776 0 776
272 邵*兰 翟陈村 分散 1  776 365 0 1141
273 肖*明 翟陈村 分散 1  776 365 0 1141
275 唐* 唐集村 分散 1  776 0 776
276 孙*平 唐集村 分散 1  776 0 776
277 赵*文 唐集村 分散 1  776 365 0 1141
279 常*华 唐集村 分散 1  776 0 776
280 张*龙 唐集村 分散 1  776 0 776
281 陈*华 赵圩村 分散 1  776 365 0 1141
285 张*周 赵圩村 分散 1  776 365 0 1141
287 顾*同 赵圩村 分散 1  776 365 0 1141
289 朱*兰 潘集村 分散 1  776 0 776
290 孙*荣 潘集村 分散 1  776 0 776
291 何*信 何巷村 分散 1  776 0 776
294 孙*利 何巷村 分散 1  776 240 0 1016 19年7月新增
296 尹*奎 何巷村 分散 1  776 0 776
299 陈*早 何巷村 分散 1  776 0 776
301 计*保 路庙村 分散 1  776 0 776
305 朱*英 潘集村 分散 1  776 0 776
313 赵*俊 华光村 分散 1  776 365 0 1141
315 张*传 华光村 分散 1  776 0 776
317 赵*广 赵圩村 分散 1  776 0 776
*
319 郭*尚 翟陈村 分散 1  776 0 776
320 刘*远 耿集村 分散 1  776 0 776
321 张*远 赵圩村 分散 1  776 0 776
323 牛*锦 牛圩村 分散 1  776 0 776
324 汪*来 汪街村 分散 1  776 0 776
325 谷*乐 汪街村 分散 1  776 0 776
326 孙*德 唐集村 分散 1  776 0 776
327 唐*刚 唐集村 分散 1  776 0 776
329 刘*兴 武杨村 分散 1  776 0 776
335 常*鲁 山后村 分散 1  776 0 776
336 韦*巴 杨村村 分散 1  776 0 776
337 韦*勇 杨村村 分散 1  776 0 776
339 杨*明 武杨村 分散 1  776 0 776
342 刘*柏 潘集村 分散 1  776 0 776
344 耿*德 耿集村 分散 1  776 0 776
346 李*保 翟陈村 分散 1  776 0 776
352 耿*勤 耿集村 分散 1  776 0 776
353 耿*中 耿集村 分散 1  776 0 776
355 李*瑞 赵圩村 分散 1  776 0 776
356 耿*江 耿集村 分散 1  776 0 776
357 周*孔 唐集村 分散 1  776 0 776
359 陈*飞 杨村村 分散 1  776 0 776
360 耿*忠 耿集村 分散 1  776 0 776
361 陈*云 山后村 分散 1  776 0 776
362 耿*书 耿集村 分散 1  776 0 776
364 何*山 牛圩村 分散 1  776 0 776
365 徐*军 牛圩村 分散 1  776 0 776
367 赵*堂 华光村 分散 1  776 365 0 1141
369 牛*圣 牛圩村 分散 1  776 0 776
374 赵*元 华光村 分散 1  776 0 776
375 陈* 山前村 分散 1  776 0 776
376 陈*银 山前村 分散 1  776 0 776
378 施*银 翟陈村 分散 1  776 0 776
379 符*明 朱疃村 分散 1  776 0 776
380 韦*志 杨村村 分散 1  776 0 776
382 赵*福 石庙村 分散 1  776 0 776
383 计*乔 计集村 分散 1  776 0 776
386 徐*为 骑龙村 分散 1  776 0 776
388 赵*礼 华光村 分散 1  776 0 776
389 陈* 山后村 分散 1  776 0 776
390 张*怀 山后村 分散 1  776 0 776
391 陈*明 山后村 分散 1  776 0 776
392 陈*剪 山后村 分散 1  776 0 776
394 钱*林 骑龙村 分散 1  776 0 776
397 刘*先 耿集村 分散 1  776 0 776
398 孙*义 杨村村 分散 1  776 0 776
399 刘*队 潘集村 分散 1  776 0 776
400 赵*本 华光村 分散 1  776 0 776
401 耿*水 耿集村 分散 1  776 0 776
403 陈*胜 杨村村 分散 1  776 0 776
405 路*伦 路庙村 分散 1  776 0 776
406 赵*海 石庙村 分散 1  776 0 776
407 周*亮 唐集村 分散 1  776 0 776
408 符*武 李桥村 分散 1  776 0 776
410 黄*贵 李桥村 分散 1  776 0 776
411 赵*义 朱疃村 分散 1  776 0 776
413 陈*林 翟陈村 分散 1  776 0 776
414 王*江 计集村 分散 1  776 0 776
415 王*飞 计集村 分散 1  776 0 776
416 黄*安 黄圩村 分散 1  776 0 776
418 张*柱 华光村 分散 1  776 0 776
421 李*香 武杨村 分散 1  776 0 776
423 赵*柱 华光村 分散 1  776 0 776
425 王*刚 计集村 分散 1  776 0 776
426 郭*德 翟陈村 分散 1  776 0 776
427 徐*功 骑龙村 分散 1  776 0 776
430 常*兴 山后村 分散 1  776 0 776
432 赵*凯 石庙村 分散 1  776 0 776 2017年5月新增
433 耿*银 朱疃村 分散 1  776 0 776 2017年5月新增
434 陈*军 汪街村 分散 1  776 0 776 2017年5月新增
436 李*辉 武杨村 分散 1  776 0 776 2017年5月新增
437 王*有 计集村 分散 1  776 0 776 2017年8月新增
438 何*树 何巷村 分散 1  776 0 776 2017年8月新增
439 张*书 华光村 分散 1  776 0 776 2017年8月新增
440 黄*友 黄圩村 分散 1  776 0 776 2017年8月新增
441 计*军 计集村 分散 1  776 0 776 2017年8月新增
442 徐*西 骑龙村 分散 1  776 0 776 2017年9月新增
443 韦*平 杨村村 分散 1  776 0 776 2017年9月新增
444 王*文 计集村 分散 1  776 0 776 2017年9月新增
445 何*勤 华光村 分散 1  776 0 776 2017年9月新增
446 黄*华 耿集村 分散 1  776 0 776 2017年9月新增
107 王*林 敬老院 分散 1  776 0 776 转分散
22 李*友 敬老院 分散 1 776 0 776 转分散
165 王*朋 敬老院 分散 1 776 0 776 转分散
188 符*石 敬老院 分散 1 776 0 776 转分散
447 朱*福 李圩村 分散 1 776 0 776 2019年4月新增
448 赵*元 李圩村 分散 1 776 0 776 2019年4月新增
449 陈*义 山前村 分散 1 776 0 776 2019年4月新增
450  *恒林  赵圩村 分散 1 776 0 776 2019年4月新增
452 耿*群 耿集村 分散 1 776 0 776 2019年5月新增
457 陈*伦 石庙村 分散 1 776 0 776 2019年9月新增
458 计*群 路庙村 分散 1 776 0 776 2019年9月新增
459 赵*树 石庙村 分散 1 776 0 776 2019年9月新增
45 张*氏 敬老院 分散 1 776 0 776 2019年10月转分散
26 张*本 华光村 分散 1 776 0 776 2019年10月转分散
461 王*宇 牛圩村 分散 1 776 0 776 2019年10月新增
463 陈*杰 黄圩村 分散 1 776 0 776 2019年10月新增
464 计*友 路庙村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
465 张*先 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
466 江*书 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
468 张*均 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
469 赵*明 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
470 张*清 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
471 年*国 华光村 分散 1 776 240 0 1016 2019年11月新增
472 赵*伦 华光村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
473 王*志 计集村 分散 1 776 365 0 1141 死亡待消7.4
474 王*贵 计集村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
475 计*堂 计集村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
476 计*光 计集村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
477 孙*和 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
478 孙*爱 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年11月新增
479 牛*生 牛圩村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
480 常*云 山后村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
481 顾*才 山后村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
482 陈*和 山后村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
483 赵*功 石庙村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
484 孙*西 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
486 刘*连 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
487 孙*功 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
492 黄*分 黄圩村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
493 耿*元 耿集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
495 陈*云 山前村 分散 2 1552 0 1552 2019年12月新增
496 陈*元 山前村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
498 卢*书 骑龙村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
499 常*先 李桥村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
500 李*新 李桥村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
501 王*太 计集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
502 孙*州 潘集村 分散 1 776 0 776 2019年12月新增
503 符*华 黄圩村 分散 1 776 0 776 2020年1月新增
504 牛*青 牛圩村 分散 1 776 0 776 2020年2月新增
507 潘*军 何巷村 分散 1 776 0 776 2020年4月新增
508 刘*先 杨村村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
509 朱*礼 朱疃村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
510 赵*玉 朱疃村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
511 赵*胜 朱疃村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
513 赵*东 朱疃村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
514 计*奎 路庙村 分散 1 776 0 776 2020年6月新增
515 赵*情 石庙村 分散 1 776 0 776 2020年7月新增
516 赵*云 石庙村 分散 1 776 0 776 2020年7月新增
517 赵*明 石庙村 分散 1 776 0 776 2020年7月新增
518 李*华 黄圩村 分散 1 776 0 776 2020年8月新增
519 陈*连 黄圩村 分散 1 776 0 776 2020年8月新增
520 李*书 黄圩村 分散 1 776 0 776 2020年8月新增
521 符*照 李桥村 分散 1 776 0 776 2020年9月新增
522 符*兵 李桥村 分散 1 776 0 776 2020年9月新增
525 李*龙 李圩村 分散 1 776 0 776 2020年9月新增
526 施*吧 汪街村 分散 1 776 0 776 2020年9月新增
527 陈*标 何巷村 分散 1 776 0 776 2020年10月新增
528 周*道 杨村村 分散 1 776 0 776 2020年10月新增
529 黄*华 赵圩村 分散 1 776 0 776 2021年1月新增
530 朱*友 李圩村 分散 1 776 0 776 2021年2月新增
531 赵*具 李圩村 分散 1 776 0 776 2021年2月新增
532 赵*光 李圩村 分散 1 776 365 0 1141 2021年2月新增
533 赵*杰 石庙村 分散 1 776 0 776 2021年3月新增
534 王*华 计集村 分散 1 776 365 0 1141 2021年4月新增
535 韦*宁 杨村村 分散 1 776 0 776 死亡待消7.5
536 陈*祥 杨村村 分散 1 776 0 776 2021年4月新增
537 王*利 汪街村 分散 1 776 0 776 2021年4月新增
538 刘*勤 潘集村 分散 1 776 0 776 2021年8月新增
539 孙*林 潘集村 分散 1 776 0 776 2021年8月新增
540 李*四 李圩村 分散 1 776 0 776 2021年8月新增
541 陈*良 赵圩村 分散 1 776 0 776 2021年8月新增
542 赵*山 杨村村 分散 1 776 0 776 2021年9月新增
542 李*红 赵圩村 分散 1 776 0 776 2021年11月新增
543 赵*清 华光村 分散 1 776 0 776 2021年11月新增
543 陈*龙 翟陈村 分散 1 776 0 776 2021年11月新增
544 陈* 翟陈村 分散 1 776 0 776 2021年11月新增
545 陈*连 翟陈村 分散 1 776 0 776 2021年11月新增
547 计*冲 路庙村 分散 1 776 0 776 2021年12月新增
548 路*坤 路庙村 分散 1 776 0 776 2021年12月新增
549 赵*根 石庙村 分散 1 776 0 776 2022年1月新增
550 陈*合   山前村 分散 1 776 0 776 该户智力二级残疾,无劳动能力。 
551 路*国 路庙村 分散 1 776 0 776 孤寡老人,无劳动能力,生活困难
552 陈*清 杨村村 分散 1 776 0 776 该户智力二级残疾,父母年事已高,抚养能力差。
546 周*山 路庙村 分散 1 776 0 776 2021年12月新增
553 赵* 石庙村 分散 1 776 0 776 2022年4月新增
554 赵*洋 石庙村 分散 1 776 0 776 2022年4月新增
555 唐*雷 唐集村 分散 1 776 0 776 2022年5月新增
556 张*安 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
557 赵*仁 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
558 张*亮 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
559 赵*春 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
560 江*光 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
561 张*云 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
562 年*胜 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
563 赵*伟 华光村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
564 徐*友 骑龙村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
565 李*德 骑龙村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
566 钱*华 骑龙村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
567 李*意 耿集村 分散 1 776 0 776 2022年6月新增
568  *汉虎 石庙村 分散 1 776 0 776 2022年7月新增
569 陈*松 华光村 分散 1 776 0 776 2022年7月新增
570 赵*祥 华光村 分散 1 776 0 776 2022年7月新增
176 陈*相 敬老院 分散 1 776 0 776 2022年7月转分散
330 256080 10555 0 266635
扫一扫在手机打开当前页