2023年7月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-08-10 10:56 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2023年7月份唐集镇惠民惠农财政补贴资金按月发放统计表
区划编码 区划名称 合计 特困供养人员保障金 农村最低生活保障金 孤儿救助金 重残补贴金 困难残补金 高龄补贴金 稻谷补贴资金 农业支持保护补贴资金 实际种粮农民一次性补贴资金
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
3403211001 耿集村 98538 372 18392 21 64546 122 1200 1 6720 84 4640 58 3040 86 7,885.34  765  813212.88 769 73018.32 765
3403211018 何巷村 122250 412 15948 17 86642 154 3600 3 7680 96 4160 52 4220 90 11,356.84  639  1171061.68 766 105151.66 629
3403211004 华光村 90773 349 28487 32 46126 82 2400 2 6560 82 2320 29 4880 122 8,183.99  841  852347.8 843 76554.24 841
3403211003 黄圩村 98473 326 14518 17 65265 124 7200 6 4640 58 3120 39 3730 82 5,675.52  515  585146.33 515 52555.39 515
3403211020 计集村 72984 251 16989 18 44895 80 1200 1 3440 43 2160 27 4300 82 7,561.66  663  841461.4 664 75576.39 664
3403211002 李桥村 56596 239 7686 9 37840 63 1200 1 4480 56 2080 26 3310 84 5,158.95  536  572550.8 584 50112.58 535
3403211006 李圩村 49930 209 5978 7 35782 61 0 0 3280 41 2080 26 2810 74 4,190.30  400  432439.69 400 38802.27 399
3403211019 路庙村 55989 276 12476 13 28933 48 1200 1 6240 78 3360 42 3780 94 7,144.83  576  736632.28 580 66161.15 576
3403211008 牛圩村 61563 282 9241 10 37562 66 2400 2 6160 77 2160 27 4040 100 6,192.40  904  850612.54 934 76398.36 926
3403211017 潘集村 62645 279 8540 10 40305 72 1200 1 5360 67 2480 30 4760 99 6,123.30  672  630715.72 716 56858.28 672
3403211009 骑龙村 76482 307 12199 14 52033 96 1200 1 4240 54 2880 36 3930 106 6,338.70  722  653520.31 726 58696.25 723
3403211021 山后村 82612 292 7686 9 65186 121 0 0 3680 46 3120 39 2940 77 7,841.07  639  848560.86 661 76214.08 661
3403211011 山前村 83480 308 17809 20 51041 95 2400 2 5600 70 2720 34 3910 87 10,994.32  912  1134724.16 915 101826.33 911
3403211005 石庙村 75544 281 17080 20 47324 85 1200 1 4080 51 2720 34 3140 90 5,528.88  449  596918.46 720 51197.44 449
3403211015 唐集村 97002 374 15830 18 65362 118 1200 1 6880 86 3360 42 4370 109 7,584.06  800  799851.19 803 71834.2 804
3403211010 汪街村 65656 269 9394 11 46162 86 0 0 4800 60 2720 34 2580 78 8,120.24  727  911086.88 812 81830.03 768
3403211007 武杨村 39732 178 6832 8 23210 43 1200 1 4800 60 2320 29 1370 37 4,565.33  331  521192.27 334 46896.99 336
3403211013 杨村村 92630 352 15615 18 62895 111 1200 1 5280 66 3840 48 3800 108 7,975.47  600  822316.45 656 73852.97 600
3403211014 翟陈村 121360 449 16288 18 84542 148 3600 3 8320 104 4480 57 4130 119 10,478.10  992  1082476.41 1083 97027.49 987
3403211016 赵圩村 124448 426 12934 13 95834 164 0 0 5680 71 4000 50 6000 128 13,068.63  870  1347376.27 886 121015.47 870
3403211001 朱疃村 67319 254 7290 8 47599 83 2400 2 5600 70 2480 31 1950 60 2,849.88  395  294040.48 500 26430.47 500
扫一扫在手机打开当前页