2023年8月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-09-08 09:15 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2023年8月份唐集镇惠民惠农财政补贴资金按月发放统计表
区划编码 村名 合计 特困供养人员保障金 农村最低生活保障金 孤儿救助金 重残补贴金 困难残补金 高龄补贴金 稻谷补贴资金 农业支持保护补贴资金 实际种粮农民一次性补贴资金
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
3403211001 耿集村 105878 373 24377 25 65901 119 1200 1 6720 84 4640 58 3040 86 7,885.34  765  813212.88 769 73018.32 765
3403211018 何巷村 130112 427 17926 15 91486 156 3600 3 8400 105 4240 53 4460 95 11,356.84  639  1171061.68 766 105151.66 629
3403211004 华光村 99581 365 29799 32 53222 91 2400 2 6720 84 2320 29 5120 127 8,183.99  841  852347.8 843 76554.24 841
3403211003 黄圩村 101997 329 14320 15 68667 125 7200 6 4880 61 3200 40 3730 82 5,675.52  515  585146.33 515 52555.39 515
3403211020 计集村 79163 258 19294 19 48649 83 1200 1 3440 43 2160 27 4420 85 7,561.66  663  841461.4 664 75576.39 664
3403211002 李桥村 59765 246 8055 9 40440 65 1200 1 4560 57 2080 26 3430 88 5,158.95  536  572550.8 584 50112.58 535
3403211006 李圩村 52165 209 6265 7 37860 62 0 0 3200 40 2000 25 2840 75 4,190.30  400  432439.69 400 38802.27 399
3403211019 路庙村 61757 281 15571 15 31476 50 1200 1 6240 78 3520 44 3750 93 7,144.83  576  736632.28 580 66161.15 576
3403211008 牛圩村 65942 286 9651 10 41401 69 2400 2 6240 78 2240 28 4010 99 6,192.40  904  850612.54 934 76398.36 926
3403211017 潘集村 65494 284 8965 10 42609 73 1200 1 5600 70 2400 30 4720 100 6,123.30  672  630715.72 716 56858.28 672
3403211009 骑龙村 81219 309 14054 15 54785 97 1200 1 4320 54 2960 37 3900 105 6,338.70  722  653520.31 726 58696.25 723
3403211021 山后村 88513 294 10617 11 68126 121 0 0 3680 46 3120 39 2970 77 7,841.07  639  848560.86 661 76214.08 661
3403211011 山前村 92190 318 23753 23 53417 95 2400 2 5840 73 2720 34 4060 91 10,994.32  912  1134724.16 915 101826.33 911
3403211005 石庙村 84120 291 21743 23 51117 88 1200 1 4080 51 2720 34 3260 94 5,528.88  449  596918.46 720 51197.44 449
3403211015 唐集村 109743 477 17849 19 71584 125 1200 1 8320 104 4000 50 6790 178 7,584.06  800  799851.19 803 71834.2 804
3403211010 汪街村 74983 284 12407 13 52186 92 0 0 4880 61 2720 34 2790 84 8,120.24  727  911086.88 812 81830.03 768
3403211007 武杨村 44209 184 8441 9 26018 46 1200 1 4800 60 2320 29 1430 39 4,565.33  331  521192.27 334 46896.99 336
3403211013 杨村村 98087 361 17920 19 65697 111 1200 1 5360 67 3840 48 4070 115 7,975.47  600  822316.45 656 73852.97 600
3403211014 翟陈村 126858 450 18307 19 88041 148 3600 3 8320 104 4560 57 4030 119 10,478.10  992  1082476.41 1083 97027.49 987
3403211016 赵圩村 143235 451 22720 20 104405 171 0 0 5840 73 4000 50 6270 137 13,068.63  870  1347376.27 886 121015.47 870
3403211001 朱疃村  74223 274 10466 10 50207 84 2400 2 6240 78 2720 34 2190 66 2,849.88  395  294040.48 500 26430.47 500
扫一扫在手机打开当前页