2023年11月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-12-07 11:16 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2023年11月份唐集镇惠民惠农财政补贴资金按月发放统计表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 精准康复服务精神残疾人住院补贴 困难残疾学生生活补助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 特色种养业 村两委干部报酬 雨露计划扶贫资金 独生子女保健费 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 99432.51 175 0 0.00 0 0.00 59 2100.00 32 2800.00 71 6080.00 3 3600.00 2 3000.00 4 17136.52 6 10500.00 4 262.50 0 0.00 41 37812.00 7 6723.00 16 9418.49
34032110802 李桥村 89196.52 172 0 0.00 0 0.00 67 2450.00 19 1600.00 52 4240.00 1 1200.00 2 6000.00 5 16756.52 5 9000.00 6 450.00 1 1998.00 37 29036.00 9 8055.00 18 8411.00
34032110803 黄圩村 164320.20 176 0 0.00 0 0.00 66 3460.00 32 2960.00 54 4720.00 6 7200.00 13 39000.00 5 20189.20 5 7500.00 3 225.00 1 3996.00 49 55755.00 16 15215.00 8 4100.00
34032110804 华光村 162953.68 488 1 2198.00 0 0.00 331 11780.00 27 2240.00 78 6640.00 3 3600.00 1 3000.00 6 24654.20 4 6000.00 11 712.50 4 8112.00 49 48295.00 30 28009.00 32 17712.98
34032110805 石庙村 109707.38 177 0 0.00 0 0.00 77 2870.00 31 2720.00 47 3920.00 0 0.00 0 0.00 7 26556.88 4 6000.00 6 337.50 3 4206.00 38 37092.00 18 16110.00 12 9895.00
34032110806 李圩村 84338.06 129 0 0.00 0 0.00 64 2550.00 18 1760.00 35 3120.00 0 0.00 0 0.00 5 19614.08 6 10500.00 1 75.00 1 2088.00 24 28892.00 7 6265.00 13 9473.98
34032110807 武杨村 71179.86 104 0 0.00 0 0.00 27 1220.00 23 2320.00 50 4720.00 1 1200.00 0 0.00 5 15935.36 5 10500.00 2 112.50 1 240.00 23 24899.00 8 7160.00 6 2873.00
34032110808 牛圩村 87572.67 213 0 0.00 1 500.00 82 3650.00 25 2080.00 70 6000.00 2 2400.00 0 0.00 7 7380.00 3 6000.00 8 562.50 0 0.00 39 36065.00 11 10546.00 22 12389.17
34032110809 骑龙村 122728.09 193 0 0.00 0 0.00 80 3350.00 30 2720.00 49 4160.00 1 1200.00 0 0.00 6 23934.60 9 13500.00 8 525.00 2 3996.00 45 45429.00 12 10983.00 26 12930.49
34032110810 汪街村 123323.49 184 0 0.00 1 500.00 71 2640.00 30 2880.00 55 4880.00 0 0.00 1 750.00 6 25150.04 0 0.00 9 537.50 6 8232.00 39 48116.00 11 9845.00 25 19792.95
34032110811 山前村 146032.17 211 0 0.00 0 0.00 72 4110.00 27 2480.00 68 5760.00 2 2400.00 0 0.00 8 27956.88 3 6000.00 6 425.00 3 6084.00 48 39902.00 17 16596.00 31 34318.29
34032110812 耿集村 139305.53 221 0 0.00 1 500.00 77 3010.00 42 4160.00 67 6320.00 1 1200.00 3 9000.00 7 25098.04 7 10500.00 10 600.00 3 2238.00 54 49399.00 19 17005.00 19 10275.49
34032110813 杨村 123366.00 209 0 0.00 0 0.00 87 3440.00 36 3360.00 58 4880.00 1 1200.00 0 0.00 3 12171.52 6 10500.00 5 337.50 2 3996.00 49 41961.00 19 17248.00 27 24271.98
34032110814 翟陈村 150278.63 275 0 0.00 2 1000.00 101 3890.00 43 4080.00 96 8240.00 3 3600.00 0 0.00 7 6700.00 7 10500.00 5 337.50 0 0.00 67 71111.00 19 17921.00 34 22899.13
34032110815 唐集村 145553.68 260 0 0.00 0 0.00 114 4740.00 42 3920.00 89 8000.00 1 1200.00 0 0.00 6 25114.20 1 1500.00 6 337.50 3 5994.00 58 65247.00 18 16568.00 23 12932.98
34032110816 赵圩村 161697.49 254 0 0.00 0 0.00 113 6030.00 43 3840.00 65 5600.00 0 0.00 0 0.00 7 6150.00 9 13500.00 7 400.00 3 6084.00 83 88599.00 13 13467.00 29 18027.49
34032110817 潘集村 78510.20 175 0 0.00 0 0.00 75 4270.00 22 2160.00 65 5520.00 0 0.00 0 0.00 4 15540.20 2 3000.00 4 275.00 0 0.00 31 28957.00 8 7160.00 20 11628.00
34032110818 何巷村 173962.04 254 1 978.00 0 0.00 78 3870.00 37 3600.00 91 7840.00 3 3600.00 0 0.00 6 22698.04 11 19500.00 6 500.00 3 5994.00 65 73622.00 17 16645.00 30 15115.00
34032110819 路庙村 115902.85 181 0 0.00 0 0.00 71 3270.00 31 3200.00 62 5600.00 1 1200.00 4 10500.00 5 21255.36 5 7500.00 7 525.00 2 3996.00 24 23758.00 13 13009.00 23 22089.49
34032110820 计集村 139499.51 180 0 0.00 1 500.00 79 4300.00 24 2000.00 43 3440.00 1 1200.00 6 18000.00 7 27791.52 4 6000.00 4 262.50 1 1998.00 49 45531.00 19 18622.00 23 9854.49
34032110821 山后村 119015.36 175 0 0.00 0 0.00 65 2820.00 34 2880.00 42 3680.00 0 0.00 3 6500.00 5 15735.36 7 12000.00 6 300.00 0 0.00 57 59040.00 9 8055.00 16 8005.00
34032110822 临时村 236546.84 216 2 15673.00 1 500.00 24 2070.00 48 4080.00 44 3840.00 1 1200.00 1 900.00 1 3758.84 2 3000.00 0 0.00 0 0.00 206 196592.00 5 4933.00 0 0.00
34032110899 农林场所 38497.86 48 0 0.00 0 0.00 21 690.00 4 320.00 13 1120.00 0 0.00 0 0.00 5 19200.36 2 3000.00 4 262.50 1 1998.00 7 9423.00 1 895.00 3 1589.00
扫一扫在手机打开当前页