2024年2月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-03-03 19:04 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
唐集镇20242月份唐集镇惠民惠农财政补贴资金按月发放统计表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 林下经济补助 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 造林补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 98,306.00 139 0 0.00 1 33,450.00 13 1,500.00 50 1,830.00 30 2,752.00 57 5,160.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 40 37,621.00 7 6,723.00 12 6,760.00
34032110802 李桥村 54,228.00 142 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 64 2,220.00 17 1,462.00 43 3,698.00 1 1,255.00 2 2,700.00 0 0.00 32 28,625.00 8 7,160.00 15 5,708.00
34032110803 黄圩村 94,816.50 145 0 0.00 0 0.00 30 3,700.00 53 3,040.00 32 3,182.00 50 4,730.00 5 6,275.00 0 0.00 0 0.00 49 55,755.00 15 14,320.00 9 3,814.50
34032110804 华光村 116,400.00 328 0 0.00 2 10,450.00 30 3,200.00 202 7,140.00 27 2,408.00 64 5,762.00 2 2,510.00 2 964.00 0 0.00 49 48,255.00 25 23,534.00 27 12,177.00
34032110805 石庙村 73,095.00 149 0 0.00 0 0.00 17 1,800.00 71 2,620.00 27 2,580.00 40 3,612.00 0 0.00 2 2,058.00 0 0.00 36 36,136.00 18 16,110.00 11 8,179.00
34032110806 李圩村 54,707.50 109 0 0.00 1 8,450.00 14 1,800.00 56 2,220.00 17 1,806.00 34 3,268.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 26,805.00 6 5,370.00 9 4,988.50
34032110807 武杨村 45,404.00 85 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 23 1,100.00 23 2,494.00 46 4,730.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 22 25,799.00 7 6,265.00 6 2,461.00
34032110808 牛圩村 242,608.00 183 1 8,640.00 2 25,350.00 21 2,700.00 70 3,290.00 25 2,236.00 70 6,450.00 2 2,510.00 0 0.00 1 135,630.00 37 34,934.00 11 10,546.00 20 10,322.00
34032110809 骑龙村 83,633.50 168 0 0.00 1 8,450.00 20 2,100.00 77 3,110.00 27 2,580.00 45 4,042.00 1 1,255.00 1 462.00 0 0.00 41 42,525.00 9 8,298.00 25 10,811.50
34032110810 汪街村 73,410.50 148 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 62 2,220.00 25 2,494.00 49 4,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 45,280.00 7 6,723.00 20 10,735.50
34032110811 山前村 88,731.00 159 0 0.00 2 4,000.00 19 2,300.00 58 2,670.00 24 2,408.00 56 5,160.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 37 33,133.00 11 11,226.00 23 25,324.00
34032110812 耿集村 80,650.50 158 0 0.00 0 0.00 22 2,600.00 59 2,340.00 38 4,128.00 53 5,590.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 49 45,676.00 13 11,635.00 15 7,426.50
34032110813 杨村 84,814.00 146 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 52 1,900.00 31 3,182.00 51 4,644.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 47 43,839.00 13 11,878.00 16 16,416.00
34032110814 翟陈村 112,829.50 188 0 0.00 1 8,450.00 27 2,800.00 59 2,160.00 37 3,784.00 81 7,482.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 59 62,701.00 13 11,635.00 16 10,052.50
34032110815 唐集村 132,053.50 218 0 0.00 4 26,350.00 23 2,900.00 94 3,920.00 38 3,870.00 80 7,826.00 1 1,255.00 1 462.00 0 0.00 56 63,754.00 13 12,093.00 19 9,623.50
34032110816 赵圩村 125,489.00 195 0 0.00 1 8,450.00 32 3,700.00 85 3,740.00 37 3,612.00 54 4,988.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 81,275.00 8 7,618.00 21 12,106.00
34032110817 潘集村 79,160.00 158 0 0.00 1 23,450.00 18 1,800.00 69 3,410.00 20 2,150.00 65 5,934.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 27,344.00 8 7,160.00 16 7,912.00
34032110818 何巷村 146,321.50 207 0 0.00 3 33,800.00 20 2,400.00 60 3,050.00 37 3,870.00 81 7,482.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 60 69,123.00 12 11,684.00 25 11,147.50
34032110819 路庙村 78,005.00 133 0 0.00 2 16,900.00 15 1,600.00 51 2,070.00 28 3,096.00 53 5,160.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 21 21,651.00 10 10,324.00 18 15,949.00
34032110820 计集村 63,942.50 128 0 0.00 0 0.00 28 3,100.00 56 2,230.00 20 1,806.00 34 2,924.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 38,575.00 9 8,756.00 17 6,551.50
34032110821 山后村 122,858.00 151 0 0.00 3 42,250.00 25 3,000.00 63 2,830.00 31 2,838.00 38 3,612.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 55,739.00 7 6,265.00 14 6,324.00
34032110822 临时村 216,934.00 214 0 0.00 0 0.00 44 4,400.00 25 2,670.00 51 4,644.00 47 4,386.00 1 1,255.00 1 462.00 0 0.00 206 194,184.00 5 4,933.00 0 0.00
34032110899 农林场所 14,266.50 35 0 0.00 1 1,000.00 3 300.00 17 570.00 4 344.00 12 1,118.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 8,961.00 1 895.00 2 1,078.50
合计 2,282,664.00 3686 1 8,640.00 25 250,800.00 475 53,500.00 1476 62,350.00 646 63,726.00 1203 112,316.00 27 33,885.00 9 7,108.00 1 135,630.00 1105 1,127,690.00 236 221,151.00 356 205,868.00
扫一扫在手机打开当前页