2024年3月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
唐集镇2024年3月份唐集镇惠民惠农财政补贴资金按月发放统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 强制免疫"先打后补"补助 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 村两委干部报酬 | 独生子女保健费 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110801 | 朱疃村 | 100,082.88 | 176 | 0 | 0.00 | 15 | 1,700.00 | 61 | 2,160.00 | 32 | 3,010.00 | 74 | 6,708.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 4 | 29,010.88 | 4 | 262.50 | 42 | 40,290.00 | 7 | 6,842.00 | 15 | 6,334.50 |
34032110802 | 李桥村 | 88,930.38 | 165 | 0 | 0.00 | 14 | 1,600.00 | 71 | 2,570.00 | 19 | 1,720.00 | 48 | 4,214.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 29,010.88 | 6 | 450.00 | 36 | 32,714.00 | 9 | 8,208.00 | 18 | 7,188.50 |
34032110803 | 黄圩村 | 135,165.30 | 171 | 0 | 0.00 | 31 | 3,800.00 | 66 | 3,480.00 | 33 | 3,268.00 | 54 | 5,074.00 | 6 | 7,530.00 | 0 | 0.00 | 5 | 34,894.80 | 3 | 225.00 | 49 | 57,592.00 | 16 | 15,487.00 | 9 | 3,814.50 |
34032110804 | 华光村 | 160,902.80 | 455 | 1 | 1,500.00 | 34 | 3,600.00 | 304 | 11,150.00 | 28 | 2,494.00 | 76 | 6,966.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 6 | 39,064.80 | 10 | 637.50 | 50 | 49,794.00 | 28 | 26,695.00 | 32 | 15,236.50 |
34032110805 | 石庙村 | 118,303.24 | 184 | 0 | 0.00 | 17 | 1,800.00 | 84 | 3,040.00 | 30 | 2,838.00 | 46 | 4,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 42,757.74 | 6 | 337.50 | 37 | 37,494.00 | 19 | 17,328.00 | 12 | 8,580.00 |
34032110806 | 李圩村 | 86,165.30 | 128 | 0 | 0.00 | 15 | 2,000.00 | 65 | 2,580.00 | 18 | 1,892.00 | 35 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 33,014.80 | 1 | 75.00 | 23 | 28,654.00 | 7 | 6,384.00 | 13 | 8,211.50 |
34032110807 | 武杨村 | 72,877.86 | 100 | 0 | 0.00 | 12 | 1,400.00 | 26 | 1,190.00 | 23 | 2,494.00 | 49 | 4,988.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 1,386.00 | 5 | 23,224.36 | 2 | 112.50 | 24 | 27,071.00 | 8 | 7,296.00 | 6 | 2,461.00 |
34032110808 | 牛圩村 | 126,685.26 | 209 | 1 | 2,550.00 | 20 | 2,600.00 | 77 | 3,500.00 | 25 | 2,236.00 | 72 | 6,622.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 7 | 48,591.76 | 9 | 637.50 | 39 | 36,039.00 | 11 | 10,733.00 | 21 | 10,666.00 |
34032110809 | 骑龙村 | 123,334.30 | 190 | 0 | 0.00 | 21 | 2,200.00 | 79 | 3,130.00 | 31 | 2,924.00 | 50 | 4,472.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 6 | 41,392.80 | 8 | 525.00 | 46 | 46,975.00 | 10 | 9,363.00 | 26 | 11,097.50 |
34032110810 | 汪街村 | 120,647.30 | 183 | 0 | 0.00 | 16 | 1,700.00 | 74 | 2,700.00 | 30 | 3,010.00 | 56 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 32,634.80 | 9 | 537.50 | 38 | 47,384.00 | 11 | 10,490.00 | 25 | 16,945.00 |
34032110811 | 山前村 | 163,053.22 | 217 | 2 | 7,950.00 | 29 | 3,300.00 | 77 | 4,260.00 | 28 | 2,752.00 | 70 | 6,364.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 7 | 47,948.72 | 7 | 450.00 | 48 | 40,718.00 | 17 | 16,885.00 | 31 | 29,915.50 |
34032110812 | 耿集村 | 137,321.26 | 210 | 0 | 0.00 | 27 | 3,100.00 | 73 | 2,890.00 | 41 | 4,386.00 | 67 | 6,794.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 852.00 | 6 | 41,421.76 | 10 | 600.00 | 52 | 48,981.00 | 20 | 18,240.00 | 19 | 8,801.50 |
34032110813 | 杨村 | 125,363.38 | 206 | 0 | 0.00 | 19 | 1,900.00 | 83 | 3,250.00 | 37 | 3,698.00 | 61 | 5,504.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 1,848.00 | 3 | 21,840.88 | 5 | 337.50 | 50 | 46,876.00 | 19 | 17,571.00 | 27 | 21,283.00 |
34032110814 | 翟陈村 | 180,283.72 | 274 | 0 | 0.00 | 33 | 3,400.00 | 98 | 3,770.00 | 42 | 4,300.00 | 97 | 8,944.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 7 | 47,948.72 | 5 | 337.50 | 67 | 70,775.00 | 19 | 18,244.00 | 32 | 18,799.50 |
34032110815 | 唐集村 | 162,992.80 | 264 | 0 | 0.00 | 28 | 3,500.00 | 114 | 4,770.00 | 42 | 4,214.00 | 91 | 8,772.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 1,426.00 | 6 | 42,064.80 | 6 | 337.50 | 61 | 68,853.00 | 18 | 16,874.00 | 21 | 10,926.50 |
34032110816 | 赵圩村 | 175,167.84 | 249 | 0 | 0.00 | 40 | 4,500.00 | 112 | 5,430.00 | 41 | 3,956.00 | 63 | 5,762.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 36,862.84 | 7 | 400.00 | 84 | 91,433.00 | 11 | 11,406.00 | 28 | 15,418.00 |
34032110817 | 潘集村 | 89,164.34 | 176 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 76 | 4,290.00 | 22 | 2,322.00 | 69 | 6,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 28,367.84 | 3 | 225.00 | 31 | 29,022.00 | 8 | 7,296.00 | 19 | 9,563.50 |
34032110818 | 何巷村 | 166,978.76 | 247 | 0 | 0.00 | 27 | 3,300.00 | 76 | 4,250.00 | 39 | 4,042.00 | 96 | 8,772.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 6 | 41,421.76 | 8 | 425.00 | 64 | 73,408.00 | 15 | 14,624.00 | 30 | 12,971.00 |
34032110819 | 路庙村 | 93,006.40 | 174 | 1 | 5,250.00 | 15 | 1,600.00 | 70 | 3,210.00 | 31 | 3,354.00 | 61 | 5,848.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 17,974.90 | 7 | 525.00 | 23 | 23,460.00 | 11 | 11,406.00 | 23 | 19,123.50 |
34032110820 | 计集村 | 135,938.72 | 177 | 1 | 300.00 | 40 | 4,300.00 | 77 | 4,180.00 | 24 | 2,150.00 | 41 | 3,526.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 7 | 47,948.72 | 4 | 262.50 | 48 | 44,686.00 | 19 | 18,945.00 | 23 | 8,385.50 |
34032110821 | 山后村 | 118,760.84 | 170 | 1 | 5,100.00 | 28 | 3,400.00 | 65 | 2,920.00 | 33 | 3,010.00 | 41 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26,107.84 | 8 | 450.00 | 57 | 59,085.00 | 9 | 8,208.00 | 15 | 6,610.00 |
合计 | 2,954,782.70 | 4589 | 7 | 22,650.00 | 546 | 61,200.00 | 1874 | 82,080.00 | 704 | 69,058.00 | 1379 | 127,968.00 | 31 | 38,905.00 | 5 | 5,512.00 | 120 | 793,311.20 | 132 | 8,412.50 | 1180 | 1,207,534.00 | 298 | 284,455.00 | 448 | 253,697.00 |
扫一扫在手机打开当前页