2024年5月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-06-05 08:55 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
唐集镇2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 造林补助资金 农机具购置补贴 独生子女保健费 贫困精神残疾人药费补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 158,187.92 184 0 0.00 8 802.00 5 3,543.00 16 1,800.00 63 2,220.00 34 3,182.00 75 6,794.00 3 3,765.00 4 14,183.92 0 0.00 2 65,500.00 4 262.50 2 2,374.00 42 40,611.00 8 6,816.00 15 6,334.50
34032110802 李桥村 109,020.94 178 0 0.00 10 430.00 0 0.00 14 1,600.00 83 2,990.00 26 2,322.00 49 4,300.00 2 2,510.00 4 14,505.44 0 0.00 1 29,000.00 6 450.00 2 2,374.00 37 32,831.00 10 8,520.00 18 7,188.50
34032110803 黄圩村 206,074.90 174 0 0.00 16 731.00 0 0.00 30 3,700.00 66 3,510.00 35 3,440.00 55 5,160.00 6 7,530.00 5 17,447.40 0 0.00 2 87,000.00 2 125.00 2 2,374.00 49 56,759.00 16 14,484.00 9 3,814.50
34032110804 华光村 157,985.86 456 1 15,578.46 28 2,363.00 1 632.00 34 3,600.00 304 10,720.00 32 2,924.00 76 6,966.00 3 3,765.00 6 21,032.40 0 0.00 0 0.00 10 637.50 1 1,187.00 50 49,144.00 28 23,856.00 33 15,580.50
34032110805 石庙村 124,584.90 192 0 0.00 19 817.00 0 0.00 16 1,700.00 91 3,250.00 33 3,096.00 47 4,128.00 0 0.00 5 17,447.40 0 0.00 1 29,000.00 6 337.50 3 3,561.00 36 36,881.00 19 16,188.00 11 8,179.00
34032110806 李圩村 72,754.90 130 0 0.00 7 301.00 0 0.00 14 1,900.00 66 2,640.00 19 1,978.00 35 3,354.00 0 0.00 5 16,507.40 0 0.00 0 0.00 1 75.00 3 3,561.00 23 28,263.00 7 5,964.00 13 8,211.50
34032110807 武杨村 124,468.94 100 0 0.00 8 344.00 1 924.00 12 1,400.00 28 1,290.00 25 2,666.00 49 4,988.00 1 1,255.00 3 9,980.44 1 4,171.00 3 61,800.00 2 112.50 0 0.00 23 26,261.00 8 6,816.00 6 2,461.00
34032110808 牛圩村 130,971.38 216 0 0.00 10 1,131.00 0 0.00 19 2,500.00 84 3,680.00 27 2,408.00 72 6,622.00 3 3,765.00 7 24,295.88 0 0.00 1 29,000.00 9 637.50 1 1,187.00 39 35,830.00 10 8,520.00 22 11,395.00
34032110809 骑龙村 192,523.90 190 0 0.00 10 673.00 0 0.00 21 2,200.00 78 3,070.00 32 3,010.00 48 4,300.00 1 1,255.00 6 20,696.40 0 0.00 3 87,000.00 7 450.00 4 4,748.00 45 45,504.00 10 8,520.00 26 11,097.50
34032110810 汪街村 145,835.90 190 0 0.00 11 931.00 0 0.00 16 1,700.00 78 2,820.00 30 3,010.00 56 5,246.00 0 0.00 5 16,507.40 2 430.00 1 36,500.00 9 537.50 4 4,748.00 38 47,089.00 11 9,372.00 25 16,945.00
34032110811 山前村 212,524.86 227 0 0.00 17 1,260.00 0 0.00 26 2,900.00 86 4,530.00 31 3,096.00 70 6,364.00 2 2,510.00 7 23,974.36 1 645.00 3 79,000.00 6 375.00 5 5,935.00 45 36,856.00 17 15,336.00 30 29,743.50
34032110812 耿集村 179,280.38 215 0 0.00 21 903.00 0 0.00 25 2,900.00 74 2,920.00 43 4,558.00 67 6,794.00 1 1,255.00 6 20,710.88 0 0.00 3 62,000.00 10 600.00 3 3,561.00 49 46,786.00 21 17,892.00 18 8,400.50
34032110813 杨村 231,277.41 219 1 11,967.47 18 1,017.00 0 0.00 18 1,800.00 87 3,240.00 39 3,870.00 62 5,590.00 1 1,255.00 3 10,920.44 0 0.00 4 102,700.00 5 337.50 5 5,935.00 50 46,026.00 18 15,336.00 27 21,283.00
34032110814 翟陈村 192,554.36 279 0 0.00 18 1,232.00 0 0.00 33 3,400.00 105 4,010.00 51 5,246.00 96 8,858.00 2 2,510.00 7 23,974.36 0 0.00 2 33,000.00 5 337.50 6 7,122.00 65 68,729.00 18 15,336.00 32 18,799.50
34032110815 唐集村 223,387.40 272 0 0.00 17 1,189.00 8 7,678.00 28 3,500.00 116 4,830.00 47 4,730.00 91 8,858.00 1 1,255.00 6 21,032.40 0 0.00 3 69,000.00 6 337.50 6 7,122.00 62 68,445.00 17 14,484.00 21 10,926.50
34032110816 赵圩村 340,111.40 269 0 0.00 12 1,890.00 0 0.00 41 4,600.00 126 6,410.00 50 4,816.00 64 5,848.00 0 0.00 6 19,902.40 0 0.00 6 174,000.00 7 450.00 5 5,935.00 84 90,618.00 12 10,224.00 28 15,418.00
34032110817 潘集村 161,189.42 183 0 0.00 9 387.00 1 824.00 18 1,800.00 80 4,410.00 27 2,752.00 66 6,020.00 0 0.00 4 14,183.92 0 0.00 6 81,300.00 3 225.00 3 3,561.00 31 28,495.00 9 7,668.00 19 9,563.50
34032110818 何巷村 288,274.88 257 0 0.00 16 1,632.00 0 0.00 28 3,400.00 77 4,250.00 43 4,386.00 96 8,772.00 3 3,765.00 6 20,710.88 0 0.00 4 137,000.00 8 425.00 5 5,935.00 63 71,396.00 16 13,632.00 30 12,971.00
34032110819 路庙村 147,906.46 178 0 0.00 11 1,847.00 0 0.00 15 1,600.00 78 3,040.00 30 3,268.00 61 5,848.00 1 1,255.00 2 6,526.96 0 0.00 2 66,000.00 7 525.00 4 5,935.00 22 23,566.00 11 9,372.00 23 19,123.50
34032110820 计集村 178,645.36 183 0 0.00 20 2,477.00 1 1,355.00 40 4,300.00 80 4,270.00 25 2,236.00 41 3,526.00 1 1,255.00 7 22,844.36 0 0.00 2 58,000.00 4 262.50 8 9,496.00 47 43,198.00 20 17,040.00 23 8,385.50
34032110821 山后村 97,932.44 171 0 0.00 9 387.00 0 0.00 28 3,400.00 70 3,150.00 35 3,354.00 41 3,870.00 0 0.00 3 9,790.44 0 0.00 0 0.00 8 400.00 1 1,187.00 57 58,116.00 9 7,668.00 15 6,610.00
34032110822 临时村 239,972.48 222 0 0.00 5 673.00 9 7,916.00 43 4,300.00 29 2,910.00 54 4,988.00 45 4,214.00 1 1,255.00 1 3,263.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 13,057.00 203 193,136.00 5 4,260.00 0 0.00
34032110899 农林场所 60,607.92 54 0 0.00 1 43.00 0 0.00 3 300.00 20 660.00 7 602.00 16 1,462.00 0 0.00 5 16,638.92 0 0.00 1 29,000.00 4 262.50 0 0.00 7 9,423.00 1 852.00 3 1,364.50
合计 3,976,074.31 4737 2 27,545.93 301 23,460.00 26 22,872.00 538 60,300.00 1969 84,820.00 775 75,938.00 1378 127,882.00 32 40,160.00 113 387,077.88 4 5,246.00 50 1,315,800.00 129 8,162.50 84 100,895.00 1167 1,183,963.00 301 258,156.00 447 253,796.00
扫一扫在手机打开当前页