唐集镇2024年城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 城市居民最低生活保障金 |
尹*红 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐七组 | 657.00 |
孙*英 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐五组 | 542.00 |
赵* | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 1126.00 |
耿* | 唐集镇 | 唐集村 | 唐一组 | 632.00 |
赵*胜 | 唐集镇 | 朱疃村 | 新增户 | 924.00 |
计*侠 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 592.00 |
刘* | 唐集镇 | 潘集村 | 南刘东组 | 824.00 |
赵*珍 | 唐集镇 | 朱疃村 | 新增户 | 924.00 |
施* | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 578.00 |
唐*景 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐六组 | 1834.00 |
张*山 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐二组 | 1196.00 |
李*阳 | 唐集镇 | 唐集村 | 新增户 | 717.00 |
孙*叶 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 924.00 |
常* | 唐集镇 | 唐集村 | 新增户 | 1276.00 |
赵*军 | 唐集镇 | 朱疃村 | 新增户 | 479.00 |
卢*明 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 717.00 |
赵*磊 | 唐集镇 | 朱疃村 | 新增户 | 442.00 |
翟*清 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐一组 | 824.00 |
唐*梅 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 1154.00 |
赵* | 唐集镇 | 朱疃村 | 街南组 | 774.00 |
刘* | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 997.00 |
顾*连 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 592.00 |
卢*曼 | 唐集镇 | 临时村 | 临时组0101 | 657.00 |
计* | 唐集镇 | 计集村 | 后山西 | 1355.00 |
卢*华 | 唐集镇 | 武杨村 | 杨西组 | 924.00 |
赵*林 | 唐集镇 | 华光村 | 山东组 | 632.00 |
扫一扫在手机打开当前页