2024年8月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-02 10:22 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
唐集镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村草危房改造补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 155,448.42 192 1 600.00 8 802.00 0 0.00 5 3,543.00 0 0.00 16 1,800.00 0 0.00 64 2,280.00 0 0.00 34 3,182.00 81 7,310.00 3 3,765.00 6 2,580.00 4 18,608.92 1 900.00 0 0.00 2 58,000.00 42 38,927.00 8 6,816.00 15 6,334.50
34032110802 李桥村 85,765.94 186 2 1,200.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,500.00 1 291.00 83 2,930.00 0 0.00 30 2,752.00 55 4,902.00 2 2,510.00 0 0.00 4 18,705.44 1 900.00 0 0.00 0 0.00 37 33,042.00 11 9,372.00 18 7,188.50
34032110803 黄圩村 135,914.90 172 2 1,200.00 16 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,800.00 0 0.00 68 3,660.00 0 0.00 35 3,440.00 55 5,160.00 6 7,530.00 12 5,590.00 5 22,547.40 5 4,500.00 0 0.00 0 0.00 51 59,458.00 16 14,484.00 9 3,814.50
34032110804 华光村 155,612.38 470 2 1,200.00 28 2,363.00 0 0.00 1 632.00 0 0.00 36 3,800.00 0 0.00 304 10,940.00 0 0.00 34 3,096.00 79 7,224.00 3 3,765.00 4 1,720.00 7 30,415.88 1 900.00 0 0.00 0 0.00 52 50,120.00 28 23,856.00 33 15,580.50
34032110805 石庙村 111,738.36 195 2 1,200.00 22 946.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 17 1,800.00 1 300.00 92 3,220.00 0 0.00 33 3,096.00 47 4,128.00 0 0.00 5 2,150.00 6 26,269.36 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 38 39,574.00 21 17,892.00 11 8,179.00
34032110806 李圩村 76,148.90 133 2 1,200.00 7 301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,900.00 0 0.00 67 2,640.00 0 0.00 20 2,064.00 35 3,354.00 0 0.00 2 860.00 5 21,757.40 1 900.00 0 0.00 0 0.00 23 26,997.00 7 5,964.00 13 8,211.50
34032110807 武杨村 75,142.44 101 1 600.00 9 387.00 0 0.00 1 924.00 0 0.00 12 1,400.00 1 300.00 30 1,350.00 0 0.00 24 2,666.00 49 4,988.00 1 1,255.00 3 1,720.00 4 17,805.44 5 4,500.00 0 0.00 0 0.00 24 27,519.00 9 7,668.00 5 2,060.00
34032110808 牛圩村 117,785.88 218 2 1,200.00 12 1,217.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2,500.00 0 0.00 86 3,780.00 0 0.00 26 2,408.00 76 7,052.00 3 3,765.00 5 2,580.00 7 31,195.88 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 40 38,669.00 12 10,224.00 22 11,395.00
34032110809 骑龙村 112,038.90 192 2 1,200.00 10 673.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,200.00 0 0.00 84 3,280.00 0 0.00 31 2,924.00 50 4,472.00 1 1,255.00 2 1,290.00 6 26,246.40 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 47 47,081.00 10 8,520.00 26 11,097.50
34032110810 汪街村 129,816.88 192 2 1,200.00 11 1,389.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 16 1,700.00 2 586.00 82 2,970.00 1 1,200.00 32 3,096.00 57 5,332.00 0 0.00 3 932.00 6 27,130.88 3 2,700.00 2 3,600.00 0 0.00 40 50,664.00 11 9,372.00 25 16,945.00
34032110811 山前村 149,135.36 229 2 1,200.00 17 1,260.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 26 2,900.00 1 495.00 88 4,620.00 1 1,200.00 31 3,096.00 73 6,622.00 3 6,275.00 6 2,580.00 8 33,251.86 1 900.00 1 1,800.00 0 0.00 45 36,856.00 17 15,336.00 30 29,743.50
34032110812 耿集村 137,543.13 214 2 1,200.00 20 860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,900.00 3 1,074.00 78 3,070.00 0 0.00 42 4,558.00 71 7,052.00 1 1,255.00 8 4,300.00 7 32,134.63 7 6,300.00 0 0.00 0 0.00 50 47,399.00 20 17,040.00 18 8,400.50
34032110813 杨村 179,733.92 216 1 600.00 16 931.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 0 0.00 94 3,350.00 0 0.00 38 3,784.00 62 5,590.00 1 1,255.00 7 3,440.00 4 18,083.92 4 3,600.00 0 0.00 2 58,000.00 46 43,160.00 16 13,632.00 27 22,808.00
34032110814 翟陈村 166,597.86 293 1 600.00 18 774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,200.00 1 298.00 114 4,350.00 0 0.00 50 5,074.00 100 9,202.00 1 1,255.00 9 5,160.00 7 30,874.36 7 6,300.00 0 0.00 0 0.00 69 65,375.00 18 15,336.00 32 18,799.50
34032110815 唐集村 189,073.90 270 2 1,200.00 16 1,146.00 0 0.00 8 7,678.00 0 0.00 27 3,400.00 1 291.00 119 4,980.00 0 0.00 51 5,074.00 94 9,116.00 1 1,255.00 3 1,720.00 6 25,062.40 5 4,500.00 0 0.00 1 29,000.00 63 70,093.00 16 13,632.00 21 10,926.50
34032110816 赵圩村 226,161.92 261 2 1,200.00 12 1,890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 4,500.00 0 0.00 126 6,380.00 0 0.00 48 4,644.00 64 5,848.00 0 0.00 10 4,300.00 6 20,938.92 3 2,700.00 0 0.00 2 58,000.00 87 90,964.00 12 10,224.00 27 14,573.00
34032110817 潘集村 91,068.90 186 2 1,200.00 9 387.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 18 1,800.00 0 0.00 83 4,500.00 0 0.00 28 2,838.00 70 6,364.00 0 0.00 5 2,580.00 5 22,547.40 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 32 28,997.00 9 7,668.00 19 9,563.50
34032110818 何巷村 190,007.88 264 2 1,200.00 14 1,303.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 3,200.00 1 495.00 91 4,860.00 0 0.00 47 4,730.00 101 9,288.00 3 3,765.00 5 2,008.00 6 26,350.88 9 6,900.00 0 0.00 1 29,000.00 63 72,009.00 14 11,928.00 30 12,971.00
34032110819 路庙村 87,867.46 182 2 1,200.00 10 1,804.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 0 0.00 84 3,280.00 0 0.00 30 3,268.00 62 5,934.00 1 1,255.00 5 2,580.00 3 12,136.96 4 3,600.00 0 0.00 0 0.00 22 23,566.00 10 8,520.00 23 19,123.50
34032110820 计集村 124,259.86 182 2 1,200.00 20 2,477.00 0 0.00 1 1,355.00 0 0.00 40 4,300.00 1 495.00 83 4,390.00 0 0.00 23 2,064.00 42 3,612.00 1 1,255.00 8 3,870.00 7 29,144.36 3 2,700.00 0 0.00 0 0.00 46 41,972.00 20 17,040.00 23 8,385.50
34032110821 山后村 110,436.40 175 2 1,200.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 3,300.00 1 300.00 75 3,360.00 0 0.00 36 3,354.00 45 4,214.00 0 0.00 3 1,290.00 5 20,127.40 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 56 57,112.00 9 7,668.00 14 6,324.00
34032110822 临时村 262,414.48 217 0 0.00 5 673.00 0 0.00 9 7,337.00 0 0.00 43 4,300.00 2 579.00 33 3,150.00 0 0.00 53 4,902.00 43 4,042.00 1 1,255.00 12 5,160.00 1 4,298.48 7 6,300.00 0 0.00 1 29,000.00 199 187,158.00 5 4,260.00 0 0.00
34032110899 农林场所 33,114.94 52 0 0.00 2 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 0 0.00 24 840.00 0 0.00 6 516.00 15 1,376.00 0 0.00 1 430.00 4 16,975.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 9,423.00 2 1,704.00 3 1,364.50
合计 3,102,829.01 4792 38 22,800.00 302 23,260.00 1 1,184.00 26 22,293.00 2 2,000.00 534 59,700.00 16 5,504.00 2052 88,180.00 2 2,400.00 782 76,626.00 1426 132,182.00 32 42,670.00 124 58,840.00 123 532,610.01 77 68,100.00 3 5,400.00 9 261,000.00 1179 1,186,135.00 301 258,156.00 444 253,789.00
扫一扫在手机打开当前页