2024年9月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
唐集镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 一次性生活补贴 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 残疾人就业创业补助资金 | 人口基金补助资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 特色种养业 | 低保临时价格补贴 | 特困临时价格补贴 | 村两委干部报酬 | 优抚临时价格补贴 | 独生子女保健费 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110801 | 朱疃村 | 126,331.92 | 196 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 802.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,800.00 | 65 | 2,310.00 | 3 | 90.00 | 34 | 3,182.00 | 82 | 7,396.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,100.00 | 47 | 2,130.00 | 8 | 240.00 | 4 | 14,183.92 | 15 | 450.00 | 4 | 262.50 | 42 | 38,927.00 | 8 | 6,816.00 | 15 | 6,334.50 |
34032110802 | 李桥村 | 108,207.94 | 194 | 14 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,400.00 | 85 | 2,930.00 | 2 | 60.00 | 30 | 2,752.00 | 55 | 4,902.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 852.00 | 3 | 9,000.00 | 37 | 1,590.00 | 11 | 330.00 | 4 | 14,505.44 | 18 | 540.00 | 6 | 450.00 | 37 | 32,353.00 | 11 | 9,372.00 | 18 | 7,188.50 |
34032110803 | 黄圩村 | 148,889.90 | 173 | 25 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,800.00 | 69 | 3,690.00 | 6 | 180.00 | 35 | 3,440.00 | 55 | 5,160.00 | 6 | 7,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 3,300.00 | 16 | 510.00 | 5 | 17,447.40 | 9 | 270.00 | 1 | 75.00 | 51 | 59,458.00 | 16 | 14,484.00 | 9 | 3,814.50 |
34032110804 | 华光村 | 211,446.18 | 473 | 31 | 31,000.00 | 1 | 9,250.80 | 28 | 2,363.00 | 0 | 0.00 | 1 | 632.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,800.00 | 298 | 10,760.00 | 3 | 90.00 | 34 | 3,096.00 | 79 | 7,224.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 53 | 2,640.00 | 28 | 840.00 | 7 | 24,295.88 | 32 | 960.00 | 10 | 600.00 | 55 | 52,693.00 | 28 | 23,856.00 | 33 | 15,580.50 |
34032110805 | 石庙村 | 170,494.35 | 202 | 24 | 24,000.00 | 1 | 31,391.97 | 22 | 946.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 92 | 3,160.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,096.00 | 47 | 4,128.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,637.00 | 3 | 8,000.00 | 38 | 2,070.00 | 22 | 660.00 | 6 | 20,710.88 | 11 | 330.00 | 6 | 337.50 | 38 | 39,072.00 | 21 | 17,892.00 | 11 | 8,179.00 |
34032110806 | 李圩村 | 91,327.90 | 137 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,900.00 | 66 | 2,610.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,064.00 | 35 | 3,354.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,000.00 | 23 | 1,290.00 | 7 | 210.00 | 5 | 16,507.40 | 13 | 390.00 | 1 | 75.00 | 24 | 27,686.00 | 7 | 5,964.00 | 13 | 8,211.50 |
34032110807 | 武杨村 | 82,941.90 | 106 | 11 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 1 | 924.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,500.00 | 30 | 1,350.00 | 1 | 30.00 | 25 | 2,752.00 | 50 | 5,074.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 852.00 | 1 | 3,000.00 | 25 | 1,500.00 | 9 | 270.00 | 4 | 13,862.40 | 4 | 120.00 | 2 | 112.50 | 24 | 26,715.00 | 9 | 7,668.00 | 5 | 2,060.00 |
34032110808 | 牛圩村 | 152,827.38 | 224 | 18 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 19 | 2,500.00 | 85 | 3,750.00 | 3 | 90.00 | 26 | 2,408.00 | 76 | 7,052.00 | 3 | 3,765.00 | 4 | 4,854.00 | 5 | 15,000.00 | 40 | 1,950.00 | 12 | 360.00 | 7 | 24,295.88 | 22 | 660.00 | 9 | 637.50 | 40 | 38,669.00 | 12 | 10,224.00 | 22 | 11,395.00 |
34032110809 | 骑龙村 | 140,104.90 | 210 | 14 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 673.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,200.00 | 85 | 3,310.00 | 1 | 30.00 | 31 | 2,924.00 | 51 | 4,558.00 | 5 | 6,275.00 | 1 | 653.00 | 4 | 11,000.00 | 47 | 2,520.00 | 10 | 300.00 | 6 | 20,696.40 | 26 | 780.00 | 9 | 575.00 | 48 | 46,993.00 | 10 | 8,520.00 | 26 | 11,097.50 |
34032110810 | 汪街村 | 169,378.88 | 203 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,389.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,700.00 | 84 | 3,030.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,096.00 | 57 | 5,332.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 729.00 | 8 | 24,000.00 | 40 | 2,610.00 | 11 | 330.00 | 7 | 26,088.38 | 25 | 750.00 | 9 | 537.50 | 40 | 48,705.00 | 11 | 9,372.00 | 25 | 16,945.00 |
34032110811 | 山前村 | 170,561.32 | 240 | 28 | 28,000.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,800.00 | 89 | 4,650.00 | 3 | 150.00 | 31 | 3,010.00 | 72 | 6,536.00 | 3 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 45 | 1,950.00 | 17 | 540.00 | 8 | 26,916.32 | 30 | 930.00 | 6 | 337.50 | 45 | 36,127.00 | 17 | 15,336.00 | 30 | 29,743.50 |
34032110812 | 耿集村 | 166,409.38 | 223 | 22 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 19 | 817.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,900.00 | 78 | 3,070.00 | 1 | 30.00 | 41 | 4,300.00 | 70 | 6,794.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 729.00 | 7 | 19,200.00 | 49 | 2,580.00 | 20 | 600.00 | 7 | 24,295.88 | 18 | 540.00 | 12 | 725.00 | 50 | 46,475.00 | 19 | 16,188.00 | 18 | 8,400.50 |
34032110813 | 杨村 | 151,394.92 | 226 | 22 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 931.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 94 | 3,350.00 | 1 | 30.00 | 38 | 3,784.00 | 62 | 5,590.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,000.00 | 46 | 2,250.00 | 16 | 480.00 | 5 | 19,561.42 | 25 | 750.00 | 5 | 337.50 | 46 | 42,471.00 | 16 | 13,632.00 | 27 | 21,473.00 |
34032110814 | 翟陈村 | 226,632.36 | 310 | 21 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 18 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,200.00 | 118 | 4,500.00 | 1 | 30.00 | 50 | 5,074.00 | 102 | 9,374.00 | 5 | 6,275.00 | 4 | 4,798.00 | 15 | 45,000.00 | 68 | 3,360.00 | 18 | 540.00 | 7 | 23,974.36 | 32 | 960.00 | 5 | 337.50 | 69 | 63,300.00 | 18 | 15,336.00 | 32 | 18,799.50 |
34032110815 | 唐集村 | 180,669.40 | 274 | 21 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,146.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,300.00 | 119 | 4,920.00 | 1 | 30.00 | 51 | 5,074.00 | 93 | 9,030.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 71 | 4,110.00 | 16 | 480.00 | 6 | 21,032.40 | 20 | 600.00 | 7 | 362.50 | 63 | 70,093.00 | 16 | 13,632.00 | 21 | 10,926.50 |
34032110816 | 赵圩村 | 187,985.42 | 270 | 17 | 17,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,500.00 | 129 | 5,900.00 | 0 | 0.00 | 48 | 4,644.00 | 63 | 5,762.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,302.00 | 0 | 0.00 | 87 | 4,560.00 | 12 | 360.00 | 6 | 22,016.42 | 27 | 840.00 | 7 | 450.00 | 87 | 90,964.00 | 12 | 10,224.00 | 27 | 14,573.00 |
34032110817 | 潘集村 | 101,069.90 | 189 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 82 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,838.00 | 71 | 6,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 33 | 1,560.00 | 9 | 270.00 | 5 | 17,447.40 | 19 | 570.00 | 3 | 225.00 | 32 | 28,997.00 | 9 | 7,668.00 | 19 | 9,563.50 |
34032110818 | 何巷村 | 198,503.38 | 273 | 22 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 26 | 3,200.00 | 90 | 4,830.00 | 3 | 90.00 | 47 | 4,730.00 | 103 | 9,460.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,350.00 | 63 | 3,690.00 | 14 | 420.00 | 6 | 20,710.88 | 29 | 870.00 | 8 | 487.50 | 64 | 72,698.00 | 14 | 11,928.00 | 30 | 12,971.00 |
34032110819 | 路庙村 | 98,453.94 | 188 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,600.00 | 83 | 3,250.00 | 1 | 30.00 | 30 | 3,268.00 | 62 | 5,934.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1,170.00 | 10 | 300.00 | 3 | 9,790.44 | 23 | 720.00 | 7 | 450.00 | 24 | 24,984.00 | 10 | 8,520.00 | 23 | 19,123.50 |
34032110820 | 计集村 | 157,630.36 | 188 | 21 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,976.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,355.00 | 3 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 39 | 4,200.00 | 83 | 4,360.00 | 1 | 30.00 | 23 | 1,978.00 | 42 | 3,612.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 46 | 2,250.00 | 19 | 570.00 | 7 | 22,844.36 | 23 | 690.00 | 4 | 262.50 | 46 | 41,419.00 | 19 | 16,188.00 | 23 | 8,385.50 |
34032110821 | 山后村 | 170,335.90 | 188 | 9 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,300.00 | 76 | 3,390.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,440.00 | 46 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 46,800.00 | 56 | 3,120.00 | 8 | 240.00 | 5 | 16,317.40 | 14 | 420.00 | 8 | 412.50 | 56 | 57,112.00 | 8 | 6,816.00 | 14 | 6,324.00 |
34032110822 | 临时村 | 265,330.48 | 219 | 28 | 28,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 673.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,337.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,300.00 | 32 | 3,090.00 | 1 | 30.00 | 54 | 5,074.00 | 44 | 4,214.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 209 | 10,050.00 | 5 | 150.00 | 1 | 3,263.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 197 | 184,634.00 | 5 | 4,260.00 | 0 | 0.00 |
34032110899 | 农林场所 | 29,862.44 | 54 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 43.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 300.00 | 22 | 750.00 | 0 | 0.00 | 6 | 516.00 | 15 | 1,376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 480.00 | 1 | 30.00 | 4 | 13,375.44 | 3 | 90.00 | 4 | 262.50 | 7 | 9,423.00 | 1 | 852.00 | 3 | 1,364.50 |
合计 | 3,506,790.45 | 4960 | 406 | 406,000.00 | 2 | 40,642.77 | 298 | 22,630.00 | 1 | 1,184.00 | 26 | 22,293.00 | 18 | 56,000.00 | 1 | 3,000.00 | 532 | 59,200.00 | 2054 | 87,430.00 | 32 | 1,020.00 | 784 | 76,540.00 | 1432 | 132,612.00 | 52 | 67,770.00 | 18 | 18,406.00 | 102 | 297,450.00 | 1204 | 62,730.00 | 299 | 9,030.00 | 125 | 434,140.18 | 438 | 13,230.00 | 133 | 8,312.50 | 1185 | 1,179,968.00 | 297 | 254,748.00 | 444 | 252,454.00 |
扫一扫在手机打开当前页