怀远县唐集镇2024年9月特困人员供养对象花名册

发布时间:2024-10-08 14:53 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
7 山后村村委会 顾*兰 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
45 潘集村村委会 朱*兰 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
73 骑龙村村委会 徐*为 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
76 杨村村委会 陈*付 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
113 骑龙村村委会 徐*功 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
214 黄圩村村委会 黄*功 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
224 汪街村村委会 魏*学 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
232 骑龙村村委会 卢*加 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
251 翟陈村村委会 李*珍 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
262 武杨村村委会 李*道 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
285 潘集村村委会 孙*柱 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
302 华光村村委会 赵*本 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
325 骑龙村村委会 徐*贤 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
329 山前村村委会 陈*席 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
333 赵圩村村委会 常*友 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
338 计集村村委会 张*恩 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
351 唐集村村委会 周*亮 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
362 翟陈村村委会 陈*平 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
377 耿集村村委会 耿*亮 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
396 汪街村村委会 王*芳 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
398 华光村村委会 张*传 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
428 山前村村委会 陈*相 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
432 山前村村委会 顾*平 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
455 何巷村村委会 张*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
486 何巷村村委会 陈*早 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
521 翟陈村村委会 陈*胡 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
533 山后村村委会 陈*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
534 石庙村村委会 陈*付 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
561 石庙村村委会 赵*福 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
591 朱疃村村委会 符*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
602 路庙村村委会 路*伦 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
655 汪街村村委会 汪*领 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
668 唐集村村委会 张*龙 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
673 唐集村村委会 常*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
686 计集村村委会 王*飞 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
705 山后村村委会 常*兴 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
727 赵圩村村委会 张*阳 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
741 何巷村村委会 徐*敏 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
752 黄圩村村委会 陈*坤 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
769 山前村村委会 张*氏 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
770 山前村村委会 陈*勤 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
777 路庙村村委会 周*来 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
791 赵圩村村委会 张*远 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
798 杨村村委会 韦*先 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
837 赵圩村村委会 赵*玉 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
840 山后村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
921 山前村村委会 陈*学 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
929 计集村村委会 张*山 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
933 汪街村村委会 汪*胜 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
942 赵圩村村委会 张*平 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
955 武杨村村委会 李*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
968 何巷村村委会 尹*学 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
972 耿集村村委会 耿*强 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1049 赵圩村村委会 李*文 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1057 武杨村村委会 李*兵 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1076 石庙村村委会 赵*春 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1096 石庙村村委会 赵*安 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1099 华光村村委会 赵*元 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1134 赵圩村村委会 赵*广 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1167 骑龙村村委会 卢*本 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1211 翟陈村村委会 郭*德 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1253 山前村村委会 陈*先 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1312 唐集村村委会 周*孔 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1313 唐集村村委会 杨*雨 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1316 翟陈村村委会 郭*尚 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1320 耿集村村委会 耿*谢 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1327 黄圩村村委会 王*学 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1333 翟陈村村委会 梁*珍 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1393 路庙村村委会 计*洛 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1395 耿集村村委会 耿*平 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1397 石庙村村委会 赵*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1413 何巷村村委会 何*先 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1415 黄圩村村委会 陈*洪 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1422 山前村村委会 周*英 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1425 计集村村委会 王*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1448 何巷村村委会 尹*奎 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1490 李桥村村委会 符*环 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1506 石庙村村委会 赵*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1520 黄圩村村委会 李*双 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1542 汪街村村委会 王*永 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1550 路庙村村委会 周*礼 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1552 耿集村村委会 耿*金 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1614 山前村村委会 陈*胜 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1627 山前村村委会 陈*前 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1628 黄圩村村委会 陈*春 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1708 耿集村村委会 耿*功 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1738 潘集村村委会 刘*柏 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1758 山后村村委会 陈*剪 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1767 翟陈村村委会 李*保 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1774 黄圩村村委会 李*田 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
1781 耿集村村委会 耿*成 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1788 山前村村委会 陈*千 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1789 山前村村委会 徐*生 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
1798 汪街村村委会 汪*伯 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1826 唐集村村委会 孙*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1839 何巷村村委会 尹*良 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1846 牛圩村村委会 牛*圣 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1917 山后村村委会 常*鲁 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1927 耿集村村委会 耿*忠 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
1977 武杨村村委会 刘*兴 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2000 计集村村委会 王*林 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2028 唐集村村委会 孙*德 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2047 李桥村村委会 李*仁 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2053 计集村村委会 王*刚 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2092 赵圩村村委会 张*阳 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
2096 计集村村委会 王*朋 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2100 赵圩村村委会 陈*有 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2133 牛圩村村委会 牛*锦 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2165 黄圩村村委会 李*亮 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2166 杨村村委会 韦*志 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2194 石庙村村委会 赵*海 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2279 杨村村委会 李*利 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2292 汪街村村委会 王*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2316 耿集村村委会 耿*连 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2343 汪街村村委会 王*忠 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2370 何巷村村委会 尹*中 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2393 杨村村委会 韦*勇 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2455 耿集村村委会 耿*德 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2481 唐集村村委会 常*民 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2489 华光村村委会 赵*柱 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2510 华光村村委会 张*本 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2526 翟陈村村委会 施*银 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2528 李桥村村委会 符*洲 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2533 杨村村委会 韦*巴 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2540 赵圩村村委会 陈*明 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2575 汪街村村委会 汪*信 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2607 耿集村村委会 刘*先 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2621 朱疃村村委会 汪*前 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
2695 武杨村村委会 王*兴 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2710 耿集村村委会 黄*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2733 山前村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2795 唐集村村委会 唐*侠 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2836 耿集村村委会 耿*中 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2847 赵圩村村委会 陈*羊 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2852 汪街村村委会 汪*来 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2858 牛圩村村委会 何*山 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2860 耿集村村委会 刘*好 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2888 翟陈村村委会 施*刚 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2908 黄圩村村委会 黄*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2920 唐集村村委会 唐*分 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2937 唐集村村委会 唐*冲 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2973 计集村村委会 计*宝 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
2978 李桥村村委会 黄*贵 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3010 武杨村村委会 李*香 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3012 计集村村委会 王*文 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3049 华光村村委会 赵*秋 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3050 华光村村委会 赵*礼 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3128 华光村村委会 何*勤 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3178 武杨村村委会 李*喜 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3211 山后村村委会 张*怀 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3332 山前村村委会 陈*云 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3340 何巷村村委会 何*树 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3365 武杨村村委会 杨*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3397 耿集村村委会 耿*勤 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
3434 牛圩村村委会 徐*军 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3452 耿集村村委会 耿*江 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3501 山前村村委会 陈*品 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3514 山后村村委会 陈*云 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3563 赵圩村村委会 李*瑞 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3601 杨村村委会 孙*义 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3606 华光村村委会 张*柱 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3624 山前村村委会 陈*银 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3625 翟陈村村委会 陈*林 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3628 杨村村委会 陈*飞 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3699 骑龙村村委会 钱*林 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3712 耿集村村委会 耿*水 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3719 武杨村村委会 李*辉 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3730 杨村村委会 韦*平 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3746 潘集村村委会 刘*队 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3805 朱疃村村委会 赵*义 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3822 朱疃村村委会 耿*银 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3826 计集村村委会 王*有 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3841 石庙村村委会 赵*艺 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
3959 唐集村村委会 唐* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3980 赵圩村村委会 陈*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
3995 华光村村委会 江*水 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4023 计集村村委会 计*军 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4031 唐集村村委会 孙*平 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4271 赵圩村村委会 顾*同 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4282 路庙村村委会 计*广 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4292 路庙村村委会 计*黑 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4296 华光村村委会 赵*堂 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4303 唐集村村委会 唐*德 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4322 骑龙村村委会 王*龙 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4332 朱疃村村委会 赵*明 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4353 牛圩村村委会 徐*付 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4358 赵圩村村委会 常*侠 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4374 汪街村村委会 魏*听 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4378 山前村村委会 陈*华 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4402 华光村村委会 赵*俊 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4405 何巷村村委会 陈*爱 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4431 何巷村村委会 尹*海 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4437 牛圩村村委会 徐*永 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4441 赵圩村村委会 陈*华 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4452 计集村村委会 徐* 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
4554 骑龙村村委会 汪*顶 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4577 路庙村村委会 周*龙 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4578 李桥村村委会 陈*元 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4596 山前村村委会 陈*云 农村特困人员分散供养 2 1790 1704 86
4597 赵圩村村委会 赵*林 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4599 李圩村村委会 赵*元 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4602 李圩村村委会 朱*福 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4612 耿集村村委会 耿*群 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4645 黄圩村村委会 陈*杰 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4657 路庙村村委会 计*群 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4663 石庙村村委会 赵*树 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4664 石庙村村委会 陈*伦 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4696 计集村村委会 王*贵 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4697 华光村村委会 赵*伦 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4698 潘集村村委会 孙*爱 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4702 华光村村委会 张*均 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4703 华光村村委会 江*书 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4705 计集村村委会 计*光 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4708 计集村村委会 计*堂 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4710 华光村村委会 赵*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4711 潘集村村委会 孙*和 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4717 路庙村村委会 计*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4718 华光村村委会 张*先 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4724 耿集村村委会 耿*元 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4749 华光村村委会 年*国 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
4750 山后村村委会 常*云 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4751 计集村村委会 王*太 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4752 李桥村村委会 李*新 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4753 石庙村村委会 赵*功 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4754 山后村村委会 顾*才 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4755 骑龙村村委会 卢*书 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4757 牛圩村村委会 牛*生 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4758 潘集村村委会 刘*连 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4760 李桥村村委会 常*先 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4761 黄圩村村委会 黄*分 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4763 牛圩村村委会 王*宇 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4783 黄圩村村委会 符*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4784 牛圩村村委会 牛*青 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4815 何巷村村委会 潘*军 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4819 何巷村村委会 何*虎 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4831 朱疃村村委会 赵*东 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4832 朱疃村村委会 朱*礼 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
4838 朱疃村村委会 赵*胜 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4839 朱疃村村委会 赵*玉 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4840 路庙村村委会 计*奎 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4845 石庙村村委会 赵*明 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4848 石庙村村委会 赵*云 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4856 石庙村村委会 赵*情 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4867 黄圩村村委会 李*书 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4869 黄圩村村委会 李*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4886 汪街村村委会 施*吧 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4892 李圩村村委会 李*龙 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4893 李桥村村委会 符*照 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4929 杨村村委会 周*道 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
4991 何巷村村委会 陈*标 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5086 赵圩村村委会 黄*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5097 李圩村村委会 赵*具 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5098 李圩村村委会 朱*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5113 石庙村村委会 赵*杰 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5118 杨村村委会 陈*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5121 汪街村村委会 王*利 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5122 计集村村委会 王*华 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
5150 潘集村村委会 刘*勤 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5155 潘集村村委会 孙*林 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5175 杨村村委会 赵*山 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5180 李圩村村委会 李*四 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5205 华光村村委会 赵*清 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5207 翟陈村村委会 陈*连 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5213 翟陈村村委会 陈*龙 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5216 翟陈村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5225 路庙村村委会 计*冲 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
5237 石庙村村委会 赵*根 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5245 路庙村村委会 路*国 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5246 杨村村委会 陈*清 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5255 山前村村委会 陈*合 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
5309 唐集村村委会 唐*雷 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5315 石庙村村委会 赵* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5318 石庙村村委会 赵*洋 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5324 骑龙村村委会 钱*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5326 耿集村村委会 李*意 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5327 华光村村委会 张*云 农村特困人员集中供养 1 1281 852 429
5331 华光村村委会 江*光 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5341 华光村村委会 赵*春 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5343 华光村村委会 赵*仁 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5344 骑龙村村委会 徐*友 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5346 华光村村委会 年*胜 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5349 骑龙村村委会 李*德 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5350 华光村村委会 赵*伟 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5351 华光村村委会 张*安 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5353 华光村村委会 张*亮 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5364 华光村村委会 陈*松 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5366 石庙村村委会 赵*虎 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5372 华光村村委会 赵*勇 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5375 华光村村委会 赵*传 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5376 山前村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5378 唐集村村委会 唐*营 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5381 朱疃村村委会 赵* 农村特困人员集中供养 1 1567 852 715
5394 翟陈村村委会 张*兴 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5403 翟陈村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5426 黄圩村村委会 陈*高 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5430 石庙村村委会 赵*乐 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5432 石庙村村委会 赵*法 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5436 石庙村村委会 赵*宏 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5473 李圩村村委会 柏*田 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5481 唐集村村委会 唐*顺 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5483 耿集村村委会 耿*光 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5496 杨村村委会 李*良 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
5497 计集村村委会 计* 农村特困人员分散供养 1 1138 852 286
5503 山前村村委会 陈*义 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5511 杨村村委会 陈*彬 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5525 耿集村村委会 耿*周 农村特困人员分散供养 1 1353 852 501
5551 翟陈村村委会 欧*跃 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5564 山前村村委会 陈* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5623 黄圩村村委会 李*俭 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5631 杨村村委会 焦*需 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5633 牛圩村村委会 徐* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5640 翟陈村村委会 寇*祥 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5661 耿集村村委会 耿*军 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5675 李桥村村委会 符*梗 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5676 石庙村村委会 赵*旺 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5691 李桥村村委会 符*毛 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5693 计集村村委会 王*山 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5694 赵圩村村委会 陈*利 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5698 何巷村村委会 何*义 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5702 朱疃村村委会 赵*井 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5703 何巷村村委会 王*华 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5709 耿集村村委会 耿*荣 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5719 潘集村村委会 刘* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5723 石庙村村委会 赵*爱 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5737 路庙村村委会 计* 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5741 牛圩村村委会 王*连 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5747 武杨村村委会 李*云 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5750 牛圩村村委会 王*文 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5751 李桥村村委会 符*晓 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
5765 石庙村村委会 赵* 城市特困分散供养 1 1227 1184 43
5768 翟陈村村委会 陈*新 农村特困人员分散供养 1 895 852 43
扫一扫在手机打开当前页