怀远县唐集镇2024年10月特困人员供养对象花名册
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
45 | 潘集村村委会 | 朱*兰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
71 | 骑龙村村委会 | 徐*为 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
74 | 杨村村委会 | 陈*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
111 | 骑龙村村委会 | 徐*功 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
211 | 黄圩村村委会 | 黄*功 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
228 | 骑龙村村委会 | 卢*加 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
247 | 翟陈村村委会 | 李*珍 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
258 | 武杨村村委会 | 李*道 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
281 | 潘集村村委会 | 孙*柱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
298 | 华光村村委会 | 赵*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
321 | 骑龙村村委会 | 徐*贤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
325 | 山前村村委会 | 陈*席 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
347 | 唐集村村委会 | 周*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
357 | 翟陈村村委会 | 陈*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
390 | 汪街村村委会 | 王*芳 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
392 | 华光村村委会 | 张*传 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
422 | 山前村村委会 | 陈*相 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
426 | 山前村村委会 | 顾*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
449 | 何巷村村委会 | 张*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
479 | 何巷村村委会 | 陈*早 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
514 | 翟陈村村委会 | 陈*胡 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
526 | 山后村村委会 | 陈*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
527 | 石庙村村委会 | 陈*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
552 | 石庙村村委会 | 赵*福 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
582 | 朱疃村村委会 | 符*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
593 | 路庙村村委会 | 路*伦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
645 | 汪街村村委会 | 汪*领 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
658 | 唐集村村委会 | 张*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
663 | 唐集村村委会 | 常*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
676 | 计集村村委会 | 王*飞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
695 | 山后村村委会 | 常*兴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
731 | 何巷村村委会 | 徐*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
742 | 黄圩村村委会 | 陈*坤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
759 | 山前村村委会 | 张*氏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
760 | 山前村村委会 | 陈*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
781 | 赵圩村村委会 | 张*远 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
788 | 杨村村委会 | 韦*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
830 | 山后村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
919 | 计集村村委会 | 张*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
945 | 武杨村村委会 | 李*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
958 | 何巷村村委会 | 尹*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
962 | 耿集村村委会 | 耿*强 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1065 | 石庙村村委会 | 赵*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1088 | 华光村村委会 | 赵*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1123 | 赵圩村村委会 | 赵*广 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1156 | 骑龙村村委会 | 卢*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1200 | 翟陈村村委会 | 郭*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1300 | 唐集村村委会 | 周*孔 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1301 | 唐集村村委会 | 杨*雨 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1304 | 翟陈村村委会 | 郭*尚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1308 | 耿集村村委会 | 耿*谢 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1315 | 黄圩村村委会 | 王*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1321 | 翟陈村村委会 | 梁*珍 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1381 | 路庙村村委会 | 计*洛 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1383 | 耿集村村委会 | 耿*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1385 | 石庙村村委会 | 赵*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1401 | 何巷村村委会 | 何*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1403 | 黄圩村村委会 | 陈*洪 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1413 | 计集村村委会 | 王*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1436 | 何巷村村委会 | 尹*奎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1478 | 李桥村村委会 | 符*环 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1494 | 石庙村村委会 | 赵*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1507 | 黄圩村村委会 | 李*双 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1536 | 路庙村村委会 | 周*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1538 | 耿集村村委会 | 耿*金 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1600 | 山前村村委会 | 陈*胜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1613 | 山前村村委会 | 陈*前 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1692 | 耿集村村委会 | 耿*功 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1722 | 潘集村村委会 | 刘*柏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1742 | 山后村村委会 | 陈*剪 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1751 | 翟陈村村委会 | 李*保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1758 | 黄圩村村委会 | 李*田 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
1772 | 山前村村委会 | 陈*千 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1782 | 汪街村村委会 | 汪*伯 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1810 | 唐集村村委会 | 孙*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1823 | 何巷村村委会 | 尹*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1830 | 牛圩村村委会 | 牛*圣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1901 | 山后村村委会 | 常*鲁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1911 | 耿集村村委会 | 耿*忠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1961 | 武杨村村委会 | 刘*兴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
1984 | 计集村村委会 | 王*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2011 | 唐集村村委会 | 孙*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2030 | 李桥村村委会 | 李*仁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2036 | 计集村村委会 | 王*刚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2079 | 计集村村委会 | 王*朋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2083 | 赵圩村村委会 | 陈*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2116 | 牛圩村村委会 | 牛*锦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2148 | 黄圩村村委会 | 李*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2149 | 杨村村委会 | 韦*志 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2177 | 石庙村村委会 | 赵*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2263 | 杨村村委会 | 李*利 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2276 | 汪街村村委会 | 王*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2353 | 何巷村村委会 | 尹*中 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2375 | 杨村村委会 | 韦*勇 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2437 | 耿集村村委会 | 耿*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2472 | 华光村村委会 | 赵*柱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2493 | 华光村村委会 | 张*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2509 | 翟陈村村委会 | 施*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2511 | 李桥村村委会 | 符*洲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2516 | 杨村村委会 | 韦*巴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2558 | 汪街村村委会 | 汪*信 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2590 | 耿集村村委会 | 刘*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2678 | 武杨村村委会 | 王*兴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2693 | 耿集村村委会 | 黄*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2716 | 山前村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2778 | 唐集村村委会 | 唐*侠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2819 | 耿集村村委会 | 耿*中 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2830 | 赵圩村村委会 | 陈*羊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2835 | 汪街村村委会 | 汪*来 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2841 | 牛圩村村委会 | 何*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2843 | 耿集村村委会 | 刘*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2871 | 翟陈村村委会 | 施*刚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2891 | 黄圩村村委会 | 黄*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2903 | 唐集村村委会 | 唐*分 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2920 | 唐集村村委会 | 唐*冲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2956 | 计集村村委会 | 计*宝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2961 | 李桥村村委会 | 黄*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2993 | 武杨村村委会 | 李*香 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
2995 | 计集村村委会 | 王*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3032 | 华光村村委会 | 赵*秋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3033 | 华光村村委会 | 赵*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3111 | 华光村村委会 | 何*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3161 | 武杨村村委会 | 李*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3194 | 山后村村委会 | 张*怀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3316 | 山前村村委会 | 陈*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3324 | 何巷村村委会 | 何*树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3349 | 武杨村村委会 | 杨*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3418 | 牛圩村村委会 | 徐*军 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3436 | 耿集村村委会 | 耿*江 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3485 | 山前村村委会 | 陈*品 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3498 | 山后村村委会 | 陈*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3547 | 赵圩村村委会 | 李*瑞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3585 | 杨村村委会 | 孙*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3589 | 华光村村委会 | 张*柱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3607 | 山前村村委会 | 陈*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3608 | 翟陈村村委会 | 陈*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3611 | 杨村村委会 | 陈*飞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3682 | 骑龙村村委会 | 钱*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3695 | 耿集村村委会 | 耿*水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3702 | 武杨村村委会 | 李*辉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3713 | 杨村村委会 | 韦*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3729 | 潘集村村委会 | 刘*队 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3788 | 朱疃村村委会 | 赵*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3805 | 朱疃村村委会 | 耿*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3809 | 计集村村委会 | 王*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3942 | 唐集村村委会 | 唐* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3963 | 赵圩村村委会 | 陈*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
3978 | 华光村村委会 | 江*水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4006 | 计集村村委会 | 计*军 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4015 | 唐集村村委会 | 孙*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4256 | 赵圩村村委会 | 顾*同 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4268 | 路庙村村委会 | 计*广 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4278 | 路庙村村委会 | 计*黑 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4282 | 华光村村委会 | 赵*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4289 | 唐集村村委会 | 唐*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4307 | 骑龙村村委会 | 王*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4313 | 黄圩村村委会 | 陈*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4318 | 朱疃村村委会 | 赵*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4339 | 牛圩村村委会 | 徐*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4344 | 赵圩村村委会 | 常*侠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4359 | 汪街村村委会 | 魏*听 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4363 | 山前村村委会 | 陈*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4387 | 华光村村委会 | 赵*俊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4390 | 何巷村村委会 | 陈*爱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4415 | 何巷村村委会 | 尹*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4421 | 牛圩村村委会 | 徐*永 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4425 | 赵圩村村委会 | 陈*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4435 | 计集村村委会 | 徐* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
4560 | 李桥村村委会 | 陈*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4578 | 山前村村委会 | 陈*云 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
4579 | 赵圩村村委会 | 赵*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4581 | 李圩村村委会 | 赵*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4584 | 李圩村村委会 | 朱*福 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4594 | 耿集村村委会 | 耿*群 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4627 | 黄圩村村委会 | 陈*杰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4639 | 路庙村村委会 | 计*群 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4645 | 石庙村村委会 | 赵*树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4646 | 石庙村村委会 | 陈*伦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4678 | 计集村村委会 | 王*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4679 | 华光村村委会 | 赵*伦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4680 | 潘集村村委会 | 孙*爱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4684 | 华光村村委会 | 张*均 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4685 | 华光村村委会 | 江*书 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4687 | 计集村村委会 | 计*光 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4690 | 计集村村委会 | 计*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4692 | 华光村村委会 | 赵*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4693 | 潘集村村委会 | 孙*和 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4699 | 路庙村村委会 | 计*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4700 | 华光村村委会 | 张*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4706 | 耿集村村委会 | 耿*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4731 | 华光村村委会 | 年*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4733 | 计集村村委会 | 王*太 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4734 | 李桥村村委会 | 李*新 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4735 | 石庙村村委会 | 赵*功 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4736 | 山后村村委会 | 顾*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4737 | 骑龙村村委会 | 卢*书 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4739 | 牛圩村村委会 | 牛*生 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4742 | 李桥村村委会 | 常*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4743 | 黄圩村村委会 | 黄*分 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4745 | 牛圩村村委会 | 王*宇 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4765 | 黄圩村村委会 | 符*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4766 | 牛圩村村委会 | 牛*青 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4797 | 何巷村村委会 | 潘*军 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4813 | 朱疃村村委会 | 赵*东 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4814 | 朱疃村村委会 | 朱*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
4820 | 朱疃村村委会 | 赵*胜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4821 | 朱疃村村委会 | 赵*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4822 | 路庙村村委会 | 计*奎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4827 | 石庙村村委会 | 赵*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4830 | 石庙村村委会 | 赵*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4838 | 石庙村村委会 | 赵*情 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4849 | 黄圩村村委会 | 李*书 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4851 | 黄圩村村委会 | 李*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4868 | 汪街村村委会 | 施*吧 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4874 | 李圩村村委会 | 李*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4875 | 李桥村村委会 | 符*照 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4905 | 杨村村委会 | 周*道 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
4962 | 何巷村村委会 | 陈*标 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5068 | 赵圩村村委会 | 黄*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5079 | 李圩村村委会 | 赵*具 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5094 | 石庙村村委会 | 赵*杰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5099 | 杨村村委会 | 陈*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5102 | 汪街村村委会 | 王*利 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5103 | 计集村村委会 | 王*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
5131 | 潘集村村委会 | 刘*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5136 | 潘集村村委会 | 孙*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5156 | 杨村村委会 | 赵*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5161 | 李圩村村委会 | 李*四 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5186 | 华光村村委会 | 赵*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5188 | 翟陈村村委会 | 陈*连 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5194 | 翟陈村村委会 | 陈*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5197 | 翟陈村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5206 | 路庙村村委会 | 计*冲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
5218 | 石庙村村委会 | 赵*根 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5226 | 路庙村村委会 | 路*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5227 | 杨村村委会 | 陈*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5236 | 山前村村委会 | 陈*合 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
5289 | 唐集村村委会 | 唐*雷 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5295 | 石庙村村委会 | 赵* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5298 | 石庙村村委会 | 赵*洋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5304 | 骑龙村村委会 | 钱*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5306 | 耿集村村委会 | 李*意 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5311 | 华光村村委会 | 江*光 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5321 | 华光村村委会 | 赵*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5323 | 华光村村委会 | 赵*仁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5324 | 骑龙村村委会 | 徐*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5326 | 华光村村委会 | 年*胜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5329 | 骑龙村村委会 | 李*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5330 | 华光村村委会 | 赵*伟 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5331 | 华光村村委会 | 张*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5333 | 华光村村委会 | 张*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5344 | 华光村村委会 | 陈*松 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5346 | 石庙村村委会 | 赵*虎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5352 | 华光村村委会 | 赵*勇 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5355 | 华光村村委会 | 赵*传 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5356 | 山前村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5358 | 唐集村村委会 | 唐*营 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5374 | 翟陈村村委会 | 张*兴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5383 | 翟陈村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5406 | 黄圩村村委会 | 陈*高 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5410 | 石庙村村委会 | 赵*乐 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5412 | 石庙村村委会 | 赵*法 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5416 | 石庙村村委会 | 赵*宏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5453 | 李圩村村委会 | 柏*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5461 | 唐集村村委会 | 唐*顺 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5463 | 耿集村村委会 | 耿*光 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5476 | 杨村村委会 | 李*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
5477 | 计集村村委会 | 计* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
5483 | 山前村村委会 | 陈*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5491 | 杨村村委会 | 陈*彬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5505 | 耿集村村委会 | 耿*周 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
5530 | 翟陈村村委会 | 欧*跃 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
5542 | 山前村村委会 | 陈* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
