2024年12月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-01-10 11:29 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 防疫员工资 70周岁居家养老 困难残疾学生生活补助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 102,704.22 199 0 0.00 1 600.00 0 0.00 9 845.00 0 0.00 5 3,543.00 2 3,600.00 16 1,800.00 0 0.00 65 2,310.00 34 3,182.00 83 7,482.00 3 3,765.00 2 2,035.00 0 0.00 4 19,266.72 44 40,273.00 9 7,668.00 15 6,334.50
34032110802 李桥村 81,778.38 188 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,300.00 0 0.00 85 2,900.00 29 2,666.00 55 4,902.00 2 2,510.00 1 729.00 0 0.00 4 17,104.88 37 31,891.00 11 9,372.00 17 6,730.50
34032110803 黄圩村 121,461.22 179 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 16 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,800.00 0 0.00 76 3,780.00 36 3,526.00 55 5,160.00 6 7,530.00 0 0.00 0 0.00 5 18,666.72 51 58,769.00 16 14,484.00 9 3,814.50
34032110804 华光村 230,428.67 462 0 0.00 2 1,200.00 3 63,510.77 28 2,120.00 0 0.00 1 632.00 0 0.00 34 3,600.00 0 0.00 290 11,410.00 34 3,096.00 80 7,310.00 3 3,765.00 7 8,921.00 0 0.00 7 32,045.40 56 53,382.00 28 23,856.00 33 15,580.50
34032110805 石庙村 107,461.40 194 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 22 946.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 0 0.00 91 3,060.00 35 3,268.00 49 4,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 26,360.40 38 39,072.00 21 17,892.00 11 8,179.00
34032110806 李圩村 77,666.86 139 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,800.00 0 0.00 69 2,550.00 20 2,064.00 35 3,354.00 3 3,765.00 1 689.00 1 3,000.00 5 17,977.36 24 27,686.00 6 5,112.00 13 8,211.50
34032110807 武杨村 92,318.72 111 1 11,000.00 1 600.00 0 0.00 9 387.00 0 0.00 1 924.00 1 2,000.00 13 1,500.00 0 0.00 33 1,440.00 23 2,580.00 49 5,074.00 6 7,530.00 1 3,016.00 0 0.00 4 18,066.72 24 28,473.00 9 7,668.00 5 2,060.00
34032110808 牛圩村 115,761.40 221 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 12 1,217.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2,500.00 1 500.00 87 3,810.00 26 2,408.00 79 7,224.00 3 3,765.00 1 1,302.00 0 0.00 7 30,245.40 41 39,971.00 12 10,224.00 22 11,395.00
34032110809 骑龙村 147,210.87 202 0 0.00 2 1,200.00 1 28,522.91 10 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 0 0.00 86 3,380.00 31 2,924.00 53 4,730.00 5 6,275.00 4 4,070.00 0 0.00 6 26,052.46 50 47,909.00 10 8,520.00 26 11,097.50
34032110810 汪街村 128,295.60 197 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 12 1,300.00 2 1,000.00 85 3,000.00 32 3,096.00 56 5,246.00 3 3,765.00 1 1,688.00 0 0.00 7 31,702.60 41 50,393.00 8 6,816.00 25 16,945.00
34032110811 山前村 141,379.58 234 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 17 774.00 0 0.00 0 0.00 2 3,700.00 25 2,800.00 1 500.00 93 4,730.00 31 3,010.00 72 6,536.00 3 6,275.00 0 0.00 0 0.00 8 29,724.08 46 37,051.00 17 15,336.00 30 29,743.50
34032110812 耿集村 127,831.74 217 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 20 860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,900.00 1 500.00 79 3,100.00 40 4,128.00 69 6,622.00 3 3,765.00 2 3,225.00 0 0.00 7 30,707.24 50 45,384.00 20 17,040.00 18 8,400.50
34032110813 杨村 207,772.92 224 4 86,300.00 1 600.00 0 0.00 16 688.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 15 1,500.00 0 0.00 95 3,380.00 36 3,526.00 64 5,762.00 1 1,255.00 2 1,735.00 0 0.00 5 22,408.92 48 43,713.00 16 13,632.00 27 21,473.00
34032110814 翟陈村 236,449.74 301 5 67,000.00 1 600.00 0 0.00 19 817.00 0 0.00 0 0.00 1 1,900.00 31 3,100.00 3 1,500.00 114 4,350.00 50 5,074.00 101 9,288.00 5 6,275.00 4 7,122.00 0 0.00 7 29,407.24 70 65,717.00 19 16,188.00 30 18,111.50
34032110815 唐集村 179,798.36 275 0 0.00 2 1,200.00 1 13,643.78 17 1,189.00 0 0.00 8 7,678.00 0 0.00 27 3,200.00 2 1,500.00 122 4,980.00 51 5,074.00 93 9,030.00 1 1,255.00 2 3,153.00 0 0.00 7 31,469.08 64 71,016.00 17 14,484.00 21 10,926.50
34032110816 赵圩村 200,245.56 268 1 36,000.00 2 1,200.00 0 0.00 12 1,890.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 40 4,400.00 0 0.00 131 5,390.00 47 4,558.00 64 5,848.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 23,814.56 88 90,848.00 12 10,224.00 27 14,573.00
34032110817 潘集村 88,385.06 187 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 9 387.00 0 0.00 1 824.00 1 1,700.00 19 1,900.00 0 0.00 84 4,530.00 27 2,752.00 71 6,450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 22,413.56 32 28,997.00 9 7,668.00 19 9,563.50
34032110818 何巷村 232,836.40 284 2 72,000.00 2 1,200.00 0 0.00 14 1,303.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 3,200.00 0 0.00 102 4,980.00 48 4,816.00 102 9,374.00 11 13,805.00 3 2,031.00 0 0.00 6 26,360.40 66 68,868.00 14 11,928.00 30 12,971.00
34032110819 路庙村 127,771.02 190 1 36,000.00 2 1,200.00 0 0.00 10 1,346.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 15 1,600.00 0 0.00 87 3,370.00 32 3,526.00 64 6,106.00 2 2,510.00 2 3,217.00 0 0.00 3 11,940.52 25 27,512.00 10 8,520.00 23 19,123.50
34032110820 计集村 189,551.60 189 1 36,000.00 2 1,200.00 1 30,453.64 20 1,318.00 0 0.00 1 1,355.00 1 1,800.00 39 4,200.00 1 500.00 86 4,450.00 23 1,978.00 42 3,612.00 2 2,510.00 1 852.00 0 0.00 8 32,880.46 45 41,017.00 20 17,040.00 23 8,385.50
34032110821 山后村 140,774.36 174 1 36,000.00 2 1,200.00 0 0.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 3,300.00 0 0.00 76 3,360.00 38 3,526.00 46 4,300.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 5 19,527.36 54 54,822.00 8 6,816.00 14 6,324.00
34032110822 临时村 219,084.84 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 673.00 0 0.00 9 7,337.00 0 0.00 43 4,300.00 3 1,500.00 31 2,490.00 55 5,160.00 44 4,214.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 1 4,146.84 193 182,494.00 5 4,260.00 0 0.00
34032110899 农林场所 31,520.02 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 300.00 0 0.00 22 720.00 6 516.00 15 1,376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 16,925.52 7 9,423.00 1 852.00 3 1,364.50
合计 3,328,488.54 4894 16 380300.00 38 22800.00 6 136131.10 299 19383.00 1 1184.00 26 22293.00 12 21600.00 526 58400.00 14 7500.00 2089 87470.00 784 76454.00 1441 133300.00 65 84085.00 34 43785.00 1 3000.00 127 539214.44 1194 1184681.00 298 255600.00 441 251308.00
扫一扫在手机打开当前页