2025年1月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 城市特困人员分散供养电费补助资金 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 优抚定补(优待)资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 村两委干部报酬 | 造林补助资金 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110801 | 朱疃村 | 118,416.16 | 205 | 8 | 6,816.00 | 0 | 0.00 | 8 | 406.80 | 0 | 0.00 | 8 | 802.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,797.25 | 1 | 8,450.00 | 2 | 600.00 | 15 | 1,700.00 | 65 | 2,250.00 | 34 | 3,478.00 | 82 | 8,084.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,313.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 52,840.05 | 0 | 0.00 | 15 | 8,113.50 |
34032110802 | 李桥村 | 112,138.90 | 202 | 11 | 9,372.00 | 0 | 0.00 | 11 | 559.35 | 0 | 0.00 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 3 | 900.00 | 13 | 1,400.00 | 86 | 3,500.00 | 33 | 3,290.00 | 56 | 5,452.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 2,266.00 | 4 | 14,404.88 | 1 | 9,960.00 | 1 | 1,998.00 | 51 | 46,171.50 | 0 | 0.00 | 19 | 8,882.17 |
34032110803 | 黄圩村 | 141,274.67 | 190 | 16 | 14,484.00 | 0 | 0.00 | 16 | 813.60 | 0 | 0.00 | 16 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 | 34 | 4,100.00 | 81 | 3,990.00 | 36 | 3,854.00 | 55 | 5,640.00 | 6 | 7,530.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,651.72 | 0 | 0.00 | 1 | 3,996.00 | 61 | 73,010.85 | 0 | 0.00 | 9 | 4,873.50 |
34032110804 | 华光村 | 230,965.55 | 465 | 28 | 23,856.00 | 0 | 0.00 | 28 | 1,423.80 | 0 | 0.00 | 28 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 682.85 | 3 | 58,800.00 | 8 | 2,400.00 | 35 | 3,700.00 | 289 | 11,410.00 | 36 | 3,666.00 | 82 | 8,272.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,145.40 | 0 | 0.00 | 2 | 5,994.00 | 60 | 59,811.00 | 0 | 0.00 | 35 | 20,919.50 |
34032110805 | 石庙村 | 146,069.30 | 211 | 22 | 18,744.00 | 1 | 50.85 | 22 | 1,118.70 | 0 | 0.00 | 23 | 989.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,900.00 | 5 | 1,600.00 | 23 | 2,300.00 | 97 | 3,330.00 | 37 | 3,760.00 | 51 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,560.40 | 0 | 0.00 | 3 | 4,206.00 | 51 | 56,171.35 | 0 | 0.00 | 11 | 10,267.00 |
34032110806 | 李圩村 | 84,464.67 | 143 | 6 | 5,112.00 | 0 | 0.00 | 6 | 305.10 | 0 | 0.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,176.85 | 0 | 0.00 | 4 | 1,200.00 | 14 | 1,900.00 | 70 | 2,650.00 | 23 | 2,538.00 | 37 | 3,854.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 462.00 | 5 | 15,409.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 35,339.50 | 0 | 0.00 | 13 | 10,494.50 |
34032110807 | 武杨村 | 89,013.47 | 115 | 9 | 7,668.00 | 0 | 0.00 | 9 | 457.65 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 1 | 974.85 | 1 | 8,450.00 | 1 | 300.00 | 13 | 1,400.00 | 33 | 1,370.00 | 23 | 2,820.00 | 51 | 5,734.00 | 6 | 7,530.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,066.72 | 1 | 3,880.00 | 1 | 240.00 | 25 | 30,433.25 | 0 | 0.00 | 6 | 3,302.00 |
34032110808 | 牛圩村 | 269,288.40 | 230 | 12 | 10,224.00 | 0 | 0.00 | 12 | 610.20 | 0 | 0.00 | 12 | 1,217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,450.00 | 3 | 900.00 | 18 | 2,400.00 | 87 | 3,810.00 | 27 | 2,726.00 | 80 | 7,990.00 | 3 | 3,765.00 | 3 | 2,609.00 | 7 | 24,145.40 | 1 | 135,630.00 | 0 | 0.00 | 48 | 47,816.80 | 0 | 0.00 | 23 | 14,995.00 |
34032110809 | 骑龙村 | 158,883.61 | 210 | 11 | 9,372.00 | 0 | 0.00 | 11 | 559.35 | 0 | 0.00 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,475.70 | 2 | 31,900.00 | 4 | 1,200.00 | 21 | 2,100.00 | 83 | 3,220.00 | 33 | 3,384.00 | 54 | 5,264.00 | 5 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,552.46 | 2 | 4,720.00 | 1 | 1,998.00 | 56 | 52,295.60 | 0 | 0.00 | 26 | 14,094.50 |
34032110810 | 汪街村 | 141,008.70 | 205 | 8 | 6,816.00 | 0 | 0.00 | 8 | 406.80 | 0 | 0.00 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,047.85 | 0 | 0.00 | 6 | 1,900.00 | 12 | 1,300.00 | 84 | 2,940.00 | 33 | 3,384.00 | 57 | 5,734.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,475.60 | 2 | 400.00 | 6 | 8,232.00 | 47 | 56,823.95 | 0 | 0.00 | 26 | 22,439.50 |
34032110811 | 山前村 | 209,565.63 | 245 | 17 | 15,336.00 | 0 | 0.00 | 17 | 864.45 | 0 | 0.00 | 17 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40,350.00 | 8 | 2,900.00 | 28 | 3,100.00 | 94 | 4,790.00 | 33 | 3,478.00 | 74 | 7,332.00 | 3 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 8 | 25,924.08 | 1 | 600.00 | 3 | 6,084.00 | 56 | 50,104.60 | 0 | 0.00 | 32 | 41,653.50 |
34032110812 | 耿集村 | 142,047.64 | 234 | 21 | 17,892.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,067.85 | 0 | 0.00 | 21 | 1,361.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,200.00 | 25 | 2,900.00 | 81 | 3,160.00 | 45 | 5,076.00 | 75 | 7,896.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 1,302.00 | 6 | 19,481.04 | 0 | 0.00 | 3 | 2,238.00 | 65 | 63,995.25 | 0 | 0.00 | 18 | 10,713.50 |
34032110813 | 杨村 | 184,139.62 | 238 | 16 | 13,632.00 | 0 | 0.00 | 16 | 813.60 | 0 | 0.00 | 16 | 688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,450.00 | 7 | 2,100.00 | 19 | 1,900.00 | 97 | 3,500.00 | 41 | 4,418.00 | 68 | 6,768.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,308.92 | 1 | 12,800.00 | 2 | 3,996.00 | 66 | 64,685.10 | 0 | 0.00 | 27 | 26,825.00 |
34032110814 | 翟陈村 | 190,767.29 | 312 | 19 | 16,188.00 | 0 | 0.00 | 19 | 966.15 | 0 | 0.00 | 19 | 817.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,450.00 | 8 | 2,500.00 | 32 | 3,200.00 | 116 | 4,440.00 | 56 | 6,110.00 | 104 | 10,434.00 | 5 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,807.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 84,141.40 | 0 | 0.00 | 32 | 23,438.50 |
34032110815 | 唐集村 | 238,374.35 | 285 | 17 | 14,484.00 | 0 | 0.00 | 17 | 864.45 | 0 | 0.00 | 17 | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,356.50 | 7 | 61,700.00 | 4 | 1,400.00 | 30 | 3,500.00 | 124 | 5,100.00 | 50 | 5,452.00 | 92 | 9,776.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,145.40 | 0 | 0.00 | 3 | 5,994.00 | 70 | 79,943.50 | 0 | 0.00 | 21 | 14,214.50 |
34032110816 | 赵圩村 | 260,688.16 | 285 | 12 | 10,224.00 | 0 | 0.00 | 12 | 610.20 | 0 | 0.00 | 12 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 71,800.00 | 7 | 2,200.00 | 46 | 5,000.00 | 132 | 5,450.00 | 50 | 5,264.00 | 67 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 2 | 964.00 | 6 | 19,814.56 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 105 | 109,624.40 | 0 | 0.00 | 29 | 19,085.00 |
34032110817 | 潘集村 | 144,697.31 | 190 | 9 | 7,668.00 | 0 | 0.00 | 9 | 457.65 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,849.70 | 2 | 50,350.00 | 7 | 2,100.00 | 19 | 1,900.00 | 84 | 3,960.00 | 28 | 3,196.00 | 72 | 7,238.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,313.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 33,596.90 | 0 | 0.00 | 19 | 12,170.50 |
34032110818 | 何巷村 | 255,203.49 | 301 | 14 | 11,928.00 | 0 | 0.00 | 14 | 711.90 | 1 | 28,873.49 | 14 | 1,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 40,350.00 | 7 | 2,100.00 | 32 | 3,800.00 | 107 | 5,290.00 | 56 | 6,110.00 | 107 | 10,810.00 | 11 | 13,805.00 | 1 | 689.00 | 6 | 20,560.40 | 0 | 0.00 | 2 | 3,996.00 | 82 | 88,425.70 | 0 | 0.00 | 30 | 16,451.00 |
34032110819 | 路庙村 | 127,737.97 | 199 | 11 | 9,372.00 | 0 | 0.00 | 11 | 559.35 | 0 | 0.00 | 11 | 1,389.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,450.00 | 7 | 2,600.00 | 17 | 1,800.00 | 89 | 3,490.00 | 36 | 4,230.00 | 67 | 6,956.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 1,840.00 | 4 | 14,455.52 | 0 | 0.00 | 2 | 3,996.00 | 36 | 41,707.60 | 0 | 0.00 | 23 | 24,382.50 |
34032110820 | 计集村 | 160,219.79 | 190 | 20 | 17,040.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,017.00 | 1 | 25,284.71 | 20 | 1,318.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,405.85 | 1 | 8,450.00 | 2 | 600.00 | 40 | 4,300.00 | 87 | 4,510.00 | 26 | 2,444.00 | 45 | 4,230.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 8 | 26,156.78 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 48 | 44,899.95 | 0 | 0.00 | 24 | 14,055.50 |
34032110821 | 山后村 | 133,153.26 | 184 | 8 | 6,816.00 | 0 | 0.00 | 8 | 406.80 | 0 | 0.00 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,847.70 | 2 | 16,900.00 | 3 | 900.00 | 32 | 3,800.00 | 80 | 3,640.00 | 41 | 4,136.00 | 48 | 4,888.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,850.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 65,299.40 | 0 | 0.00 | 14 | 8,070.00 |
34032110899 | 农林场所 | 39,637.82 | 52 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.85 | 0 | 0.00 | 1 | 43.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,450.00 | 1 | 300.00 | 3 | 300.00 | 23 | 750.00 | 6 | 564.00 | 15 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,325.52 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 7 | 9,778.95 | 0 | 0.00 | 3 | 1,721.50 |
合计 | 3,577,755.76 | 4891 | 296 | 253896.00 | 1 | 50.85 | 296 | 15051.60 | 2 | 54158.20 | 297 | 19297.00 | 1 | 1184.00 | 26 | 23615.10 | 38 | 474650.00 | 103 | 32500.00 | 521 | 57800.00 | 2089 | 86550.00 | 783 | 83378.00 | 1439 | 145418.00 | 65 | 84085.00 | 11 | 10132.00 | 126 | 430869.24 | 9 | 167990.00 | 33 | 59052.00 | 1200 | 1246916.60 | 0 | 0.00 | 455 | 331162.17 |
扫一扫在手机打开当前页