2025年3月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-04-11 19:39 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 126,026.12 203 8 7,852.00 0 0.00 8 1,054.00 0 0.00 5 3,543.00 15 1,700.00 65 2,250.00 33 3,384.00 81 7,990.00 3 3,939.00 5 38,227.12 53 49,456.00 15 6,631.00
34032110802 李桥村 109,168.26 201 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 0 0.00 0 0.00 12 1,300.00 86 2,900.00 33 3,290.00 57 5,546.00 2 2,626.00 4 31,734.76 50 43,016.00 18 7,332.00
34032110803 黄圩村 153,284.96 191 15 15,704.00 0 0.00 15 912.00 0 0.00 0 0.00 34 4,100.00 81 4,030.00 36 3,854.00 57 5,922.00 6 7,878.00 5 37,888.96 61 69,005.00 9 3,991.00
34032110804 华光村 195,903.65 449 28 27,482.00 1 6,207.85 28 2,792.00 0 0.00 1 632.00 35 3,700.00 275 11,100.00 36 3,666.00 84 8,460.00 3 3,939.00 7 53,240.80 60 57,377.00 35 17,307.00
34032110805 石庙村 145,618.80 213 22 21,593.00 0 0.00 23 1,311.00 1 1,184.00 0 0.00 23 2,300.00 101 3,450.00 37 3,760.00 52 4,982.00 0 0.00 6 45,395.80 50 53,116.00 11 8,527.00
34032110806 李圩村 101,066.40 146 6 5,889.00 0 0.00 6 342.00 0 0.00 1 1,126.00 14 1,900.00 72 2,710.00 23 2,538.00 38 3,948.00 3 3,939.00 5 36,268.40 30 33,814.00 13 8,592.00
34032110807 武杨村 90,485.94 111 9 8,833.50 0 0.00 9 513.00 0 0.00 1 924.00 13 1,300.00 33 1,370.00 22 2,726.00 51 5,734.00 6 7,878.00 4 31,058.44 24 27,342.00 6 2,807.00
34032110808 牛圩村 143,839.80 223 12 11,778.00 0 0.00 12 1,599.00 0 0.00 0 0.00 17 2,200.00 86 3,750.00 28 2,914.00 79 7,990.00 3 3,939.00 7 53,240.80 47 44,134.00 23 12,295.00
34032110809 骑龙村 151,770.65 210 11 10,796.50 1 11,331.23 11 627.00 0 0.00 2 1,374.00 21 2,100.00 86 3,810.00 33 3,384.00 55 5,358.00 5 6,565.00 6 45,379.92 56 49,448.00 26 11,597.00
34032110810 汪街村 173,514.61 209 8 7,852.00 1 21,717.66 8 456.00 0 0.00 1 997.00 12 1,300.00 88 3,120.00 33 3,384.00 63 6,298.00 3 3,939.00 7 52,358.20 47 53,932.00 26 18,160.75
34032110811 山前村 183,126.66 242 16 16,685.50 0 0.00 16 969.00 0 0.00 0 0.00 28 3,100.00 97 4,850.00 33 3,478.00 74 7,332.00 3 6,565.00 8 57,248.16 55 48,173.00 32 34,726.00
34032110812 耿集村 158,484.58 232 21 20,611.50 0 0.00 21 1,795.00 0 0.00 0 0.00 25 2,900.00 80 3,090.00 45 5,076.00 75 7,896.00 3 3,939.00 6 43,012.08 66 61,379.00 18 8,786.00
34032110813 杨村 150,622.16 234 16 15,704.00 0 0.00 16 912.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 96 3,500.00 40 4,324.00 68 6,768.00 1 1,313.00 4 31,049.16 68 62,787.00 27 22,365.00
34032110814 翟陈村 200,335.98 310 19 18,648.50 0 0.00 19 1,083.00 0 0.00 0 0.00 31 3,100.00 116 4,440.00 56 6,110.00 106 10,622.00 5 6,565.00 7 52,564.48 83 78,217.00 30 18,986.00
34032110815 唐集村 193,116.80 283 17 16,685.50 0 0.00 17 1,567.00 0 0.00 10 8,848.00 30 3,500.00 128 5,150.00 50 5,452.00 94 9,964.00 1 1,313.00 7 53,240.80 70 75,922.00 21 11,474.50
34032110816 赵圩村 199,815.12 282 12 11,778.00 0 0.00 12 2,478.00 0 0.00 0 0.00 45 4,900.00 132 5,450.00 50 5,264.00 68 6,768.00 0 0.00 6 43,679.12 104 103,723.00 29 15,775.00
34032110817 潘集村 109,154.62 188 9 8,833.50 0 0.00 9 513.00 0 0.00 2 1,748.00 18 1,800.00 84 3,930.00 28 3,196.00 71 7,144.00 2 2,626.00 5 38,227.12 33 31,139.00 19 9,998.00
34032110818 何巷村 199,109.80 298 14 13,741.00 0 0.00 14 1,713.00 0 0.00 0 0.00 33 3,800.00 106 5,230.00 55 6,016.00 108 10,904.00 11 14,443.00 6 45,395.80 82 84,316.00 30 13,551.00
34032110819 路庙村 122,058.14 199 11 10,796.50 0 0.00 11 1,823.00 0 0.00 0 0.00 17 1,800.00 90 3,520.00 36 4,230.00 67 6,956.00 2 2,626.00 4 30,669.64 36 39,877.00 22 19,760.00
34032110820 计集村 153,892.56 188 20 19,630.00 0 0.00 20 1,738.00 0 0.00 1 1,355.00 40 4,300.00 88 4,570.00 26 2,444.00 45 4,230.00 2 2,626.00 8 57,758.56 48 43,163.00 24 12,078.00
34032110821 山后村 125,081.72 180 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 2 1,746.00 33 3,900.00 79 3,510.00 39 3,948.00 47 4,794.00 1 1,313.00 4 28,902.72 64 62,045.00 14 6,615.00
34032110899 农林场所 44,448.54 51 1 981.50 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 300.00 23 750.00 6 564.00 16 1,598.00 0 0.00 4 29,351.04 7 9,423.00 3 1,424.00
合计   3,229,925.87 4843 294 290524.00 3 39256.74 295 25337.00 1 1184.00 26 22293.00 518 57200.00 2092 86480.00 778 83002.00 1456 147204.00 65 87971.00 125 935891.88 1194 1180804.00 451 272778.25
扫一扫在手机打开当前页