2025年7月唐集镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-08-13 08:24 来源: 怀远县唐集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村两委干部绩效 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110801 朱疃村 500 281,231.21 5 5,100.00 17 4,400.00 54 49,607.00 7 6,870.50 2 12,500.00 1 600.00 7 997.00 0 0.00 5 3,543.00 3 51,000.00 16 1,600.00 74 2,430.00 33 3,384.00 81 7,990.00 3 3,939.00 1 402.00 5 18,513.56 346 95,704.15 3 225.00 0 0.00 23 12,426.00
34032110802 李桥村 653 291,514.06 4 4,100.00 11 3,000.00 49 42,514.00 11 10,796.50 0 0.00 2 1,200.00 11 627.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 13 1,300.00 92 3,050.00 34 3,196.00 58 5,452.00 2 2,626.00 0 0.00 4 15,379.88 528 188,362.68 4 300.00 1 1,998.00 16 6,612.00
34032110803 黄圩村 635 354,838.97 5 5,100.00 22 4,600.00 61 69,005.00 15 15,704.00 2 12,500.00 2 1,200.00 15 912.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 43 4,300.00 95 4,300.00 37 3,948.00 60 6,204.00 6 7,878.00 0 0.00 5 18,513.56 517 191,837.41 2 150.00 1 3,996.00 8 3,691.00
34032110804 华光村 1130 578,199.91 7 6,800.00 12 2,600.00 62 59,894.00 26 25,519.00 9 42,500.00 2 1,200.00 26 2,080.00 0 0.00 1 632.00 5 74,748.14 36 3,600.00 283 11,730.00 35 3,572.00 82 8,272.00 3 3,939.00 2 2,477.00 7 25,795.40 826 279,876.87 8 487.50 2 5,994.00 34 16,483.00
34032110805 石庙村 827 343,115.78 6 5,900.00 8 2,000.00 51 54,574.00 23 22,574.50 0 0.00 2 1,200.00 24 1,368.00 1 1,184.00 0 0.00 1 8,750.00 23 2,300.00 101 3,390.00 37 3,760.00 54 5,170.00 0 0.00 0 0.00 6 21,985.40 717 195,801.88 9 425.00 3 4,206.00 11 8,527.00
34032110806 李圩村 474 249,651.67 5 5,100.00 4 800.00 29 32,583.00 6 5,889.00 1 11,000.00 2 1,200.00 6 342.00 0 0.00 1 1,126.00 1 8,750.00 18 1,800.00 75 2,770.00 22 2,444.00 37 3,854.00 3 3,939.00 0 0.00 5 18,564.20 397 140,898.47 0 0.00 0 0.00 13 8,592.00
34032110807 武杨村 380 250,360.21 4 4,100.00 5 1,200.00 24 27,342.00 9 8,833.50 0 0.00 1 600.00 9 513.00 0 0.00 1 924.00 2 14,875.00 12 1,200.00 36 1,840.00 22 2,726.00 50 5,640.00 6 7,878.00 0 0.00 4 15,041.72 328 154,487.49 2 112.50 1 240.00 6 2,807.00
34032110808 牛圩村 992 326,333.80 7 6,850.00 9 2,000.00 49 44,436.00 12 11,778.00 0 0.00 2 1,200.00 12 1,599.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 93 3,240.00 26 2,726.00 78 7,896.00 3 3,939.00 3 1,417.00 7 25,795.40 898 198,819.90 8 562.50 0 0.00 22 11,875.00
34032110809 骑龙村 765 341,773.79 6 5,950.00 14 2,800.00 56 51,478.00 14 13,741.00 0 0.00 2 1,200.00 14 798.00 0 0.00 2 1,374.00 4 16,875.00 20 2,000.00 96 3,840.00 30 3,102.00 53 5,170.00 5 6,565.00 3 2,944.50 6 21,977.46 611 189,015.83 9 525.00 1 1,998.00 24 10,420.00
34032110810 汪街村 811 422,647.73 7 6,750.00 3 600.00 46 52,817.00 8 7,852.00 1 4,500.00 2 1,200.00 8 456.00 0 0.00 1 997.00 3 23,625.00 13 1,300.00 100 3,310.00 33 3,384.00 64 6,392.00 3 3,939.00 0 0.00 7 25,466.60 686 255,251.88 6 412.50 5 6,234.00 26 18,160.75
34032110811 山前村 1024 621,138.21 8 7,650.00 6 1,400.00 56 49,566.00 17 17,667.00 0 0.00 2 1,200.00 17 1,026.00 0 0.00 0 0.00 7 89,730.19 29 2,900.00 99 4,720.00 33 3,572.00 77 7,614.00 2 6,565.00 0 0.00 8 28,929.08 914 359,318.94 5 300.00 3 6,084.00 31 32,896.00
34032110812 耿集村 869 440,369.94 6 5,400.00 7 1,400.00 67 63,294.00 21 20,611.50 1 11,000.00 2 1,200.00 21 1,795.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 38 3,800.00 92 3,270.00 45 5,076.00 74 7,802.00 3 3,939.00 1 7,119.00 6 20,831.04 766 267,020.90 12 787.50 3 2,238.00 18 8,786.00
34032110813 杨村 786 668,257.51 4 4,200.00 11 2,600.00 66 61,445.00 15 14,722.50 17 233,000.00 1 600.00 15 855.00 0 0.00 0 0.00 3 23,625.00 19 1,900.00 103 3,970.00 40 4,324.00 67 6,674.00 0 0.00 0 0.00 4 15,037.08 654 268,811.43 4 212.50 2 3,996.00 25 22,285.00
34032110814 翟陈村 1215 609,304.35 7 6,800.00 22 6,200.00 84 78,619.00 19 18,648.50 4 9,000.00 1 600.00 19 1,083.00 0 0.00 0 0.00 3 57,250.00 30 3,000.00 132 4,530.00 56 6,016.00 109 10,904.00 5 6,565.00 2 1,091.00 7 25,457.24 1057 355,192.11 5 262.50 0 0.00 28 18,086.00
34032110815 唐集村 966 521,669.23 7 6,750.00 5 1,200.00 70 75,734.00 17 16,685.50 4 16,700.00 2 1,200.00 17 1,567.00 0 0.00 10 9,605.00 9 67,250.00 34 3,400.00 144 5,310.00 50 5,452.00 95 10,058.00 1 1,313.00 0 0.00 7 25,795.40 799 255,808.33 7 412.50 3 5,994.00 20 11,434.50
34032110816 赵圩村 1002 736,021.40 7 6,650.00 11 2,600.00 104 103,034.00 11 10,796.50 13 51,000.00 2 1,200.00 11 1,823.00 0 0.00 0 0.00 7 59,250.00 46 4,600.00 146 5,420.00 49 5,170.00 68 6,768.00 0 0.00 0 0.00 7 25,841.40 821 433,893.00 2 112.50 1 2,088.00 29 15,775.00
34032110817 潘集村 769 334,455.83 5 5,050.00 7 1,600.00 33 31,139.00 9 8,833.50 0 0.00 2 1,200.00 9 513.00 0 0.00 2 1,748.00 5 33,250.00 17 1,700.00 89 3,680.00 28 3,196.00 71 7,144.00 2 2,626.00 0 0.00 5 18,513.56 676 204,189.77 1 75.00 0 0.00 19 9,998.00
34032110818 何巷村 825 606,227.94 6 5,900.00 14 2,800.00 83 85,443.00 13 12,759.50 4 15,000.00 2 1,200.00 13 1,656.00 0 0.00 0 0.00 2 17,500.00 36 3,600.00 107 5,260.00 56 6,204.00 110 11,092.00 11 14,443.00 0 0.00 6 21,985.40 634 384,214.54 7 487.50 2 3,996.00 28 12,687.00
34032110819 路庙村 688 367,239.49 5 5,050.00 16 4,200.00 37 39,953.00 11 10,796.50 0 0.00 2 1,200.00 11 1,823.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 18 1,800.00 97 3,490.00 37 4,324.00 67 6,956.00 2 2,626.00 0 0.00 5 18,513.56 578 241,151.43 10 600.00 2 3,996.00 22 19,760.00
34032110820 计集村 760 420,679.02 8 7,750.00 6 1,400.00 48 42,701.00 20 19,630.00 0 0.00 2 1,200.00 20 1,738.00 0 0.00 1 1,355.00 2 32,500.00 44 4,400.00 89 4,600.00 27 2,538.00 45 4,230.00 2 2,626.00 0 0.00 8 28,971.78 664 251,772.74 3 187.50 1 1,998.00 23 11,081.00
34032110821 山后村 690 369,989.50 5 5,250.00 17 4,200.00 66 63,789.00 9 8,833.50 1 1,500.00 2 1,200.00 9 513.00 0 0.00 2 1,746.00 1 8,750.00 46 4,600.00 93 3,750.00 39 3,948.00 49 4,982.00 1 1,313.00 0 0.00 5 18,578.20 558 229,959.30 8 462.50 0 0.00 14 6,615.00
34032110899 农林场所 65 45,828.12 4 3,550.00 0 0.00 8 9,423.00 1 981.50 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 4 400.00 24 780.00 6 564.00 15 1,504.00 0 0.00 0 0.00 4 14,225.52 10 1,946.10 3 225.00 1 1,998.00 3 1,424.00
合计   16826 9,180,847.67 128 125750.00 227 53600.00 1203 1188390.00 294 290524.00 59 420200.00 38 22800.00 295 24141.00 1 1184.00 26 23050.00 63 604478.33 577 57700.00 2260 88680.00 775 82626.00 1464 147768.00 63 86658.00 12 15450.50 128 469712.44 13985 5143335.15 118 7325.00 32 57054.00 443 270421.25
扫一扫在手机打开当前页