2024年1月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-02-23 10:09 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 170,638.00 286 7 2,100.00 41 4,400.00 121 5,160.00 45 4,644.00 107 9,718.00 2 3,765.00 0 0.00 66 90,526.00 39 36,959.00 28 13,366.00
34032110902 万福村 55,216.00 128 2 600.00 13 1,500.00 54 1,860.00 30 3,010.00 36 3,268.00 0 0.00 0 0.00 33 32,621.00 7 6,508.00 14 5,849.00
34032110903 镇西村 164,453.50 285 6 1,800.00 44 4,900.00 138 4,910.00 56 5,848.00 92 8,772.00 2 5,020.00 1 2,088.00 74 84,526.00 34 33,573.00 32 13,016.50
34032110904 张刘村 177,353.00 301 5 1,500.00 47 5,100.00 128 5,800.00 52 5,418.00 95 9,288.00 0 0.00 0 0.00 70 85,922.00 39 37,854.00 40 26,471.00
34032110905 镇南村 121,418.00 213 3 900.00 29 3,000.00 105 4,470.00 29 3,182.00 54 5,676.00 2 2,510.00 5 10,260.00 47 50,835.00 29 27,766.00 27 12,819.00
34032110906 刘楼村 45,067.00 89 2 600.00 6 700.00 41 1,480.00 18 1,720.00 27 2,752.00 0 0.00 1 2,088.00 23 26,318.00 6 5,828.00 8 3,581.00
34032110907 刘圩村 59,354.00 88 5 1,500.00 9 1,000.00 25 960.00 29 2,752.00 40 3,698.00 0 0.00 0 0.00 27 34,795.00 8 8,055.00 12 6,594.00
34032110908 陈安村 115,744.50 243 8 2,400.00 15 1,600.00 122 4,340.00 38 3,268.00 73 6,536.00 0 0.00 1 2,088.00 50 62,792.00 17 15,673.00 30 17,047.50
34032110909 扫元村 67,113.50 120 3 900.00 20 2,100.00 62 2,160.00 13 1,204.00 25 2,408.00 0 0.00 2 4,176.00 21 27,469.00 19 17,005.00 17 9,691.50
34032110910 找母村 99,939.00 180 2 600.00 16 1,900.00 75 2,660.00 24 2,408.00 60 5,590.00 1 1,255.00 1 2,088.00 56 62,950.00 16 14,320.00 16 6,168.00
34032110911 余夏村 125,717.50 247 3 900.00 45 4,900.00 124 4,670.00 46 4,730.00 57 5,418.00 0 0.00 2 3,996.00 68 67,076.00 22 20,585.00 29 13,442.50
34032110912 回汉村 121,420.00 222 9 2,700.00 24 2,900.00 104 4,810.00 39 3,698.00 59 5,590.00 1 1,255.00 0 0.00 60 65,151.00 12 11,656.00 32 23,660.00
34032110913 砖桥村 74,384.50 180 2 600.00 21 2,300.00 106 3,660.00 24 2,494.00 46 4,128.00 0 0.00 2 3,996.00 27 26,275.00 19 19,496.00 20 11,435.50
34032110914 后及村 98,031.00 172 3 900.00 29 3,600.00 91 4,060.00 29 3,182.00 48 4,644.00 0 0.00 1 2,088.00 52 57,222.00 15 14,126.00 17 8,209.00
34032110915 关圩村 102,047.00 226 6 1,800.00 28 3,000.00 121 4,490.00 31 3,182.00 59 5,246.00 0 0.00 2 2,328.00 38 40,879.00 28 27,142.00 27 13,980.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 12,048.50 12 1 300.00 1 100.00 6 250.00 1 86.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,140.50
34032110918 汪巷村 67,403.00 103 1 300.00 26 3,200.00 40 1,690.00 15 1,634.00 25 2,322.00 1 1,255.00 0 0.00 35 37,751.00 16 15,236.00 11 4,015.00
34032110919 临时村 85,696.00 206 0 0.00 43 4,400.00 123 6,180.00 28 2,494.00 34 3,096.00 1 1,255.00 0 0.00 68 64,691.00 4 3,580.00 0 0.00
合计 1,763,044.00 3301 68 20,400.00 457 50,600.00 1586 63,610.00 547 54,954.00 939 88,322.00 10 16,315.00 18 35,196.00 815 917,799.00 330 315,362.00 365 200,486.00
扫一扫在手机打开当前页