2024年7月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-08-06 16:37 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 计划生育家庭奖励扶助资金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 农机具购置补贴 计生生育家庭特别扶助资金 社会救济资金 农村草危房改造补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 584,509.75 909 38 2,836.00 1 764.00 15 17,280.00 1 23,450.00 36 3,800.00 118 4,890.00 46 4,816.00 111 10,234.00 2 3,765.00 1 402.00 7 23,974.36 833 289,777.39 5 72,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 80,213.00 38 33,228.00 27 13,080.00
34032110902 万福村 180,045.03 425 7 544.00 5 4,389.00 4 5,760.00 1 8,450.00 13 1,500.00 56 1,950.00 30 3,010.00 51 4,558.00 0 0.00 0 0.00 5 17,447.40 374 71,188.63 2 18,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 30,635.00 7 5,964.00 14 5,849.00
34032110903 镇西村 603,186.80 950 34 2,049.00 2 1,434.00 13 18,240.00 4 23,815.00 42 4,700.00 145 5,140.00 57 5,934.00 96 9,202.00 2 5,020.00 8 3,736.00 6 20,710.88 885 246,125.42 6 95,700.00 0 0.00 1 2,088.00 1 29,000.00 79 85,752.00 34 31,524.00 32 13,016.50
34032110904 张刘村 880,381.43 1204 39 2,836.00 2 1,444.00 16 19,680.00 5 27,350.00 44 4,700.00 131 5,920.00 57 5,934.00 100 9,632.00 0 0.00 3 2,932.00 6 19,580.88 1130 360,503.55 7 270,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 89,941.00 39 33,228.00 41 26,700.00
34032110905 镇南村 674,144.19 766 28 1,705.00 0 0.00 6 7,440.00 2 17,900.00 27 2,800.00 106 4,470.00 37 4,214.00 58 6,106.00 2 2,510.00 3 1,668.00 8 27,559.36 697 299,672.83 7 169,800.00 0 0.00 4 8,262.00 1 29,000.00 50 53,796.00 28 24,708.00 26 12,533.00
34032110906 刘楼村 192,657.03 348 6 716.00 0 0.00 2 1,920.00 1 8,450.00 6 700.00 40 1,520.00 21 1,978.00 29 2,924.00 0 0.00 2 1,708.00 4 14,183.92 321 69,985.11 2 50,000.00 0 0.00 1 2,088.00 0 0.00 25 27,791.00 6 5,112.00 8 3,581.00
34032110907 刘圩村 311,009.61 328 8 387.00 0 0.00 6 6,720.00 1 5,915.00 8 900.00 26 960.00 27 2,580.00 40 3,698.00 0 0.00 0 0.00 3 10,920.44 301 81,214.17 4 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 33,453.00 8 7,668.00 12 6,594.00
34032110908 陈安村 770,117.04 830 15 1,103.00 0 0.00 9 10,800.00 5 54,390.00 13 1,400.00 120 4,770.00 40 3,526.00 75 6,708.00 0 0.00 1 1,206.00 8 27,237.84 771 329,242.70 12 235,900.00 0 0.00 1 2,088.00 0 0.00 49 61,918.00 15 12,780.00 30 17,047.50
34032110909 扫元村 438,127.92 564 20 1,318.00 0 0.00 6 6,000.00 4 19,450.00 19 2,000.00 66 2,250.00 14 1,290.00 28 2,666.00 0 0.00 0 0.00 3 10,920.44 527 226,343.98 6 110,300.00 0 0.00 2 4,176.00 0 0.00 20 25,534.00 19 16,188.00 17 9,691.50
34032110910 找母村 431,373.68 674 15 645.00 1 582.00 6 6,000.00 1 5,000.00 20 2,300.00 79 2,850.00 25 2,580.00 61 5,676.00 1 1,255.00 2 1,004.00 4 14,183.92 645 183,711.76 5 110,200.00 1 14,880.00 0 0.00 0 0.00 55 61,558.00 15 12,780.00 16 6,168.00
34032110911 余夏村 492,506.34 832 23 1,032.00 0 0.00 12 14,880.00 2 31,900.00 44 4,700.00 124 4,700.00 46 4,644.00 61 5,676.00 0 0.00 3 2,118.00 7 23,974.36 744 215,724.48 2 21,200.00 0 0.00 2 3,996.00 2 58,000.00 68 66,071.00 23 20,448.00 29 13,442.50
34032110912 回汉村 725,720.91 915 12 1,217.00 0 0.00 3 4,320.00 3 37,815.00 25 3,000.00 102 4,750.00 42 3,956.00 64 6,020.00 1 1,255.00 1 1,004.00 7 23,974.36 884 326,162.55 7 214,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 59 63,834.00 12 10,224.00 33 23,889.00
34032110913 砖桥村 390,900.65 697 18 1,318.00 0 0.00 9 12,240.00 3 38,815.00 20 2,200.00 114 3,960.00 24 2,494.00 48 4,300.00 0 0.00 0 0.00 5 17,447.40 668 232,702.75 2 17,400.00 0 0.00 2 3,996.00 0 0.00 27 25,838.00 18 17,040.00 19 11,149.50
34032110914 后及村 568,734.40 516 15 1,346.00 0 0.00 6 10,080.00 3 22,815.00 23 2,700.00 90 3,400.00 25 2,838.00 49 4,730.00 0 0.00 0 0.00 5 17,447.40 480 182,474.00 12 216,400.00 3 34,080.00 1 2,088.00 0 0.00 43 48,037.00 15 2.00 16 7,519.00
34032110915 关圩村 550,340.06 783 27 2,391.00 0 0.00 5 5,040.00 5 72,250.00 27 2,900.00 121 4,620.00 36 3,698.00 59 5,246.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 709 284,846.18 3 33,700.00 1 9,600.00 1 120.00 1 29,000.00 38 38,382.00 27 23,856.00 27 13,980.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 19,151.50 12 0 0.00 2 1,488.00 0 0.00 1 5,915.00 1 100.00 6 250.00 1 86.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,140.50
34032110918 汪巷村 527,614.85 447 14 602.00 0 0.00 10 11,280.00 0 0.00 26 3,200.00 40 1,720.00 16 1,806.00 24 2,236.00 1 1,255.00 1 852.00 4 14,496.32 422 220,921.53 9 205,100.00 1 9,600.00 0 0.00 0 0.00 35 37,751.00 15 12,780.00 11 4,015.00
34032110919 临时村 154,683.70 211 3 129.00 2 1,511.00 2 1,920.00 0 0.00 43 4,300.00 120 6,100.00 30 2,666.00 36 3,182.00 2 3,765.00 0 0.00 1 3,263.48 7 1,931.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 58,000.00 69 65,360.00 3 2,556.00 0 0.00
合计   8,495,204.89 11411 322 22,174.00 15 11,612.00 130 159,600.00 42 403,680.00 437 47,900.00 1604 64,220.00 574 58,050.00 992 92,966.00 11 18,825.00 25 16,630.00 89 308,033.64 10398 3,622,528.25 91 1,990,800.00 6 68,160.00 15 28,902.00 7 203,000.00 801 895,864.00 322 282,864.00 363 199,396.00
扫一扫在手机打开当前页