2024年8月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 高龄补贴 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 困难老年残疾人生活补助 | 村两委干部报酬 | 一户多残家庭生活补助 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110901 | 镇东村 | 205,296.36 | 296 | 2 | 1,200.00 | 38 | 2,836.00 | 1 | 764.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,800.00 | 3 | 1,000.00 | 118 | 4,930.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,816.00 | 111 | 10,234.00 | 3 | 6,275.00 | 12 | 5,160.00 | 7 | 30,874.36 | 5 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 59 | 82,599.00 | 38 | 33,228.00 | 27 | 13,080.00 |
34032110902 | 万福村 | 84,828.40 | 148 | 2 | 1,200.00 | 7 | 544.00 | 5 | 4,389.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 52 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,010.00 | 52 | 4,730.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,010.00 | 5 | 20,367.40 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 31 | 30,635.00 | 7 | 5,964.00 | 14 | 5,849.00 |
34032110903 | 镇西村 | 201,984.38 | 307 | 2 | 1,200.00 | 34 | 2,049.00 | 2 | 1,434.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,600.00 | 1 | 500.00 | 147 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,762.00 | 96 | 9,202.00 | 2 | 5,020.00 | 15 | 6,880.00 | 7 | 26,710.88 | 7 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 77 | 82,586.00 | 34 | 31,524.00 | 32 | 13,016.50 |
34032110904 | 张刘村 | 216,816.88 | 313 | 1 | 600.00 | 39 | 2,836.00 | 2 | 1,444.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,700.00 | 1 | 300.00 | 127 | 5,770.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,762.00 | 98 | 9,460.00 | 1 | 2,510.00 | 11 | 5,160.00 | 6 | 23,900.88 | 7 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 71 | 88,146.00 | 39 | 33,228.00 | 41 | 26,700.00 |
34032110905 | 镇南村 | 152,678.36 | 226 | 2 | 1,200.00 | 28 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 105 | 4,440.00 | 0 | 0.00 | 37 | 4,214.00 | 58 | 6,106.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 860.00 | 8 | 34,819.36 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 49 | 53,183.00 | 28 | 24,708.00 | 26 | 12,533.00 |
34032110906 | 刘楼村 | 71,125.92 | 95 | 2 | 1,200.00 | 6 | 716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 700.00 | 5 | 2,496.00 | 39 | 1,490.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,978.00 | 28 | 2,838.00 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 4 | 21,463.92 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 25 | 27,791.00 | 6 | 5,112.00 | 8 | 3,581.00 |
34032110907 | 刘圩村 | 80,105.44 | 96 | 2 | 1,200.00 | 8 | 387.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 900.00 | 0 | 0.00 | 28 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,580.00 | 40 | 3,698.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,720.00 | 4 | 20,885.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 33,453.00 | 8 | 7,668.00 | 12 | 6,594.00 |
34032110908 | 陈安村 | 148,792.34 | 253 | 2 | 1,200.00 | 15 | 1,103.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,400.00 | 1 | 500.00 | 121 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,526.00 | 77 | 6,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 8 | 35,877.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 62,818.00 | 15 | 12,780.00 | 30 | 17,047.50 |
34032110909 | 扫元村 | 77,379.94 | 131 | 2 | 1,200.00 | 19 | 1,275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 65 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,376.00 | 29 | 2,752.00 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 3 | 12,240.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 28,529.00 | 18 | 15,336.00 | 17 | 9,691.50 |
34032110910 | 找母村 | 126,115.92 | 191 | 2 | 1,200.00 | 15 | 645.00 | 1 | 582.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 78 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,580.00 | 61 | 5,676.00 | 1 | 1,255.00 | 4 | 1,720.00 | 5 | 21,968.92 | 3 | 2,700.00 | 1 | 3,600.00 | 56 | 60,121.00 | 15 | 12,780.00 | 16 | 6,168.00 |
34032110911 | 余夏村 | 170,292.86 | 259 | 2 | 1,200.00 | 23 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,700.00 | 2 | 600.00 | 124 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,644.00 | 61 | 5,676.00 | 1 | 3,765.00 | 16 | 7,740.00 | 7 | 30,874.36 | 6 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 68 | 66,071.00 | 23 | 20,448.00 | 29 | 13,442.50 |
34032110912 | 回汉村 | 157,354.36 | 237 | 1 | 600.00 | 12 | 1,217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 3,000.00 | 2 | 868.00 | 105 | 4,840.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,956.00 | 65 | 6,106.00 | 1 | 1,255.00 | 6 | 2,580.00 | 7 | 30,874.36 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 60 | 64,296.00 | 12 | 10,224.00 | 33 | 24,838.00 |
34032110913 | 砖桥村 | 93,872.90 | 188 | 2 | 1,200.00 | 18 | 1,318.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 115 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,494.00 | 49 | 4,386.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,290.00 | 5 | 20,267.40 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 27 | 25,838.00 | 18 | 17,040.00 | 19 | 11,149.50 |
34032110914 | 后及村 | 120,227.40 | 172 | 2 | 1,200.00 | 15 | 1,346.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 23 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 90 | 3,400.00 | 2 | 1,300.00 | 25 | 2,838.00 | 49 | 4,730.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,580.00 | 5 | 22,547.40 | 3 | 2,700.00 | 3 | 5,550.00 | 43 | 48,037.00 | 15 | 12,780.00 | 16 | 7,519.00 |
34032110915 | 关圩村 | 128,533.88 | 234 | 2 | 1,200.00 | 27 | 2,391.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 24 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 121 | 4,500.00 | 1 | 1,200.00 | 34 | 3,526.00 | 60 | 5,332.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,300.00 | 6 | 26,710.88 | 3 | 2,700.00 | 1 | 1,800.00 | 33 | 33,438.00 | 27 | 23,856.00 | 27 | 13,980.00 |
34032110916 | 敬老院 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032110917 | 镇直机关 | 13,236.50 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,488.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 250.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11,140.50 |
34032110918 | 汪巷村 | 92,821.32 | 107 | 2 | 1,200.00 | 14 | 602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 26 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,720.00 | 1 | 1,200.00 | 16 | 1,806.00 | 24 | 2,236.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 860.00 | 4 | 18,696.32 | 3 | 2,700.00 | 1 | 1,800.00 | 35 | 37,751.00 | 15 | 12,780.00 | 11 | 4,015.00 |
34032110919 | 临时村 | 104,906.48 | 222 | 0 | 0.00 | 3 | 129.00 | 2 | 1,511.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,200.00 | 1 | 500.00 | 132 | 6,490.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,838.00 | 37 | 3,268.00 | 3 | 5,020.00 | 12 | 5,160.00 | 1 | 4,163.48 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 70 | 65,471.00 | 3 | 2,556.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,246,369.64 | 3487 | 30 | 18,000.00 | 321 | 22,131.00 | 15 | 11,612.00 | 3 | 3,000.00 | 431 | 47,300.00 | 16 | 6,764.00 | 1613 | 64,410.00 | 4 | 3,700.00 | 570 | 57,792.00 | 997 | 93,482.00 | 15 | 28,865.00 | 114 | 51,600.00 | 92 | 403,243.64 | 54 | 48,600.00 | 6 | 12,750.00 | 802 | 890,763.00 | 321 | 282,012.00 | 363 | 200,345.00 |
扫一扫在手机打开当前页