2024年10月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-11-11 16:00 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 防疫员工资 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 农机具购置补贴 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 235,208.88 313 9 13,500.00 37 2,793.00 1 764.00 0 0.00 0 0.00 36 3,800.00 130 5,290.00 3 150.00 48 4,988.00 113 10,406.00 3 6,275.00 64 4,380.00 37 1,140.00 7 23,857.88 27 810.00 1 29,000.00 0 0.00 59 82,599.00 37 32,376.00 27 13,080.00
34032110902 万福村 81,586.20 179 0 0.00 7 544.00 5 4,389.00 1 200.00 1 1,800.00 16 1,800.00 70 2,630.00 0 0.00 34 3,354.00 58 5,160.00 0 0.00 45 1,950.00 7 210.00 5 17,364.20 13 390.00 0 0.00 0 0.00 30 29,982.00 7 5,964.00 14 5,849.00
34032110903 镇西村 196,698.54 323 7 15,000.00 34 2,049.00 2 1,434.00 0 0.00 1 1,800.00 38 4,300.00 158 5,530.00 3 150.00 53 5,590.00 100 9,546.00 2 5,020.00 74 3,840.00 34 1,110.00 6 20,611.04 31 930.00 0 0.00 1 2,088.00 68 73,160.00 34 31,524.00 32 13,016.50
34032110904 张刘村 227,960.04 350 10 15,000.00 39 2,836.00 2 1,444.00 0 0.00 2 3,600.00 44 4,700.00 147 6,570.00 1 60.00 58 6,020.00 104 9,976.00 1 2,510.00 79 4,590.00 39 1,170.00 6 19,481.04 40 1,200.00 0 0.00 0 0.00 72 88,875.00 39 33,228.00 41 26,700.00
34032110905 镇南村 269,261.88 245 3 4,500.00 28 1,705.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 2,600.00 107 4,470.00 4 150.00 39 4,300.00 61 6,364.00 2 2,510.00 54 2,760.00 28 870.00 8 27,442.88 26 780.00 4 116,000.00 4 6,870.00 47 50,699.00 28 24,708.00 26 12,533.00
34032110906 刘楼村 61,868.36 98 0 0.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 700.00 44 1,700.00 0 0.00 21 1,978.00 28 2,838.00 0 0.00 25 1,380.00 6 180.00 4 14,117.36 8 240.00 0 0.00 1 2,088.00 25 27,238.00 6 5,112.00 8 3,581.00
34032110907 刘圩村 81,709.04 109 3 4,500.00 8 387.00 0 0.00 0 0.00 2 3,600.00 13 1,400.00 37 1,550.00 0 0.00 29 2,752.00 41 3,784.00 0 0.00 31 1,950.00 8 270.00 4 13,441.04 12 360.00 0 0.00 0 0.00 25 33,453.00 8 7,668.00 12 6,594.00
34032110908 陈安村 219,709.22 270 8 15,000.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 16 1,700.00 121 4,860.00 0 0.00 42 3,784.00 77 6,794.00 0 0.00 57 3,480.00 15 450.00 8 27,104.72 30 900.00 2 58,000.00 1 2,088.00 50 62,818.00 15 12,780.00 30 17,047.50
34032110909 扫元村 253,656.02 142 2 3,000.00 19 1,275.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 73 2,620.00 0 0.00 15 1,376.00 29 2,752.00 0 0.00 24 1,440.00 18 540.00 3 10,870.52 15 450.00 6 169,600.00 2 4,176.00 23 28,529.00 18 15,336.00 17 9,691.50
34032110910 找母村 121,699.88 207 4 6,000.00 14 602.00 1 582.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 85 3,210.00 2 120.00 27 2,752.00 63 5,934.00 2 5,020.00 60 3,120.00 14 420.00 5 16,687.88 16 480.00 0 0.00 0 0.00 53 56,176.00 14 11,928.00 16 6,168.00
34032110911 余夏村 209,526.38 272 6 9,000.00 23 1,032.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 5,100.00 129 4,970.00 0 0.00 48 4,902.00 64 6,020.00 0 0.00 72 3,330.00 23 720.00 7 23,857.88 29 870.00 2 45,500.00 2 3,996.00 68 66,338.00 23 20,448.00 29 13,442.50
34032110912 回汉村 261,610.88 255 5 9,000.00 12 1,217.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 3,100.00 114 5,770.00 1 30.00 42 3,956.00 66 6,192.00 1 1,255.00 61 3,240.00 12 360.00 7 23,857.88 33 990.00 3 104,000.00 0 0.00 60 64,412.00 12 10,224.00 33 24,007.00
34032110913 砖桥村 107,889.70 226 3 4,500.00 17 1,275.00 0 0.00 1 9,500.00 1 1,800.00 20 2,200.00 140 4,860.00 0 0.00 24 2,494.00 51 4,558.00 0 0.00 33 1,680.00 17 570.00 5 17,364.20 19 570.00 0 0.00 2 3,996.00 26 25,185.00 17 16,188.00 19 11,149.50
34032110914 后及村 142,625.20 176 5 9,000.00 14 1,303.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 2,800.00 89 3,370.00 0 0.00 28 3,096.00 52 4,988.00 0 0.00 47 2,520.00 14 420.00 5 17,364.20 15 450.00 1 29,000.00 1 2,088.00 42 46,779.00 14 11,928.00 16 7,519.00
34032110915 关圩村 184,489.04 253 2 3,000.00 27 2,391.00 0 0.00 0 0.00 2 3,600.00 27 2,900.00 124 5,190.00 0 0.00 36 3,698.00 62 5,504.00 0 0.00 34 1,680.00 27 840.00 6 20,611.04 27 810.00 2 63,500.00 1 120.00 32 32,809.00 27 23,856.00 27 13,980.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 15,402.50 15 0 0.00 0 0.00 2 1,488.00 0 0.00 1 1,800.00 1 100.00 7 350.00 0 0.00 1 86.00 3 258.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,140.50
34032110918 汪巷村 265,152.52 139 8 13,500.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 3,500.00 60 2,440.00 1 30.00 16 1,806.00 24 2,236.00 1 1,255.00 38 1,980.00 15 450.00 4 14,455.52 10 300.00 6 170,600.00 0 0.00 35 35,203.00 15 12,780.00 11 4,015.00
34032110919 临时村 77,301.84 77 0 0.00 3 129.00 2 1,511.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 60.00 0 0.00 1 86.00 2 172.00 3 5,020.00 1 90.00 3 90.00 1 3,246.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 64,241.00 3 2,556.00 0 0.00
合计 3,013,356.12 3578 75 124500.00 317 21959.00 15 11612.00 2 9700.00 11 19800.00 413 45300.00 1636 65440.00 15 690.00 562 57018.00 998 93482.00 15 28865.00 801 43470.00 317 9810.00 91 311736.12 355 10650.00 27 785200.00 15 27510.00 782 868496.00 317 278604.00 363 199514.00
扫一扫在手机打开当前页