2024年11月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-12-11 10:09 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 "一喷多促"补助 农业抗旱救灾 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 特色种养业 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 一户多残家庭生活补助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 318,102.44 315 1 1,570.56 0 0.00 37 2,793.00 1 764.00 36 3,800.00 0 0.00 131 5,350.00 48 4,988.00 113 10,406.00 3 6,275.00 0 0.00 13 5,590.00 7 53,126.88 3 87,000.00 5 4,500.00 3 225.00 63 86,258.00 37 32,376.00 27 13,080.00
34032110902 万福村 117,582.17 182 2 5,173.86 1 222.55 7 544.00 6 5,143.00 16 1,800.00 0 0.00 71 2,660.00 34 3,354.00 58 5,160.00 0 0.00 0 0.00 8 3,440.00 5 34,445.76 2 5,700.00 2 1,800.00 1 75.00 38 36,251.00 7 5,964.00 14 5,849.00
34032110903 镇西村 287,039.57 347 15 4,569.75 0 0.00 34 2,049.00 2 1,434.00 38 4,300.00 0 0.00 157 5,500.00 53 5,590.00 100 9,546.00 3 6,275.00 0 0.00 15 5,020.00 6 45,866.32 3 69,600.00 7 6,300.00 11 825.00 71 75,624.00 34 31,524.00 32 13,016.50
34032110904 张刘村 389,468.83 362 7 13,827.06 1 8.91 39 2,836.00 3 2,201.00 44 4,700.00 0 0.00 149 6,630.00 58 6,020.00 104 9,976.00 1 2,510.00 0 0.00 11 5,160.00 6 41,763.36 5 135,000.00 7 6,300.00 9 712.50 75 91,896.00 39 33,228.00 41 26,700.00
34032110905 镇南村 369,060.61 310 75 26,391.63 59 3,021.10 28 1,705.00 0 0.00 25 2,500.00 0 0.00 107 4,440.00 39 4,300.00 61 6,364.00 4 6,275.00 0 0.00 2 860.00 8 62,276.88 5 156,000.00 4 3,600.00 2 150.00 52 53,936.00 28 24,708.00 26 12,533.00
34032110906 刘楼村 74,285.48 102 2 1,407.48 0 0.00 6 716.00 0 0.00 6 700.00 0 0.00 44 1,700.00 21 1,978.00 28 2,924.00 0 0.00 0 0.00 2 860.00 4 27,019.00 0 0.00 1 900.00 2 150.00 25 27,238.00 6 5,112.00 8 3,581.00
34032110907 刘圩村 117,278.68 115 6 12,615.36 0 0.00 8 387.00 0 0.00 13 1,400.00 0 0.00 39 1,610.00 29 2,752.00 41 3,784.00 0 0.00 0 0.00 7 3,010.00 4 33,998.32 1 4,000.00 0 0.00 2 150.00 31 39,310.00 8 7,668.00 12 6,594.00
34032110908 陈安村 255,686.78 294 11 37,249.45 28 3,913.39 15 1,103.00 0 0.00 16 1,700.00 1 1,500.00 124 4,980.00 42 3,784.00 78 6,880.00 0 0.00 0 0.00 3 1,004.00 8 60,927.44 2 33,000.00 1 900.00 3 225.00 57 68,693.00 15 12,780.00 30 17,047.50
34032110909 扫元村 211,529.05 171 30 9,308.30 27 1,028.61 19 1,275.00 0 0.00 20 2,100.00 0 0.00 73 2,620.00 15 1,376.00 29 2,752.00 0 0.00 0 0.00 3 1,290.00 3 22,984.64 6 112,400.00 0 0.00 3 225.00 24 29,142.00 18 15,336.00 17 9,691.50
34032110910 找母村 238,639.47 351 2 1,317.12 189 7,106.97 14 602.00 1 582.00 23 2,500.00 1 1,500.00 84 3,180.00 27 2,752.00 62 5,848.00 2 5,020.00 0 0.00 5 1,720.00 5 37,898.88 4 88,500.00 3 2,700.00 11 862.50 56 58,454.00 14 11,928.00 16 6,168.00
34032110911 余夏村 225,729.95 276 7 8,079.36 4 1,147.21 23 1,032.00 0 0.00 46 4,900.00 0 0.00 129 4,940.00 46 4,730.00 64 6,020.00 0 0.00 0 0.00 17 7,454.00 7 53,126.88 1 29,000.00 6 5,400.00 5 375.00 68 66,093.00 23 20,448.00 28 12,984.50
34032110912 回汉村 331,422.85 920 62 4,659.45 840 18,474.52 12 1,217.00 0 0.00 27 3,300.00 0 0.00 114 5,870.00 43 4,042.00 67 6,278.00 1 1,255.00 3 9,000.00 6 2,580.00 7 53,126.88 8 118,400.00 3 2,700.00 3 300.00 62 65,989.00 12 10,224.00 33 24,007.00
34032110913 砖桥村 259,911.90 246 26 13,424.64 0 0.00 17 1,275.00 0 0.00 20 2,200.00 1 1,500.00 139 4,830.00 24 2,494.00 50 4,472.00 0 0.00 0 0.00 2 1,290.00 5 40,645.76 4 121,300.00 5 4,500.00 3 225.00 32 34,418.00 17 16,188.00 19 11,149.50
34032110914 后及村 175,200.72 189 5 2,085.12 7 312.84 14 1,303.00 0 0.00 24 2,800.00 0 0.00 89 3,370.00 28 3,096.00 52 4,988.00 0 0.00 0 0.00 5 2,580.00 5 38,605.76 3 37,000.00 8 7,200.00 6 450.00 47 51,963.00 14 11,928.00 16 7,519.00
34032110915 关圩村 175,351.31 336 104 11,641.91 100 2,855.08 28 2,434.00 0 0.00 27 2,900.00 0 0.00 125 5,220.00 36 3,698.00 62 5,504.00 0 0.00 0 0.00 11 4,372.00 6 45,866.32 4 16,000.00 3 2,700.00 2 150.00 34 34,167.00 28 24,708.00 26 13,135.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 13,392.50 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,488.00 1 100.00 0 0.00 6 320.00 1 86.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,140.50
34032110918 汪巷村 313,937.02 161 11 3,676.84 21 910.02 14 602.00 0 0.00 29 3,500.00 0 0.00 58 2,380.00 16 1,806.00 25 2,322.00 1 1,255.00 0 0.00 1 430.00 5 39,488.16 10 199,000.00 3 2,700.00 2 150.00 38 38,922.00 15 12,780.00 11 4,015.00
34032110919 临时村 8,162.01 6 1 276.48 2 165.53 3 129.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,035.00 3 2,556.00 0 0.00
合计 3,881,781.34 4694 367 157274.37 1279 39166.73 318 22002.00 15 11612.00 411 45200.00 3 4500.00 1639 65600.00 560 56846.00 997 93482.00 15 28865.00 4 12000.00 111 46660.00 91 691167.24 61 1211900.00 58 52200.00 68 5250.00 774 860389.00 318 279456.00 361 198211.00
扫一扫在手机打开当前页