2025年1月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-02-05 15:37 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 造林补助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 294,143.69 389 35 30,672.00 35 1,779.75 35 2,707.00 1 814.85 3 46,350.00 7 2,100.00 34 3,600.00 131 5,290.00 49 5,640.00 115 11,562.00 3 6,275.00 0 0.00 7 23,807.24 115 47,062.30 0 0.00 63 89,461.55 28 17,022.00
34032110902 万福村 155,127.41 236 7 5,964.00 7 355.95 7 544.00 6 5,448.10 0 0.00 2 600.00 16 1,800.00 73 2,720.00 34 3,666.00 57 5,546.00 0 0.00 0 0.00 5 17,313.56 79 64,710.80 0 0.00 39 39,014.00 14 7,445.00
34032110903 镇西村 211,822.84 344 34 31,524.00 34 1,728.90 34 2,049.00 2 1,535.70 1 1,000.00 6 1,800.00 36 4,100.00 155 5,310.00 53 6,110.00 100 10,434.00 3 6,275.00 1 852.00 7 24,145.40 23 14,847.10 1 2,088.00 73 80,904.90 34 17,118.84
34032110904 张刘村 326,428.35 390 39 33,228.00 39 1,983.15 39 2,836.00 3 2,353.55 5 63,250.00 5 1,500.00 44 4,700.00 150 6,660.00 57 6,580.00 104 10,904.00 1 2,510.00 0 0.00 5 16,234.20 55 43,600.00 0 0.00 76 95,811.45 41 34,278.00
34032110905 镇南村 189,933.04 258 29 25,560.00 29 1,474.65 29 1,748.00 0 0.00 2 9,450.00 4 1,200.00 25 2,500.00 106 4,480.00 38 4,606.00 62 7,050.00 4 6,275.00 0 0.00 8 29,065.24 22 17,616.10 3 6,174.00 52 56,631.05 26 16,103.00
34032110906 刘楼村 69,327.87 99 6 5,112.00 6 305.10 6 716.00 0 0.00 1 8,450.00 2 600.00 6 700.00 44 1,700.00 20 2,162.00 28 3,196.00 0 0.00 0 0.00 3 10,870.52 0 0.00 1 2,088.00 25 28,509.25 9 4,919.00
34032110907 刘圩村 79,618.32 107 8 7,668.00 8 406.80 8 387.00 0 0.00 0 0.00 5 1,500.00 11 1,200.00 38 1,480.00 26 2,632.00 42 4,042.00 0 0.00 0 0.00 4 14,066.72 1 1,280.00 0 0.00 28 36,627.80 12 8,328.00
34032110908 陈安村 175,767.33 265 15 12,780.00 15 762.75 15 1,103.00 0 0.00 1 8,450.00 8 2,400.00 16 1,700.00 121 4,950.00 43 4,230.00 77 7,426.00 0 0.00 0 0.00 8 27,054.08 3 7,320.00 1 2,088.00 59 73,623.00 30 21,880.50
34032110909 扫元村 120,412.08 141 18 15,336.00 18 915.30 19 1,275.00 0 0.00 2 31,900.00 3 900.00 20 2,000.00 76 2,680.00 15 1,504.00 28 2,914.00 0 0.00 1 4,746.00 3 10,819.88 0 0.00 2 4,176.00 24 28,383.40 17 12,862.50
34032110910 找母村 123,850.91 206 14 11,928.00 14 711.90 14 602.00 1 632.85 0 0.00 2 600.00 23 2,500.00 84 3,180.00 28 3,008.00 61 6,298.00 2 5,020.00 0 0.00 5 17,313.56 5 4,160.00 0 0.00 56 59,688.60 17 8,208.00
34032110911 余夏村 184,960.76 270 23 20,448.00 23 1,169.55 23 1,032.00 0 0.00 3 17,900.00 3 900.00 46 4,900.00 127 4,810.00 46 5,170.00 64 6,580.00 0 0.00 0 0.00 7 25,480.24 2 6,040.00 2 3,996.00 68 69,550.80 30 16,984.17
34032110912 回汉村 197,574.49 253 14 11,928.00 14 711.90 14 1,303.00 0 0.00 2 36,900.00 9 2,800.00 22 2,800.00 113 5,240.00 43 4,418.00 68 6,956.00 1 1,255.00 0 0.00 7 25,480.24 0 0.00 0 0.00 59 67,638.85 34 30,143.50
34032110913 砖桥村 113,935.71 222 17 16,188.00 17 864.45 17 1,275.00 0 0.00 1 8,450.00 2 600.00 20 2,100.00 139 4,800.00 24 2,726.00 50 4,888.00 0 0.00 0 0.00 5 17,313.56 2 1,240.00 2 3,996.00 32 35,432.20 19 14,062.50
34032110914 后及村 129,676.41 173 14 11,928.00 14 711.90 14 1,303.00 0 0.00 3 17,900.00 4 1,200.00 22 2,600.00 85 3,160.00 26 3,102.00 51 5,264.00 0 0.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 1 2,088.00 46 52,441.95 17 10,664.00
34032110915 关圩村 179,579.40 253 28 24,708.00 28 1,423.80 28 2,434.00 0 0.00 6 43,250.00 5 1,600.00 26 2,800.00 121 4,940.00 35 3,948.00 60 5,828.00 0 0.00 0 0.00 7 24,145.40 1 5,880.00 1 120.00 33 36,331.20 27 22,171.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 17,387.20 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,589.70 0 0.00 1 300.00 1 100.00 6 320.00 1 94.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 14,701.50
34032110918 汪巷村 85,901.12 124 14 11,928.00 14 711.90 13 559.00 0 0.00 1 1,000.00 1 300.00 24 2,900.00 56 2,170.00 15 1,786.00 25 2,444.00 2 2,510.00 0 0.00 5 17,651.72 1 2,680.00 0 0.00 30 34,093.50 11 5,167.00
34032110919 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计   2,655,446.93 3743 315 276900.00 315 16017.75 315 21873.00 15 12374.75 31 294250.00 69 20900.00 392 43000.00 1625 63890.00 553 61382.00 995 101614.00 16 30120.00 2 5598.00 91 318075.12 309 216436.30 14 26814.00 763 884143.50 371 262058.51
扫一扫在手机打开当前页